TRAIL RUNNING PRIZE MONEY · 5TH OF 33 NATIONS
Spain trail running prize money
Spain's runners have won £48,333 between 21 runners, 5.9% of all the trail running prize money we hold. Sara Alonso leads on £10,833.
PRIZE MONEY£48k
RUNNERS21
TITLES0
NATION RANK5th
Spain's runners
By career trail running prize money
| # | RUNNER | WORLD | WINS | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Alonso | 16 | 0 | £10,833£11k |
| 2 | Antonio Martínez Pérez | 47 | 0 | £5,250£5k |
| 3 | Miguel Benitez | 60 | 0 | £4,167£4k |
| 4 | Anna Tarasova | 63 | 0 | £4,167£4k |
| 5 | Alain Santamaría Blanco | 86 | 0 | £2,500£3k |
| 6 | Claudia Tremps | 89 | 0 | £2,500£3k |
| 7 | Rosa Lara Feliu | 92 | 0 | £2,500£3k |
| 8 | Maria Fuentes Olcina | 96 | 0 | £2,167£2k |
| 9 | Ikram Rharsalla | 100 | 0 | £2,083£2k |
| 10 | Aritz Egea Caceres | 104 | 0 | £2,083£2k |
| 11 | Malen Osa Ansa | 110 | 0 | £1,667£2k |
| 12 | Andreu Simon Aymerich | 114 | 0 | £1,667£2k |
| 13 | Manuel Anguita | 133 | 0 | £1,250£1k |
| 14 | Daniel Castillo | 136 | 0 | £1,250£1k |
| 15 | Greta García Morán | 151 | 0 | £833£833 |
| 16 | Mario Olmedo Sancha | 159 | 0 | £833£833 |
| 17 | Estel Roig Fortin | 172 | 0 | £750£750 |
| 18 | Manuel Merillas | 176 | 0 | £750£750 |
| 19 | Jan Torrella Oller | 185 | 0 | £500£500 |
| 20 | Aitor Ajuria | 194 | 0 | £333£333 |
| 21 | Lluís Puigvert | 197 | 0 | £250£250 |
Spain's top 15
Where Spain's money was won
Spain prize money by race, all 7
Spain against other nations
Trail running prize money by nation, the countries either side
| # | NATION | RUNNERS | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 36 | £167,667£168k |
| 2 | France | 30 | £140,958£141k |
| 3 | Kenya | 15 | £59,750£60k |
| 4 | China | 12 | £51,042£51k |
| 5 | Spain | 21 | £48,333£48k |
| 6 | Italy | 9 | £44,500£44k |
| 7 | Great Britain | 8 | £40,333£40k |
| 8 | New Zealand | 3 | £35,417£35k |
| 9 | Germany | 8 | £28,083£28k |
| 10 | Switzerland | 10 | £27,917£28k |
| 11 | Poland | 5 | £25,417£25k |
| 12 | Norway | 4 | £23,250£23k |
| 14 | Canada | 7 | £15,333£15k |
| 15 | Romania | 4 | £14,083£14k |
| 16 | Sweden | 4 | £12,083£12k |
| 18 | Slovakia | 3 | £9,833£10k |
| 26 | Japan | 2 | £2,083£2k |
| 27 | Netherlands | 2 | £1,667£2k |
Frequently asked questions
How much prize money have Spain's runners won?
£48,333 between 21 runners, 5th of the 33 nations on our trail running money list.
Who is Spain's highest earning runner?
Sara Alonso, with £10,833.
Where to next
Every nation is ranked on trail running prize money, and across every individual sport on prize money by nation.