Fagiano Okayama 2026/27 - Spielergehälter
J1 League · Topverdiener Lucao mit €8.280 pro Woche · Transfers von Fagiano Okayama ansehen · Finanzen
Wohin das Geld fließt
Anteil am wöchentlichen Gehaltsbudget nach Mannschaftsteil · 12 Spieler decken zwei Gruppen ab und zählen in jeder zur Hälfte
Kadergehälter
| Merken | SPIELER | WÖCHENTLICH ▼ | JÄHRLICH | ALTER | POSITION | NATION | LÄUFT AUS | VERGLEICHEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucao | €8.280 | €430.560 | 30 | Offensiver Mittelfeldspieler, Mittelstürmer | Brasilien | JUNI 2027 | ||
| Na Sangho | €6.000 | €312.000 | 29 | Offensiver Mittelfeldspieler | Südkorea | JUNI 2027 | ||
| Lennart Moser | €5.760 | €299.520 | 26 | Torwart | Deutschland | JUNI 2027 | ||
| Ataru Esaka | €5.400 | €280.800 | 34 | Offensiver Mittelfeldspieler, Mittelstürmer | Japan | JUNI 2027 | ||
| Daichi Tagami | €3.600 | €187.200 | 33 | Innenverteidiger | Japan | JUNI 2027 | ||
| Kosuke Shirai | €3.480 | €180.960 | 32 | Außenverteidiger, Flügelspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Masaya Matsumoto | €3.360 | €174.720 | 31 | Linksverteidiger, Rechtsaußen | Japan | JUNI 2027 | ||
| Ibuki Fujita | €3.360 | €174.720 | 35 | Defensiver Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Yugo Tatsuta | €2.880 | €149.760 | 28 | Innenverteidiger | Japan | JUNI 2027 | ||
| Kazunari Ichimi | €2.400 | €124.800 | 28 | Mittelstürmer | Japan | JUNI 2027 | ||
| Ryo Takeuchi | €2.400 | €124.800 | 35 | Defensiver Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Noah Kenshin Browne | €2.280 | €118.560 | 25 | Offensiver Mittelfeldspieler, Mittelstürmer | Japan | JUNI 2027 | ||
| Haruka Motoyama | €1.800 | €93.600 | 27 | Innenverteidiger | Japan | JUNI 2027 | ||
| Yuta Kamiya | €1.560 | €81.120 | 29 | Defensiver Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Rui Sueyoshi | €1.560 | €81.120 | 29 | Linker Schienenspieler, Flügelspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Takaya Kimura | €1.440 | €74.880 | 28 | Offensiver Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Ryo Tabei | €840 | €43.680 | 27 | Defensiver Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Yoshitake Suzuki | €720 | €37.440 | 28 | Innenverteidiger | Japan | JUNI 2027 | ||
| Aura Takahashi | €548 | €28.517 | 20 | Mittelstürmer | Japan | JUNI 2027 | ||
| Kaito Fujii | €491 | €25.522 | 23 | Innenverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Kohei Kawakami | €491 | €25.522 | 25 | Torwart | Japan | JUNI 2027 | ||
| Ryunosuke Ota | €407 | €21.154 | 24 | Offensiver Mittelfeldspieler, Mittelstürmer | Japan | JUNI 2027 | ||
| Soichiro Mori | €332 | €17.285 | 19 | Innenverteidiger, rechter Schienenspieler, rechter Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Yoko Iesaka | €323 | €16.786 | 23 | Flügelspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Ryo Senda | €301 | €15.662 | 18 | Rechtsverteidiger, rechter Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Shun Matsuda | €289 | €15.038 | 19 | Torwart | Japan | JUNI 2027 | ||
| Towa Yamane | - | - | 27 | Rechter Schienenspieler, Außenbahnspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Taro Hamada | - | - | 26 | Torwart | Japan | JUNI 2027 | ||
| Eiji Miyamoto | - | - | 27 | Defensiver Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Jun Nishikawa | - | - | 24 | Offensiver Mittelfeldspieler, Mittelstürmer | Japan | JUNI 2027 | ||
| Kanshiro Suemune | - | - | 19 | Offensiver Mittelfeldspieler, Mittelstürmer | Japan | JUNI 2027 | ||
| Koju Yoshio | - | - | 25 | Defensiver Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Yota Fujii | - | - | 20 | Innenverteidiger, linker Schienenspieler, linker Mittelfeldspieler | Japan | JUNI 2027 | ||
| Hiroshi Omori | - | - | 23 | Innenverteidiger | Japan | JUNI 2027 | ||
| Léo Gaúcho | - | - | 24 | Mittelstürmer | Brasilien | JUNI 2028 | ||
| Oberdan | - | - | 30 | Defensiver Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler | Brasilien | JUNI 2027 | ||
| Kota Kawano | - | - | 22 | Offensiver Mittelfeldspieler, Mittelstürmer | Japan | JUNI 2027 | ||
| Goro Kawanami | - | - | 35 | Torwart | Japan | JUNI 2027 | ||
Gehalt und Alter
Jeder Punkt ist ein Spieler - oben links teuer und jung
Gehaltspyramide des Kaders
Spieler je Gehaltsstufe, gegenübergestellt ihrem Anteil am Budget
Die fünf Topverdiener nehmen 48% des Gehaltsbudgets ein, bezogen auf die 26 Spieler, für die uns ein Gehalt vorliegt.
Fagiano Okayama im Vergleich zur J1 League
Durchschnittliches Wochengehalt nach Positionsgruppe, dieser Kader gegen die Liga - über Spieler ab 22 Jahren, für die uns ein Gehalt vorliegt
Fagiano Okayama Durchschnitt J1 League · Fagiano Okayama zahlt in 1 von 4 über dem Ligadurchschnitt. Die Zahl neben jeder Bezeichnung sind die Spieler, über die der Klubdurchschnitt gebildet wird.
Vertragsenden
Wann die aktuellen Verträge auslaufen
Häufige Fragen
Gehälter von Fagiano Okayama, 2026/27
Wie hoch ist das Gehaltsbudget von Fagiano Okayama in 2026/27?
Das gesamte Gehaltsbudget von Fagiano Okayama beträgt in 2026/27 €3.135.725 pro Jahr (€60.302 pro Woche) bei einem Kader von 38 Spielern. Uns liegt für 26 der 38 Spieler ein Gehalt vor.
Wer ist der Topverdiener bei Fagiano Okayama?
Lucao ist der bestbezahlte Spieler bei Fagiano Okayama und verdient €8.280 pro Woche.
Wie hoch ist das durchschnittliche Spielergehalt bei Fagiano Okayama?
Ein Spieler von Fagiano Okayama ab 22 Jahren verdient in 2026/27 im Schnitt €2.674 pro Woche, bezogen auf die 22, für die uns ein Gehalt vorliegt. Der Median liegt bei €2.340. Die Kaderliste unten reicht bis ins Nachwuchsalter hinunter, der Durchschnitt umfasst deshalb nur die Profis.
In welcher Liga spielt Fagiano Okayama?
Fagiano Okayama spielt in der J1 League. J1 League (Japan) ist die höchste Spielklasse im Fußball.






















