Andere Mannschaften in Vanarama National League:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Racing
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Forest Green Rovers en 2025 - Spielergehälter
Forest Green Rovers hat insgesamt 37 Spieler in seinem Heimkader. Der bestverdienende Spieler im Kader ist Brandon Fleming und verdient €5,220 pro Woche.
Forest Green Rovers spielen in der Vanarama National League
Die Gesamtgehaltskosten der Mannschaft betragen:- €3,078,733 pro Jahr
- €59,206 pro Woche
Équipe active:
Spielername | Wochengehalt | Jahresgehalt | Alter | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Fleming | €5,220 | €271,440 | 24 | D/WB L | England |
Charlie McCann | €5,104 | €265,408 | 22 | DM | N.Ireland |
Ryan Inniss | €4,292 | €223,184 | 29 | D C | England |
Christian Doidge | €3,944 | €205,088 | 31 | ST | Wales |
Jordon Garrick | €3,596 | €186,992 | 25 | AM RL | Jamaica |
Luke McCormick | €3,480 | €180,960 | 25 | DM, AM C | England |
Fabian Mrozek | €2,668 | €138,736 | 20 | GK | Poland |
Emmanuel Osadebe | €2,668 | €138,736 | 27 | AM RLC | Ireland |
Harry Cardwell | €2,552 | €132,704 | 27 | ST | Scotland |
Jamie Robson | €2,436 | €126,672 | 26 | D/WB L | Scotland |
Jordan Moore-Taylor | €2,436 | €126,672 | 30 | D C | England |
Kyle McAllister | €2,320 | €120,640 | 25 | AM RLC | Scotland |
Liam Sercombe | €2,320 | €120,640 | 34 | M C | England |
Tom Knowles | €1,856 | €96,512 | 25 | AM RL | England |
Sean Long | €1,856 | €96,512 | 29 | D RC | Ireland |
Tyrese Omotoye | €1,856 | €96,512 | 21 | ST | Nigeria |
Teddy Jenks | €1,856 | €96,512 | 22 | DM, AM C | England |
Adam May | €1,740 | €90,480 | 26 | DM, AM C | England |
Ben Tozer | €1,740 | €90,480 | 34 | D C, DM | England |
Joe Quigley | €1,276 | €66,352 | 27 | ST | Ireland |
Fiachra Pagel | €870 | €45,240 | 19 | GK | Ireland |
Harvey Bunker | €847 | €44,034 | 21 | D C, DM | England |
Jamie Searle | €824 | €42,827 | 23 | GK | New Zealand |
Ted Cann | €696 | €36,192 | 23 | GK | England |
Harry Clarke | €58 | €3,016 | 16 | D RL | England |
Keon Sanniola | €58 | €3,016 | 17 | D LC, M L | England |
Zach McKenzie | €58 | €3,016 | 17 | D L | England |
Akai Bonnick | €58 | €3,016 | 16 | AM R | England |
Piotr Petrynski | €58 | €3,016 | 16 | D/WB/M L | Poland |
Fraser Bell | €58 | €3,016 | 16 | WB L | England |
Spielername | Wochengehalt | Jahresgehalt | Alter | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
William Merrett | €58 | €3,016 | 17 | D C | England |
Dan Blackburn | €58 | €3,016 | 17 | GK | England |
Dikshant Raut | €58 | €3,016 | 16 | ST | England |
Jose Marquez | €58 | €3,016 | 18 | AM C | Spain |
Sergii Ismail | €58 | €3,016 | 16 | ST | England |
Jesse Aldridge | €58 | €3,016 | 17 | ST | England |
Will Tubbs | €58 | €3,016 | 16 | GK | England |
Andere Mannschaften in Vanarama National League:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Racing
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Quellen - Pressemitteilungen, Nachrichten und Artikel, Online-Enzyklopädien und Datenbanken, Branchenexperten und Insider. Wir finden die Informationen, damit Sie es nicht tun müssen!