Otros equipos en ADMIRAL Bundesliga:
Fussballclub Admira Wacker Mödling
Fussballklub Austria Vienna
Linzer Athletik Sport Klub
Sportclub Rheindorf Altach
Sportklub Niederösterreich St. Pölten
Sportklub Rapid Vienna
Sportklub Sturm Graz
Sportvereinigung Ried
Turn- und Sportverein Hartberg
Wattener Sportgemeinschaft Tirol
Wolfsberger Athletiksport Club
Fussballclub RB Salzburg 2025 - Sueldos de los Jugadores
Fussballclub RB Salzburg tiene un total de 69 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Janis Blaswich, que gana MX$797,210 a la semana.
Fussballclub RB Salzburg juega en la ADMIRAL Bundesliga
La masa salarial total del Fussballclub RB Salzburg es:- MX$342,919,387 anuales
- MX$6,594,604 semanales
Plantilla activa:
Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Janis Blaswich | MX$797,210 | MX$41,454,920 | 33 | GK | Germany |
Aleksa Terzić | MX$632,270 | MX$32,878,040 | 24 | D/WB/M L | Serbia |
Nicolás Capaldo | MX$549,800 | MX$28,589,600 | 25 | M RC | Argentina |
Alexander Schlager | MX$467,330 | MX$24,301,160 | 28 | GK | Austria |
Mads Bidstrup | MX$467,330 | MX$24,301,160 | 23 | DM | Denmark |
Hendry Blank | MX$412,350 | MX$21,442,200 | 19 | D LC | Germany |
Yorbe Vertessen | MX$329,880 | MX$17,153,760 | 23 | AM RL, ST | Belgium |
Oscar Gloukh | MX$302,390 | MX$15,724,280 | 20 | AM/F C | Israel |
Leandro Morgalla | MX$302,390 | MX$15,724,280 | 19 | D RC | Germany |
Karim Onisiwo | MX$274,900 | MX$14,294,800 | 32 | AM/F C | Austria |
Maximiliano Caufriez | MX$244,661 | MX$12,722,372 | 27 | D RC | Belgium |
Elione Fernandes-Neto | MX$228,167 | MX$11,864,684 | 18 | DM, AM C | Germany |
Takumu Kawamura | MX$181,434 | MX$9,434,568 | 24 | DM, AM C | Japan |
Karim Konaté | MX$164,940 | MX$8,576,880 | 20 | ST | Ivory Coast |
Maurits Kjærgaard | MX$162,191 | MX$8,433,932 | 21 | AM/F C | Denmark |
Petar Ratkov | MX$104,462 | MX$5,432,024 | 20 | AM L, ST | Serbia |
Bobby Clark | MX$96,215 | MX$5,003,180 | 19 | AM RLC | England |
Bryan Okoh | MX$96,215 | MX$5,003,180 | 21 | D C | Switzerland |
Dorgéles Néné | MX$65,976 | MX$3,430,752 | 21 | AM RL, ST | Mali |
Daouda Guindo | MX$65,976 | MX$3,430,752 | 21 | D LC | Mali |
Joane Gadou | MX$57,729 | MX$3,001,908 | 17 | D C | France |
Moussa Yeo | MX$52,231 | MX$2,716,012 | 20 | M C | Mali |
Samson Baidoo | MX$43,984 | MX$2,287,168 | 20 | D C, DM | Austria |
Samson Tijani | MX$43,984 | MX$2,287,168 | 22 | D C, DM | Nigeria |
Adam Daghim | MX$41,235 | MX$2,144,220 | 18 | AM RL | Denmark |
Gaoussou Diakité | MX$32,988 | MX$1,715,376 | 18 | ST | Mali |
John Mellberg | MX$30,239 | MX$1,572,428 | 17 | D C | Sweden |
Aboubacar Camara | MX$27,545 | MX$1,432,339 | 17 | AM RL | Burkina Faso |
Benjamin Ozegovic | MX$26,885 | MX$1,398,031 | 24 | GK | Austria |
Mamady Diambou | MX$26,775 | MX$1,392,314 | 21 | DM | Mali |
Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Murillo | MX$25,566 | MX$1,329,416 | 17 | ST | Spain |
Rocco Žiković | MX$21,635 | MX$1,125,001 | 19 | D C, DM | Croatia |
Oliver Lukic | MX$20,700 | MX$1,076,398 | 17 | AM C | Croatia |
Phillip Verhounig | MX$16,302 | MX$847,682 | 18 | ST | Austria |
Alessandro Ciardi | MX$15,229 | MX$791,932 | 17 | AM C | Italy |
Tim Trummer | MX$15,202 | MX$790,502 | 18 | AM C | Austria |
Tim Paumgartner | MX$15,202 | MX$790,502 | 19 | DM | Austria |
Tolgahan Sahin | MX$15,202 | MX$790,502 | 19 | DM | Austria |
Valentin Sulzbacher | MX$14,652 | MX$761,913 | 19 | M C | Austria |
Valentin Oelz | MX$14,652 | MX$761,913 | 19 | GK | Austria |
Ilia Ivanschitz | MX$14,652 | MX$761,913 | 17 | AM C | Austria |
Gaoussou Diakité | MX$14,377 | MX$747,618 | 18 | M C | Burkina Faso |
Lassina Traoré | MX$13,003 | MX$676,144 | 17 | D/WB L | Burkina Faso |
Marcel Moswitzer | MX$10,749 | MX$558,927 | 19 | D C, DM | Austria |
Oghenetejiri Adejenughure | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | ST | Austria |
Jannik Schuster | MX$1,512 | MX$78,621 | 18 | AM R | Austria |
Christian Zawieschitzky | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | GK | Austria |
Salko Hamzić | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | GK | Bosnia & Herzegovina |
Kristjan Bendra | MX$1,512 | MX$78,621 | 18 | D C, DM | Slovenia |
Quirin Rackl | MX$1,512 | MX$78,621 | 18 | AM R, ST | Germany |
Valentin Zabransky | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | D C | Austria |
Enrique Aguilar | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | ST | Switzerland |
Marc Striednig | MX$1,512 | MX$78,621 | 18 | DM | Austria |
Rüştü Erdoğan | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | ST | Austria |
Sebastian Künstner | MX$1,512 | MX$78,621 | 18 | GK | Austria |
Jakob Brandtner | MX$1,512 | MX$78,621 | 18 | AM L | Austria |
Marco Brandt | MX$1,512 | MX$78,621 | 18 | ST | Austria |
Julian Hussauf | MX$1,512 | MX$78,621 | 18 | M R | Austria |
Nikolaus Feldhofer | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | DM | Austria |
Amel Avdic | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | D R | Austria |
Tobias Rohrmoser | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | D C | Austria |
Tobias Lerchbacher | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | ST | Austria |
Laurenz Lanthaler | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | D L | Austria |
Jakob Zangerl | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | D L | Austria |
Jakob Ploner | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | AM LC | Austria |
Nikolas Freund | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | M C | Austria |
Armin Valjevac | MX$1,512 | MX$78,621 | 16 | D C, DM | Austria |
Alexander Hillebrand | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | GK | Austria |
Konstantin Reidl | MX$1,512 | MX$78,621 | 17 | GK | Austria |
Otros equipos en ADMIRAL Bundesliga:
Fussballclub Admira Wacker Mödling
Fussballklub Austria Vienna
Linzer Athletik Sport Klub
Sportclub Rheindorf Altach
Sportklub Niederösterreich St. Pölten
Sportklub Rapid Vienna
Sportklub Sturm Graz
Sportvereinigung Ried
Turn- und Sportverein Hartberg
Wattener Sportgemeinschaft Tirol
Wolfsberger Athletiksport Club
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!