Otros equipos en William Hill Premiership:
Heart Of Midlothian 2025 - Sueldos de los Jugadores
Heart Of Midlothian tiene un total de 56 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Eduardo Ageu, que gana MX$200,677 a la semana.
Heart Of Midlothian juega en la William Hill Premiership
La masa salarial total del Heart Of Midlothian es:- MX$137,558,860 anuales
 - MX$2,645,363 semanales
 
Plantilla activa:
| Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Ageu | MX$200,677 | MX$10,435,204 | 23 | DM | Brazil | 
| Lawrence Shankland | MX$192,430 | MX$10,006,360 | 29 | AM/F C | Scotland | 
| Beni Baningime | MX$123,705 | MX$6,432,660 | 26 | DM | England | 
| Blair Spittal | MX$123,705 | MX$6,432,660 | 29 | AM C | Scotland | 
| Craig Gordon | MX$120,956 | MX$6,289,712 | 42 | GK | Scotland | 
| Cammy Devlin | MX$120,956 | MX$6,289,712 | 27 | DM | Australia | 
| Frankie Kent | MX$118,207 | MX$6,146,764 | 29 | D C | England | 
| Elton Kabangu | MX$118,207 | MX$6,146,764 | 27 | AM L, ST | DR Congo | 
| Jamie McCart | MX$112,709 | MX$5,860,868 | 28 | D C | Scotland | 
| Stephen Kingsley | MX$98,964 | MX$5,146,128 | 30 | D LC | Scotland | 
| Alexandros Kyziridis | MX$96,215 | MX$5,003,180 | 24 | AM L | Greece | 
| Cláudio Braga | MX$93,466 | MX$4,860,232 | 25 | ST | Portugal | 
| Craig Halkett | MX$93,466 | MX$4,860,232 | 30 | D C | Scotland | 
| James Wilson | MX$85,219 | MX$4,431,388 | 18 | ST | Scotland | 
| Zander Clark | MX$82,470 | MX$4,288,440 | 33 | GK | Scotland | 
| Oisin McEntee | MX$76,972 | MX$4,002,544 | 24 | D/WB R, DM | Ireland | 
| Stuart Findlay | MX$71,474 | MX$3,716,648 | 29 | D C | Scotland | 
| Alan Forrest | MX$68,725 | MX$3,573,700 | 28 | WB R, AM RL | Scotland | 
| Calem Nieuwenhof | MX$65,976 | MX$3,430,752 | 24 | DM, AM C | Australia | 
| Christian Borchgrevink | MX$65,976 | MX$3,430,752 | 26 | D/WB R | Norway | 
| Harry Milne | MX$60,478 | MX$3,144,856 | 28 | D/WB L, AM R | Scotland | 
| Michael Steinwender | MX$52,231 | MX$2,716,012 | 25 | D RC | Austria | 
| Pierre Kaboré | MX$49,482 | MX$2,573,064 | 23 | AM RL, ST | Burkina Faso | 
| Sander Kartum | MX$43,984 | MX$2,287,168 | 29 | WB L, AM LC | Norway | 
| Ryan Fulton | MX$22,817 | MX$1,186,468 | 29 | GK | Scotland | 
| Alexander Schwolow | MX$21,992 | MX$1,143,584 | 33 | GK | Germany | 
| Harry Stone | MX$21,442 | MX$1,114,994 | 23 | GK | Scotland | 
| Aiden Haddow | MX$19,243 | MX$1,000,636 | 19 | AM C | Scotland | 
| Finlay Pollock | MX$17,869 | MX$929,162 | 21 | AM RLC, F C | Scotland | 
| Tómas Bent Magnússon | MX$16,494 | MX$857,688 | 22 | DM | Iceland | 
| Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kerjota | MX$16,494 | MX$857,688 | 23 | AM R | Albania | 
| Gregor Crookston | MX$14,845 | MX$771,919 | 19 | DM, AM RC | Scotland | 
| Jamie MacDonald | MX$14,020 | MX$729,035 | 39 | GK | Scotland | 
| Kai Smutek | MX$13,745 | MX$714,740 | 19 | D C | Wales | 
| Lucas Smith | MX$13,470 | MX$700,445 | 19 | D LC | Scotland | 
| Tommy North | MX$9,896 | MX$514,613 | 17 | ST | Scotland | 
| Henry James | MX$9,072 | MX$471,728 | 18 | D/WB L, DM | England | 
| Mackenzie Ross | MX$7,697 | MX$400,254 | 18 | AM RL, ST | Scotland | 
| Owen Muirhead | MX$7,147 | MX$371,665 | 18 | AM C | Scotland | 
| Gregor Burn | MX$6,873 | MX$357,370 | 17 | D R, DM | Scotland | 
| Connor Dow | MX$5,498 | MX$285,896 | 16 | AM RL, ST | Scotland | 
| Alfie Wilson | MX$5,498 | MX$285,896 | 16 | D RC | N.Ireland | 
| Stanley Wilson | MX$5,498 | MX$285,896 | 16 | DM, AM C | Scotland | 
| James Mulholland | MX$5,498 | MX$285,896 | 17 | D C, DM | Scotland | 
| Liam Walker | MX$5,498 | MX$285,896 | 16 | D L, DM | Scotland | 
| Jaedon Donkor | MX$5,498 | MX$285,896 | 16 | AM R, ST | England | 
| Euan Glasgow | MX$5,498 | MX$285,896 | 17 | D RC | Scotland | 
| Alfie Osborne | MX$4,124 | MX$214,422 | 16 | D C, DM | Scotland | 
| Taylor Hogarth | MX$4,124 | MX$214,422 | 17 | AM C | Scotland | 
| Callen Robb | MX$4,124 | MX$214,422 | 17 | ST | Scotland | 
| Lyndon Tas | MX$4,124 | MX$214,422 | 17 | GK | Scotland | 
| Josh Radcliffe | MX$4,124 | MX$214,422 | 17 | D/WB/AM L | Scotland | 
| Euan Banks | MX$4,124 | MX$214,422 | 16 | DM, AM C | Scotland | 
| Ryan Kelly | MX$4,124 | MX$214,422 | 16 | D RC | Scotland | 
| Charlie Sanders | MX$4,124 | MX$214,422 | 17 | AM C | Scotland | 
| Jack Lyon | MX$4,124 | MX$214,422 | 16 | GK | Scotland | 
Otros equipos en William Hill Premiership:
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!