AC Milan 2025 - Sueldos de los Jugadores
AC Milan tiene un total de 95 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Adrien Rabiot, que gana MX$4,233,460 a la semana.
AC Milan juega en la Serie A
La masa salarial total del AC Milan es:- MX$2,346,805,906 anuales
- MX$45,130,883 semanales
Plantilla activa:
| Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Rabiot | MX$4,233,460 | MX$220,139,920 | 30 | DM, M LC | France |
| Christopher Nkunku | MX$4,233,460 | MX$220,139,920 | 27 | AM RLC, F C | France |
| Luka Modric | MX$2,968,920 | MX$154,383,840 | 39 | DM, AM C | Croatia |
| Rafael Leão | MX$2,941,430 | MX$152,954,360 | 26 | AM L, ST | Portugal |
| Youssouf Fofana | MX$2,419,120 | MX$125,794,240 | 26 | DM | France |
| Christian Pulisic | MX$2,391,630 | MX$124,364,760 | 26 | AM RLC, F C | U.S.A. |
| Divock Origi | MX$2,391,630 | MX$124,364,760 | 30 | ST | Belgium |
| Ruben Loftus-Cheek | MX$2,281,670 | MX$118,646,840 | 29 | DM, AM C | England |
| Ardon Jashari | MX$2,199,200 | MX$114,358,400 | 22 | DM | Switzerland |
| Fikayo Tomori | MX$2,116,730 | MX$110,069,960 | 27 | D C | England |
| Pervis Estupiñán | MX$2,089,240 | MX$108,640,480 | 27 | D/WB/M L | Ecuador |
| Samuele Ricci | MX$2,061,750 | MX$107,211,000 | 23 | DM | Italy |
| Santiago Giménez | MX$2,061,750 | MX$107,211,000 | 24 | ST | Mexico |
| Mike Maignan | MX$1,621,910 | MX$84,339,320 | 29 | GK | France |
| Matteo Gabbia | MX$1,484,460 | MX$77,191,920 | 25 | D C | Italy |
| Koni De Winter | MX$1,429,480 | MX$74,332,960 | 23 | D C | Belgium |
| Strahinja Pavlovic | MX$1,374,500 | MX$71,474,000 | 24 | D C | Serbia |
| Zachary Athekame | MX$852,190 | MX$44,313,880 | 20 | D/WB R | Switzerland |
| Alexis Saelemaekers | MX$659,760 | MX$34,307,520 | 26 | WB R, AM RL | Belgium |
| Pietro Terracciano | MX$659,760 | MX$34,307,520 | 35 | GK | Italy |
| Davide Bartesaghi | MX$549,800 | MX$28,589,600 | 19 | D LC | Italy |
| David Odogu | MX$467,330 | MX$24,301,160 | 19 | D C | Germany |
| Silvano Vos | MX$236,414 | MX$12,293,528 | 20 | DM, AM C | Netherlands |
| Andrea Magrassi | MX$178,685 | MX$9,291,620 | 32 | ST | Italy |
| Lorenzo Torriani | MX$164,940 | MX$8,576,880 | 20 | GK | Italy |
| Chaka Traoré | MX$93,466 | MX$4,860,232 | 20 | AM RL | Ivory Coast |
| Levis Asanji | MX$54,980 | MX$2,858,960 | 19 | ST | Germany |
| Mattia Piermarini | MX$52,231 | MX$2,716,012 | 19 | D C | Italy |
| Simone Branca | MX$43,984 | MX$2,287,168 | 33 | DM | Italy |
| Filippo Scotti | MX$35,737 | MX$1,858,324 | 18 | AM R, ST | Italy |
| Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Ossola | MX$27,490 | MX$1,429,480 | 18 | AM RC | Italy |
| Alessandro Longoni | MX$27,490 | MX$1,429,480 | 17 | GK | Italy |
| Gabriele Minotti | MX$26,665 | MX$1,386,596 | 22 | D C | Italy |
| Emanuele Sala | MX$26,390 | MX$1,372,301 | 17 | DM | Italy |
| Nirash Perera | MX$26,390 | MX$1,372,301 | 18 | D/WB L | Italy |
| Cheveyo Balentien | MX$26,116 | MX$1,358,006 | 18 | AM RC, F C | Suriname |
| Diego Sia | MX$25,841 | MX$1,343,711 | 19 | AM L, ST | Italy |
| Alessandro Bonomi | MX$23,641 | MX$1,229,353 | 19 | AM LC | Italy |
| Damir Zukic | MX$22,817 | MX$1,186,468 | 21 | D RC | Slovenia |
| Victor Eletu | MX$22,542 | MX$1,172,174 | 20 | DM | Nigeria |
| Matteo Dutu | MX$22,542 | MX$1,172,174 | 19 | D C | Romania |
| Demirel Hodžic | MX$21,992 | MX$1,143,584 | 20 | DM | Sweden |
| Gioele Perina | MX$21,167 | MX$1,100,700 | 19 | AM RC | Italy |
| Simone Lontani | MX$20,068 | MX$1,043,520 | 17 | AM RL, ST | Italy |
| Maximilian Ibrahimovic | MX$19,518 | MX$1,014,931 | 18 | AM L | Sweden |
| Fabio Pandolfi | MX$19,518 | MX$1,014,931 | 17 | DM, AM C | Italy |
| Lorenzo Grilli | MX$18,968 | MX$986,341 | 19 | D/WB L | Italy |
| Federico Colombo | MX$18,693 | MX$972,046 | 18 | D/WB R | Italy |
| Tommaso Mancioppi | MX$18,418 | MX$957,752 | 19 | AM C | Italy |
| Maiga-Hamadoun Cissé | MX$16,769 | MX$871,983 | 17 | DM | France |
| Andrea Di Siena | MX$16,494 | MX$857,688 | 19 | AM LC | Italy |
| Berkay Karaca | MX$16,219 | MX$843,393 | 19 | D/WB/M L | Türkiye |
| Andrea Gualdi | MX$16,219 | MX$843,393 | 19 | M C | Italy |
| Vincenzo Perrucci | MX$15,120 | MX$786,214 | 20 | AM LC | Italy |
| Matteo Pagliei | MX$13,195 | MX$686,150 | 18 | D C | Italy |
| Mattia Cappelletti | MX$9,896 | MX$514,613 | 18 | D/WB R | Italy |
| Matteo Pittarella | MX$9,896 | MX$514,613 | 17 | GK | Italy |
| Valeri Vladimirov | MX$7,422 | MX$385,960 | 17 | D C | Bulgaria |
| Alex Castiello | MX$6,048 | MX$314,486 | 18 | AM RLC, F C | Italy |
| Edoardo Tartaglia | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | D/WB L | Italy |
| Paolo Doneda | MX$6,048 | MX$314,486 | 18 | GK | Peru |
| Vincent Ibrahimovic | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | DM | Sweden |
| Andrea Cullotta | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | D C | Italy |
| Emanuele Borsani | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | ST | Italy |
| Luca Nolli | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | D/WB R | Italy |
| Mattia Zaramella | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | ST | Italy |
| Luca Del Forno | MX$6,048 | MX$314,486 | 18 | D C, DM | Italy |
| Christian Vechiu | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | D C | Romania |
| Denzel Seedorf | MX$6,048 | MX$314,486 | 18 | AM C | Netherlands |
| Cristiano Dotta | MX$6,048 | MX$314,486 | 18 | M C | Italy |
| Filippo Plazzotta | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | M C | Italy |
| Simone Batistini | MX$6,048 | MX$314,486 | 18 | AM RLC | Italy |
| Simone Lupo | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | AM LC | Italy |
| Kevin Mazzeo | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | D/WB/M R | Italy |
| Tommaso Valenta | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | AM R | Italy |
| Mattia Angelicchio | MX$6,048 | MX$314,486 | 15 | DM | Italy |
| Stefano Agresta | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | M C | Italy |
| Alessandro Di Maria | MX$6,048 | MX$314,486 | 18 | DM | Italy |
| Alessio Catalano | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | GK | Italy |
| Matteo Geroli | MX$6,048 | MX$314,486 | 18 | M C | Italy |
| Francesco Ferrara | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | D L | Italy |
| Dino Delkic | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | ST | Croatia |
| Léo-Paul Bouyer | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | GK | France |
| Dino Kurbegovic | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | D C | Austria |
| Riccardo Grassini | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | M C | Italy |
| Mattia Mercogliano | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | D R | Italy |
| Francesco Domni?ei | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | ST | Romania |
| Alessandro Bianchi | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | GK | Italy |
| Sandro Baldacchino | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | D RL | France |
| Leonardo D'Errico | MX$6,048 | MX$314,486 | 17 | GK | Italy |
| Luca Di Marco | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | D/WB L | Italy |
| Pietro Faccioli | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | GK | Italy |
| Astin Mbaye | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | D C | U.S.A. |
| Daniele Petrone | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | ST | Italy |
| Yanis Messaoudi | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | D C | France |
Otros equipos en Serie A:
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!