Atalanta 2025 - Sueldos de los Jugadores
Atalanta tiene un total de 100 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Gianluca Scamacca, que gana MX$2,721,510 a la semana.
Atalanta juega en la Serie A TIM
La masa salarial total del Atalanta es:- MX$1,316,495,330 anuales
- MX$25,317,218 semanales
Plantilla activa:
| Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Scamacca | MX$2,721,510 | MX$141,518,520 | 25 | ST | Italy |
| Charles De Ketelaere | MX$2,501,590 | MX$130,082,680 | 23 | AM/F C | Belgium |
| Mateo Retegui | MX$2,309,160 | MX$120,076,320 | 25 | ST | Italy |
| Raoul Bellanova | MX$2,061,750 | MX$107,211,000 | 24 | D/WB/M R | Italy |
| Ederson | MX$1,209,560 | MX$62,897,120 | 25 | DM, AM C | Brazil |
| Ademola Lookman | MX$1,127,090 | MX$58,608,680 | 26 | AM RLC, F C | Nigeria |
| Sead Kolašinac | MX$1,099,600 | MX$57,179,200 | 31 | D LC | Bosnia & Herzegovina |
| Daniel Maldini | MX$1,044,620 | MX$54,320,240 | 22 | AM RLC, F C | Italy |
| Juan Cuadrado | MX$907,170 | MX$47,172,840 | 36 | D/WB/AM R | Colombia |
| Odilon Kossounou | MX$879,680 | MX$45,743,360 | 23 | D RC | Ivory Coast |
| Mario Pašalić | MX$824,700 | MX$42,884,400 | 29 | AM C | Croatia |
| Marten de Roon | MX$824,700 | MX$42,884,400 | 33 | DM | Netherlands |
| Davide Zappacosta | MX$824,700 | MX$42,884,400 | 32 | D/WB RL, M R | Italy |
| Rafael Toloi | MX$797,210 | MX$41,454,920 | 33 | D RC | Italy |
| Berat Djimsiti | MX$742,230 | MX$38,595,960 | 31 | D C | Albania |
| Giorgio Scalvini | MX$687,250 | MX$35,737,000 | 20 | D C | Italy |
| Rui Patrício | MX$687,250 | MX$35,737,000 | 36 | GK | Portugal |
| Ibrahim Sulemana | MX$632,270 | MX$32,878,040 | 21 | DM | Ghana |
| Brandon Soppy | MX$494,820 | MX$25,730,640 | 22 | D/WB RL, M R | France |
| Isak Hien | MX$412,350 | MX$21,442,200 | 25 | D C | Sweden |
| Stefan Posch | MX$384,860 | MX$20,012,720 | 27 | D RC | Austria |
| Lazar Samardžić | MX$219,920 | MX$11,435,840 | 22 | AM C | Serbia |
| Marco Brescianini | MX$217,171 | MX$11,292,892 | 24 | DM | Italy |
| Andrea Ceresoli | MX$123,705 | MX$6,432,660 | 21 | D LC | Italy |
| Marco Palestra | MX$107,211 | MX$5,574,972 | 19 | D/WB/M R | Italy |
| Vanja Vlahović | MX$96,215 | MX$5,003,180 | 20 | AM LC, F C | Serbia |
| Francesco Rossi | MX$90,717 | MX$4,717,284 | 33 | GK | Italy |
| Lorenzo Bernasconi | MX$82,470 | MX$4,288,440 | 20 | D/WB L | Italy |
| Marco Carnesecchi | MX$79,721 | MX$4,145,492 | 24 | GK | Italy |
| Matteo Ruggeri | MX$79,721 | MX$4,145,492 | 22 | D/WB L | Italy |
| Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Simone Panada | MX$71,474 | MX$3,716,648 | 22 | DM | Italy |
| Albert Navarro | MX$68,725 | MX$3,573,700 | 17 | D/WB L | Spain |
| Davide Ghislandi | MX$65,976 | MX$3,430,752 | 23 | D/WB/AM R | Italy |
| Tommaso De Nipoti | MX$43,984 | MX$2,287,168 | 20 | AM RC, F C | Italy |
| Tommaso Del Lungo | MX$43,984 | MX$2,287,168 | 20 | D RC | Italy |
| Alberto Manzoni | MX$41,235 | MX$2,144,220 | 19 | AM C | Italy |
| Endri Muhameti | MX$35,737 | MX$1,858,324 | 20 | M C | Albania |
| Edoardo Lonardo | MX$35,737 | MX$1,858,324 | 19 | AM RL | Italy |
| Gabriele Berto | MX$32,988 | MX$1,715,376 | 21 | D RC | Italy |
| Andrea Sodero | MX$30,019 | MX$1,560,992 | 19 | AM RLC | Italy |
| Alberto Masi | MX$27,847 | MX$1,448,063 | 31 | D C | Italy |
| Matevž Dajčar | MX$24,741 | MX$1,286,532 | 22 | GK | Slovenia |
| Pietro Comi | MX$24,466 | MX$1,272,237 | 19 | DM | Italy |
| Gaetano Calà | MX$20,343 | MX$1,057,815 | 35 | D C | Italy |
| Filippo Alessio | MX$19,765 | MX$1,027,796 | 19 | ST | Italy |
| Tommaso Bertini | MX$19,655 | MX$1,022,078 | 20 | GK | Italy |
| Andrea Bonanomi | MX$19,518 | MX$1,014,931 | 18 | DM, AM C | Italy |
| Candas Fiogbe | MX$18,116 | MX$942,027 | 19 | AM/F C | Benin |
| Daniel Armstrong | MX$16,989 | MX$883,419 | 19 | M C | Finland |
| David Pérez | MX$16,082 | MX$836,246 | 20 | AM RC | Sweden |
| Emmanuel Gyabuaa | MX$15,972 | MX$830,528 | 22 | DM | Italy |
| Relja Obrić | MX$15,669 | MX$814,804 | 18 | D LC | Slovenia |
| Mattia Tavanti | MX$14,157 | MX$736,182 | 19 | D C | Italy |
| Samuele Ghezzi | MX$13,827 | MX$719,028 | 19 | M C | Italy |
| Henry Camara | MX$12,618 | MX$656,131 | 18 | ST | France |
| Mateo Scheffer | MX$12,151 | MX$631,830 | 19 | D/WB/M R | Argentina |
| Federico Bergonzi | MX$11,051 | MX$574,651 | 23 | D/WB R | Italy |
| Niccolò Gariani | MX$10,116 | MX$526,049 | 17 | DM | Italy |
| Lorenzo Zaffalon | MX$9,347 | MX$486,023 | 17 | D C | Italy |
| Manuel Maffessoli | MX$9,072 | MX$471,728 | 17 | D C | Italy |
| Oleksandr Dragan | MX$8,522 | MX$443,139 | 17 | AM C | Ukraine |
| Piotr Pardel | MX$7,642 | MX$397,395 | 19 | GK | Poland |
| Dominic Vavassori | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | AM LC, F C | Italy |
| Federico Cassa | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | M C | Italy |
| Lorenzo Riccio | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | DM | Italy |
| Pietro Tornaghi | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | DM | Italy |
| Federico Simonetto | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | D/WB L | Italy |
| Gabriel Ramaj | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | D C | Italy |
| Mattia Arrigoni | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | DM | Italy |
| Filippo Mencaraglia | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | M C | Italy |
| Alexandru Capac | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | AM RL, ST | Romania |
| Dion Cakolli | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | ST | Switzerland |
| Andrea Torriani | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | GK | Italy |
| Pietro Asiatico | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | D/WB R | Italy |
| Alex Castiello | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | AM RLC, F C | Italy |
| Javison Idele | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | D/WB R | Italy |
| Anthony Kenneth Mensah | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | DM | Ghana |
| Filippo Galafassi | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | AM R | Italy |
| Lorenzo Sala | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | GK | Italy |
| Nicolò Baldo | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | ST | Italy |
| Luca Gobbo | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | D RC | Italy |
| Davide Bono | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | AM R, ST | Italy |
| Edoardo Zanchi | MX$6,020 | MX$313,056 | 18 | GK | Italy |
| Lorenzo Bonsignori | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | AM LC | Italy |
| Nicolò Artesani | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | AM C | Italy |
| Giuseppe Pandullo | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | D/WB R | Italy |
| Matias Pastori | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | D C | Lithuania |
| Gelana Affronti | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | M C | Italy |
| Gianluca Maggiore | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | D L | Italy |
| Jacopo Zoli | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | AM C | Italy |
| Mirko Personeni | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | D/WB R | Italy |
| Girogio Colleoni | MX$6,020 | MX$313,056 | 16 | D C | Italy |
| Andrei Racu | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | D C | Romania |
| Rahul Sharma | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | ST | Italy |
| Gerard Ruiz de Valdivia Martínez | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | M C | Spain |
| Federico Arena | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | M C | Italy |
| Elia Galletti | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | D C | Italy |
| Mattia Aliprandi | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | D C | Italy |
| Davide Martinelli | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | M C | Italy |
| Simone Perucchini | MX$6,020 | MX$313,056 | 17 | ST | Italy |
Otros equipos en Serie A TIM:
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!