Lecco 2025 - Sueldos de los Jugadores
Lecco tiene un total de 60 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Antonio Metlika, que gana MX$68,725 a la semana.
Lecco juega en la Italian Serie C/A
La masa salarial total del Lecco es:- MX$52,447,621 anuales
- MX$1,008,608 semanales
Plantilla activa:
| Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Metlika | MX$68,725 | MX$3,573,700 | 23 | DM | Italy |
| Guillaume Furrer | MX$60,478 | MX$3,144,856 | 24 | AM RL, ST | Switzerland |
| Jacopo Furlan | MX$57,729 | MX$3,001,908 | 32 | GK | Italy |
| Leon Šipoš | MX$54,980 | MX$2,858,960 | 25 | ST | Croatia |
| Luca Marrone | MX$54,980 | MX$2,858,960 | 35 | D C, DM | Italy |
| Marco Frigerio | MX$52,231 | MX$2,716,012 | 23 | DM | Italy |
| Niccolò Zanellato | MX$52,231 | MX$2,716,012 | 27 | DM | Italy |
| Alessandro Galeandro | MX$41,235 | MX$2,144,220 | 25 | AM/F C | Italy |
| Davide Grassini | MX$38,486 | MX$2,001,272 | 25 | D/WB RL, M R | Italy |
| Davide Voltan | MX$38,486 | MX$2,001,272 | 30 | AM RC, F C | Italy |
| Gabriel Pellegrino | MX$32,988 | MX$1,715,376 | 21 | M C | Canada |
| Gregorio Tanco | MX$32,988 | MX$1,715,376 | 25 | D C | Argentina |
| Anas Alaoui | MX$25,291 | MX$1,315,122 | 19 | ST | Morocco |
| Andrea Mallamo | MX$25,291 | MX$1,315,122 | 22 | DM | Italy |
| Marwane Kritta | MX$24,741 | MX$1,286,532 | 23 | D/WB/M L | Morocco |
| Manuel Ferrini | MX$24,741 | MX$1,286,532 | 27 | D LC | Italy |
| Mattia Rizzo | MX$24,741 | MX$1,286,532 | 18 | D/WB R | Switzerland |
| Mattia Tordini | MX$24,466 | MX$1,272,237 | 23 | AM L, ST | Italy |
| Joaquin Dalmasso | MX$19,518 | MX$1,014,931 | 25 | GK | Argentina |
| Lorenzo Romani | MX$18,968 | MX$986,341 | 20 | D LC | Italy |
| Stefano Bonaiti | MX$16,494 | MX$857,688 | 27 | M C | Italy |
| Noah Lovisa | MX$16,494 | MX$857,688 | 25 | D RLC | Switzerland |
| Leonardo Frugnoli | MX$16,219 | MX$843,393 | 19 | D C | Italy |
| Matteo Battistini | MX$14,020 | MX$729,035 | 31 | D C | Italy |
| Jason Anastasini | MX$12,371 | MX$643,266 | 18 | AM RC | Italy |
| Jakob Tscholl | MX$12,371 | MX$643,266 | 19 | GK | Italy |
| Lorenzo Mihali | MX$11,821 | MX$614,676 | 18 | AM RL | Italy |
| Nicolò Tondi | MX$11,271 | MX$586,087 | 17 | M C | Italy |
| Frederick Samuel Ndongue | MX$10,996 | MX$571,792 | 18 | AM RL, ST | Cameroon |
| Omar Lebyad | MX$6,048 | MX$314,486 | 16 | ST | Italy |
| Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Arena | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | M C | Italy |
| Valerio Fumagalli | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | ST | Italy |
| Filippo Balliano | MX$3,574 | MX$185,832 | 16 | DM | Italy |
| Gregory Constant | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | GK | Italy |
| Andrea Riva | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | ST | Italy |
| Lorenzo Parizzi | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | D RC | Italy |
| Enrico Nova | MX$3,574 | MX$185,832 | 16 | M C | Italy |
| Francesco Purita | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | M R | Italy |
| Daniele Papotti | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | M C | Italy |
| Edoardo Polizzi | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | D/WB RL | Italy |
| Davide Zadek | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | GK | Italy |
| Andrea Augusto Hugony | MX$3,574 | MX$185,832 | 16 | ST | Italy |
| Riccardo Maria Maleddu | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | M C | Italy |
| Federico Carminati | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | AM L | Italy |
| Veli Merlika | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | AM C | Albania |
| Nicolas Caputo | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | M R | Italy |
| Lorenzo Nuzzi | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | ST | Italy |
| Andrea Di Palma | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | ST | Italy |
| Leonardo Cosi | MX$3,574 | MX$185,832 | 16 | AM C | Italy |
| Francesco Spreafico | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | ST | Italy |
| Nicolò Brugnone | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | M C | Italy |
| Stefano Della Cristina | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | GK | Italy |
| Riccardo Tiralongo | MX$3,574 | MX$185,832 | 16 | AM RL, ST | Italy |
| Riccardo Maria Meleddu | MX$3,574 | MX$185,832 | 18 | M C | Italy |
| Matteo Polonioli | MX$3,574 | MX$185,832 | 16 | D R | Italy |
| Michelangelo Benvenuto | MX$3,574 | MX$185,832 | 16 | D C | Italy |
| Nicolò Santulli | MX$3,574 | MX$185,832 | 15 | M C | Italy |
| Enea Bernasconi | MX$3,574 | MX$185,832 | 16 | D C | Italy |
| Tommaso Dennis Vergato | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | D/WB/M L | Italy |
| Lorenzo Fiore | MX$3,574 | MX$185,832 | 17 | ST | Italy |
Otros equipos en Italian Serie C/A:
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!