Football Club København 2025 - Sueldos de los Jugadores
Football Club København tiene un total de 45 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Mohamed Elyounoussi, que gana €40,600 a la semana.
Football Club København juega en la Danish Superliga
La masa salarial total del Football Club København es:- €17,876,918 anuales
- €343,787 semanales
Plantilla activa:
| Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Elyounoussi | €40,600 | €2,111,200 | 30 | AM RLC | Norway |
| Andreas Cornelius | €37,120 | €1,930,240 | 32 | ST | Denmark |
| Birger Meling | €24,360 | €1,266,720 | 30 | D/WB/M L | Norway |
| Viktor Claesson | €22,040 | €1,146,080 | 33 | AM LC | Sweden |
| Dominik Kotarski | €20,880 | €1,085,760 | 25 | GK | Croatia |
| Jordan Larsson | €20,880 | €1,085,760 | 28 | AM R, ST | Sweden |
| Lukas Lerager | €19,720 | €1,025,440 | 32 | DM | Denmark |
| Gabriel Pereira | €16,240 | €844,480 | 25 | D C | Brazil |
| Mads Emil Madsen | €15,080 | €784,160 | 27 | DM | Denmark |
| Magnus Mattsson | €15,080 | €784,160 | 26 | AM LC, F C | Denmark |
| Thomas Delaney | €11,600 | €603,200 | 33 | DM | Denmark |
| Elias Achouri | €10,788 | €560,976 | 26 | AM RL | Tunisia |
| Rúnar Alex Rúnarsson | €10,440 | €542,880 | 30 | GK | Iceland |
| Pantelis Hatzidiakos | €10,208 | €530,816 | 28 | D RC | Greece |
| Robert | €8,932 | €464,464 | 20 | AM RL, ST | Brazil |
| Youssoufa Moukoko | €8,468 | €440,336 | 20 | ST | Germany |
| Marcos López | €8,004 | €416,208 | 25 | D/WB/M L | Peru |
| Yoram Zague | €7,308 | €380,016 | 19 | D/WB R | France |
| Munashe Garananga | €6,844 | €355,888 | 24 | D C | Zimbabwe |
| William Clem | €6,264 | €325,728 | 21 | DM | Denmark |
| German Onugha | €6,032 | €313,664 | 29 | ST | Russia |
| Rodrigo Huescas | €4,292 | €223,184 | 21 | WB/AM R | Mexico |
| Oliver Højer | €3,248 | €168,896 | 18 | M C | Denmark |
| Simon Voin | €945 | €49,161 | 15 | AM C | Sweden |
| Abdul Daramy | €817 | €42,465 | 17 | AM RL | Denmark |
| Tristan Panduro | €793 | €41,259 | 17 | DM, AM C | Denmark |
| Henrik Haraldsen | €792 | €41,199 | 16 | D C | Norway |
| Brandon Llana | €748 | €38,906 | 18 | D C | Uruguay |
| Graham Ankamafio | €719 | €37,398 | 17 | D C | Denmark |
| Tobias Breum-Harild | €596 | €31,004 | 17 | GK | Denmark |
| Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Orri Olsen | €579 | €30,100 | 17 | M RLC | Iceland |
| Jonathan Moalem | €572 | €29,738 | 18 | M C | Denmark |
| Oscar Buur | €486 | €25,274 | 19 | GK | Denmark |
| Roberto Risnæs | €479 | €24,912 | 18 | AM L, ST | Denmark |
| Dominik Sarapata | €473 | €24,611 | 17 | M RC | Poland |
| David Katlego | €278 | €14,477 | 18 | D/WB R | Denmark |
| David Boison Frimpong | €224 | €11,642 | 18 | AM R | Ghana |
| Christoffer Daluiso | €212 | €11,039 | 18 | D C | Denmark |
| Frederik Petersen | €189 | €9,832 | 17 | DM | Denmark |
| Alfred Bruun | €172 | €8,927 | 18 | GK | Denmark |
| Liam West | €167 | €8,686 | 17 | AM R | Norway |
| Junnosuke Suzuki | €116 | €6,032 | 22 | DM | Japan |
| William Nørløv | €0 | €0 | 17 | D/WB/M R | Denmark |
| Alexander Odefalk | €0 | €0 | 16 | AM C | Sweden |
| Gabriel Duarte Santos | €0 | €0 | 15 | AM R | Sweden |
Otros equipos en Danish Superliga:
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!