Los jugadores mejor pagados de Premier League
Erling Haaland encabeza la lista con €526.500 por semana. Estos 100 jugadores se llevan €20.971.080 por semana entre todos: el 44% de toda la masa salarial de la liga. Tenemos el salario de 1399 de los 1407 jugadores de Premier League.
Dónde juegan los 100 primeros
Salarios semanales sumados de los jugadores de cada club en esta lista
Lo que se lleva cada franja de edad
Salarios semanales sumados de los 100 primeros, por edad
La forma de los 100 primeros
Salario semanal por puesto en la listaErling Haaland gana 1,7× lo que el décimo mejor pagado de la lista y 3,9× lo que el número 100. La mitad de los €21M semanales de esta página va a los primeros 38 jugadores de la lista.
Los 100 primeros
Toca una cabecera para reordenar| # | JUGADOR | SEMANAL | ANUAL | EQUIPO | PAÍS | EDAD | DEMARCACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Erling Haaland | €526.500 | €27.378.000 | Manchester City | Noruega | 24 | ST |
| 02 | Virgil van Dijk | €409.500 | €21.294.000 | Liverpool | Países Bajos | 34 | D C |
| 03 | Bukayo Saka | €351.000 | €18.252.000 | Arsenal | Inglaterra | 23 | AM RL |
| 04 | Alexander Isak | €351.000 | €18.252.000 | Liverpool | Suecia | 25 | AM L, ST |
| 05 | Marc Guéhi | €351.000 | €18.252.000 | Manchester City | Inglaterra | 25 | D C |
| 06 | Bruno Fernandes | €351.000 | €18.252.000 | Manchester United | Portugal | 30 | DM, AM C |
| 07 | Phil Foden | €327.600 | €17.035.200 | Manchester City | Inglaterra | 25 | AM RLC |
| 08 | Jack Grealish | €315.900 | €16.426.800 | Manchester City | Inglaterra | 29 | AM RLC |
| 09 | Gabriel Jesus | €310.050 | €16.122.600 | Arsenal | Brasil | 28 | AM RL, ST |
| 10 | Omar Marmoush | €304.200 | €15.818.400 | Manchester City | Egipto | 26 | AM RLC, F C |
| 11 | Declan Rice | €292.500 | €15.210.000 | Arsenal | Inglaterra | 26 | DM |
| 12 | Reece James | €292.500 | €15.210.000 | Chelsea | Inglaterra | 25 | D RC, DM |
| 13 | Hugo Ekitiké | €292.500 | €15.210.000 | Liverpool | Francia | 23 | AM L, ST |
| 14 | Elliot Anderson | €292.500 | €15.210.000 | Manchester City | Inglaterra | 22 | DM, AM LC |
| 15 | Gianluigi Donnarumma | €292.500 | €15.210.000 | Manchester City | Italia | 26 | GK |
| 16 | Gabriel Martinelli | €283.140 | €14.723.280 | Arsenal | Brasil | 24 | AM RL, ST |
| 17 | Alisson | €274.950 | €14.297.400 | Liverpool | Brasil | 32 | GK |
| 18 | Marcus Rashford | €274.950 | €14.297.400 | Manchester United | Inglaterra | 27 | AM RL, ST |
| 19 | Benjamin Šeško | €269.100 | €13.993.200 | Manchester United | Eslovenia | 22 | ST |
| 20 | Martin Ødegaard | €263.250 | €13.689.000 | Arsenal | Noruega | 26 | AM C |
| 21 | William Saliba | €257.400 | €13.384.800 | Arsenal | Francia | 24 | D C |
| 22 | Kai Havertz | €257.400 | €13.384.800 | Arsenal | Alemania | 26 | AM/F C |
| 23 | Matthijs de Ligt | €257.400 | €13.384.800 | Manchester United | Países Bajos | 25 | D C |
| 24 | Ronald Araujo | €242.190 | €12.593.880 | Liverpool | Uruguay | 26 | D C |
| 25 | Viktor Gyökeres | €234.000 | €12.168.000 | Arsenal | Suecia | 27 | ST |
| 26 | Wesley Fofana | €234.000 | €12.168.000 | Chelsea | Francia | 24 | D C |
| 27 | Ryan Gravenberch | €234.000 | €12.168.000 | Liverpool | Países Bajos | 23 | DM, AM C |
| 28 | Florian Wirtz | €234.000 | €12.168.000 | Liverpool | Alemania | 22 | AM RLC |
| 29 | Jeremie Frimpong | €234.000 | €12.168.000 | Liverpool | Países Bajos | 24 | D/WB/AM R |
| 30 | Rúben Dias | €234.000 | €12.168.000 | Manchester City | Portugal | 28 | D C |
| 31 | Joško Gvardiol | €234.000 | €12.168.000 | Manchester City | Croacia | 23 | D LC |
| 32 | Harry Maguire | €234.000 | €12.168.000 | Manchester United | Inglaterra | 32 | D C |
| 33 | Mason Mount | €234.000 | €12.168.000 | Manchester United | Inglaterra | 26 | AM RLC |
| 34 | Luke Shaw | €234.000 | €12.168.000 | Manchester United | Inglaterra | 30 | D LC |
| 35 | Matheus Cunha | €234.000 | €12.168.000 | Manchester United | Brasil | 26 | AM RLC, F C |
| 36 | Cristian Romero | €234.000 | €12.168.000 | Tottenham Hotspur | Argentina | 27 | D C |
| 37 | Xavi Simons | €234.000 | €12.168.000 | Tottenham Hotspur | Países Bajos | 22 | AM RLC |
| 38 | Ebere Eze | €222.300 | €11.559.600 | Arsenal | Inglaterra | 27 | AM RLC |
| 39 | Gabriel | €222.300 | €11.559.600 | Arsenal | Brasil | 27 | D C |
| 40 | Jordan Pickford | €222.300 | €11.559.600 | Everton | Inglaterra | 31 | GK |
| 41 | Bruno Guimarães | €210.600 | €10.951.200 | Arsenal | Brasil | 27 | DM |
| 42 | Enzo Fernández | €210.600 | €10.951.200 | Chelsea | Argentina | 24 | DM, AM C |
| 43 | Alexis Mac Allister | €204.750 | €10.647.000 | Liverpool | Argentina | 26 | DM, AM C |
| 44 | Andrew Robertson | €204.750 | €10.647.000 | Tottenham Hotspur | Escocia | 31 | D/WB L |
| 45 | Cody Gakpo | €193.050 | €10.038.600 | Liverpool | Países Bajos | 26 | AM RLC, F C |
| 46 | Rodri | €193.050 | €10.038.600 | Manchester City | España | 29 | D C, DM |
| 47 | Tijjani Reijnders | €193.050 | €10.038.600 | Manchester City | Países Bajos | 26 | DM, AM C |
| 48 | Antoine Semenyo | €193.050 | €10.038.600 | Manchester City | Ghana | 25 | AM RL, ST |
| 49 | Mateo Kovacic | €193.050 | €10.038.600 | Manchester City | Croacia | 31 | DM |
| 50 | Sandro Tonali | €193.050 | €10.038.600 | Tottenham Hotspur | Italia | 25 | DM |
| 51 | David Raya | €187.200 | €9.734.400 | Arsenal | España | 29 | GK |
| 52 | Emiliano Martínez | €187.200 | €9.734.400 | Aston Villa | Argentina | 32 | GK |
| 53 | Youri Tielemans | €181.350 | €9.430.200 | Manchester United | Bélgica | 28 | DM, AM C |
| 54 | Boubacar Kamara | €175.500 | €9.126.000 | Aston Villa | Francia | 25 | DM |
| 55 | Liam Delap | €175.500 | €9.126.000 | Chelsea | Inglaterra | 22 | AM R, ST |
| 56 | Marco Palestra | €175.500 | €9.126.000 | Chelsea | Italia | 20 | D/WB/M R |
| 57 | Nico González | €175.500 | €9.126.000 | Manchester City | España | 23 | DM, AM C |
| 58 | Bryan Mbeumo | €175.500 | €9.126.000 | Manchester United | Camerún | 25 | AM RLC, F C |
| 59 | Kobbie Mainoo | €175.500 | €9.126.000 | Manchester United | Inglaterra | 20 | DM, AM C |
| 60 | Manuel Ugarte | €175.500 | €9.126.000 | Manchester United | Uruguay | 24 | DM |
| 61 | Morgan Gibbs-White | €175.500 | €9.126.000 | Nottingham Forest | Inglaterra | 25 | AM RC |
| 62 | Marcos Senesi | €175.500 | €9.126.000 | Tottenham Hotspur | Argentina | 28 | D C |
| 63 | James Maddison | €171.990 | €8.943.480 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 28 | AM RLC |
| 64 | James Garner | €169.650 | €8.821.800 | Everton | Inglaterra | 24 | DM |
| 65 | Dominik Szoboszlai | €169.650 | €8.821.800 | Liverpool | Hungría | 24 | DM, AM RC |
| 66 | Mikel Merino | €163.800 | €8.517.600 | Arsenal | España | 29 | DM |
| 67 | Moisés Caicedo | €163.800 | €8.517.600 | Chelsea | Ecuador | 23 | DM |
| 68 | Joachim Andersen | €163.800 | €8.517.600 | Fulham | Dinamarca | 29 | D C |
| 69 | Miloš Kerkez | €163.800 | €8.517.600 | Liverpool | Hungría | 21 | D/WB/M L |
| 70 | Richarlison | €163.800 | €8.517.600 | Tottenham Hotspur | Brasil | 28 | AM RL, ST |
| 71 | Dominic Solanke | €163.800 | €8.517.600 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 27 | ST |
| 72 | Jarrad Branthwaite | €157.950 | €8.213.400 | Everton | Inglaterra | 23 | D RLC |
| 73 | Nick Woltemade | €157.950 | €8.213.400 | Newcastle United | Alemania | 23 | AM/F C |
| 74 | Tammy Abraham | €152.100 | €7.909.200 | Aston Villa | Inglaterra | 27 | ST |
| 75 | Pau Torres | €152.100 | €7.909.200 | Aston Villa | España | 28 | D C |
| 76 | Ollie Watkins | €152.100 | €7.909.200 | Aston Villa | Inglaterra | 29 | AM RL, ST |
| 77 | Mykhaylo Mudryk | €152.100 | €7.909.200 | Chelsea | Ucrania | 24 | AM RLC |
| 78 | Cole Palmer | €152.100 | €7.909.200 | Chelsea | Inglaterra | 23 | AM RLC |
| 79 | Matheus Nunes | €152.100 | €7.909.200 | Manchester City | Portugal | 26 | D/WB R, AM RC |
| 80 | Callum Hudson-Odoi | €152.100 | €7.909.200 | Nottingham Forest | Inglaterra | 24 | AM RLC |
| 81 | Dejan Kulusevski | €149.760 | €7.787.520 | Tottenham Hotspur | Suecia | 25 | AM RC |
| 82 | Jamie Bynoe-Gittens | €146.250 | €7.605.000 | Chelsea | Inglaterra | 20 | AM RL |
| 83 | Brennan Johnson | €146.250 | €7.605.000 | Everton | Gales | 24 | AM RLC, F C |
| 84 | Giorgi Mamardashvili | €146.250 | €7.605.000 | Liverpool | Georgia | 24 | GK |
| 85 | Sven Botman | €146.250 | €7.605.000 | Newcastle United | Países Bajos | 25 | D C |
| 86 | Nicolas Jackson | €140.400 | €7.300.800 | Chelsea | Senegal | 24 | AM RLC, F C |
| 87 | Yeremy Pino | €140.400 | €7.300.800 | Crystal Palace | España | 22 | AM RLC |
| 88 | Joe Gomez | €140.400 | €7.300.800 | Liverpool | Inglaterra | 28 | D RLC |
| 89 | Federico Chiesa | €140.400 | €7.300.800 | Liverpool | Italia | 27 | AM RLC, F C |
| 90 | Conor Bradley | €140.400 | €7.300.800 | Liverpool | Irlanda del Norte | 22 | D/WB R |
| 91 | Sávio | €140.400 | €7.300.800 | Manchester City | Brasil | 21 | AM RL |
| 92 | Noussair Mazraoui | €140.400 | €7.300.800 | Manchester United | Marruecos | 27 | D RLC |
| 93 | Andrey Santos | €140.400 | €7.300.800 | Manchester United | Brasil | 21 | DM |
| 94 | Lisandro Martínez | €140.400 | €7.300.800 | Manchester United | Argentina | 27 | D LC |
| 95 | Harvey Barnes | €140.400 | €7.300.800 | Newcastle United | Inglaterra | 27 | AM RLC |
| 96 | Nick Pope | €140.400 | €7.300.800 | Newcastle United | Inglaterra | 33 | GK |
| 97 | Conor Gallagher | €140.400 | €7.300.800 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 25 | DM, AM LC |
| 98 | Martín Zubimendi | €134.550 | €6.996.600 | Arsenal | España | 26 | DM |
| 99 | John McGinn | €134.550 | €6.996.600 | Aston Villa | Escocia | 30 | AM RLC |
| 100 | Pascal Groß | €134.550 | €6.996.600 | Brighton & Hove Albion | Alemania | 34 | DM, AM C |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el jugador mejor pagado de Premier League?
Erling Haaland, del Manchester City, con €526.500 por semana: €27.378.000 al año.
¿Cuánto ganan entre todos los 100 mejores jugadores de Premier League?
€20.971.080 por semana y €1.090.496.160 al año, que es el 44% de toda la masa salarial de Premier League.
¿Qué club de Premier League tiene más jugadores entre los 100 primeros?
El Manchester City, con 16, que le cuestan €4.118.400 por semana.
¿Qué hace falta para entrar en los 100 primeros?
€134.550 por semana: es lo que gana Pascal Groß en el puesto 100.