CHAMPIONSHIP · TRANSFERS
Championship transfers
Championship clubs have spent £1.69bn across 402 deals since the 2024/25 window. The biggest was Mateus Fernandes, £44.8m from Southampton to West Ham United.
SPENT £1.69bn
RECEIVED £1.63bn
NET SPEND £66.5m
DEALS402
Biggest signings by Championship clubs
Deals with a fee only. Free transfers and loans are listed on each club page.
| # | PLAYER | FEE | FROM | TO | WINDOW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Fernandes | £44.8m | Southampton | West Ham United | 2025/26 |
| 2 | Maximilian Kilman | £40.7m | Wolverhampton Wanderers | West Ham United | 2024/25 |
| 3 | Jean-Clair Todibo | £34.3m | OGC Nice | West Ham United | 2025/26 |
| 4 | Crysencio Summerville | £25.1m | Leeds United | West Ham United | 2024/25 |
| 5 | Taty Castellanos | £24.9m | Lazio | West Ham United | 2025/26 |
| 6 | Lesley Ugochukwu | £24.6m | Chelsea | Burnley | 2025/26 |
| 7 | Jørgen Strand Larsen | £23.1m | Celta Vigo | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 8 | Niclas Füllkrug | £23.1m | Borussia Dortmund | West Ham United | 2024/25 |
| 9 | Tolu Arokodare | £22.3m | K Racing Club Genk | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 10 | Arne Engels | £22.1m | Celtic | West Ham United | 2026/27 |
| 11 | Florentino | £20.6m | Sport Lisboa e Benfica | Burnley | 2026/27 |
| 12 | Armando Broja | £19.7m | Chelsea | Burnley | 2025/26 |
| 13 | Fer López | £19.7m | Celta Vigo | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 14 | Pablo | £19.7m | Gil Vicente | West Ham United | 2025/26 |
| 15 | Taylor Harwood-Bellis | £19.7m | Manchester City | Southampton | 2024/25 |
| 16 | Luís Guilherme | £19.7m | Palmeiras | West Ham United | 2024/25 |
| 17 | Ladislav Krejci | £19.3m | Girona | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 18 | El Hadji Malick Diouf | £18.9m | SK Slavia Prague | West Ham United | 2025/26 |
| 19 | André | £18.9m | Fluminense | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 20 | Aaron Ramsdale | £18.3m | Arsenal | Southampton | 2024/25 |
| 21 | Mads Hermansen | £17.8m | Leicester City | West Ham United | 2025/26 |
| 22 | Emmanuel Agbadou | £17.1m | Stade de Reims | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 23 | Mateus Fernandes | £15.7m | Sporting Clube de Portugal | Southampton | 2024/25 |
| 24 | Mike Tresor | £15.4m | K Racing Club Genk | Burnley | 2024/25 |
| 25 | Marshall Munetsi | £15.4m | Stade de Reims | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 26 | Flynn Downes | £15.3m | West Ham United | Southampton | 2024/25 |
| 27 | Jay Stansfield | £15.3m | Fulham | Birmingham City | 2024/25 |
| 28 | Cameron Archer | £15.1m | Aston Villa | Southampton | 2024/25 |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | £15.1m | Manchester United | West Ham United | 2024/25 |
| 30 | Soungoutou Magassa | £14.6m | AS Monaco | West Ham United | 2025/26 |
| 31 | Jhon Arias | £14.6m | Fluminense | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 32 | Rodrigo Gomes | £12.9m | SC Braga | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 33 | Bashir Humphreys | £12.0m | Chelsea | Burnley | 2025/26 |
| 34 | Finn Azaz | £11.9m | Middlesbrough | Southampton | 2025/26 |
| 35 | Loum Tchaouna | £11.1m | Lazio | Burnley | 2025/26 |
| 36 | Edvin Austbø | £11.1m | Viking FK | West Ham United | 2026/27 |
| 37 | Jackson Tchatchoua | £10.7m | Hellas Verona FC | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 38 | Caspar Jander | £10.3m | 1. FC Nürnberg | Southampton | 2025/26 |
| 39 | David Møller Wolfe | £10.3m | AZ Alkmaar | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 40 | Maxime Estève | £10.3m | Montpellier Hérault SC | Burnley | 2024/25 |
| 41 | Nasser Djiga | £10.3m | Red Star Belgrade | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 42 | Sam Johnstone | £10.2m | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 43 | Tom Cannon | £10.2m | Leicester City | Sheffield United | 2024/25 |
| 44 | Will Lankshear | £10.0m | Tottenham Hotspur | Middlesbrough | 2026/27 |
| 45 | Ethan Galbraith | £10.0m | Swansea City | Stoke City | 2026/27 |
| 46 | Mark McGuinness | £9.9m | Luton Town | Sheffield United | 2025/26 |
| 47 | Ante Crnac | £9.4m | Raków Częstochowa | Norwich City | 2024/25 |
| 48 | Lewis Dobbin | £9.0m | Aston Villa | Southampton | 2026/27 |
| 49 | Marcus Edwards | £8.6m | Sporting Clube de Portugal | Burnley | 2025/26 |
| 50 | Quilindschy Hartman | £8.6m | Feyenoord Rotterdam | Burnley | 2025/26 |
Biggest sales out of the Championship
| # | PLAYER | FEE | FROM | TO | WINDOW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Fernandes | £84.9m | West Ham United | Tottenham Hotspur | 2026/27 |
| 2 | Matheus Cunha | £63.6m | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2025/26 |
| 3 | Crysencio Summerville | £55.3m | West Ham United | Al-Hilal Saudi Football Club | 2026/27 |
| 4 | Mohammed Kudus | £54.7m | West Ham United | Tottenham Hotspur | 2025/26 |
| 5 | Pedro Neto | £51.4m | Wolverhampton Wanderers | Chelsea | 2024/25 |
| 6 | Jørgen Strand Larsen | £42.6m | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 2025/26 |
| 7 | Lucas Paquetá | £36.0m | West Ham United | Flamengo | 2025/26 |
| 8 | El Hadji Malick Diouf | £35.0m | West Ham United | Brentford | 2026/27 |
| 9 | Tyler Dibling | £34.7m | Southampton | Everton | 2025/26 |
| 10 | João Gomes | £34.3m | Wolverhampton Wanderers | Aston Villa | 2026/27 |
| 11 | Rayan Aït-Nouri | £31.5m | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 2025/26 |
| 12 | James Trafford | £26.7m | Burnley | Manchester City | 2025/26 |
| 13 | Shea Charles | £26.1m | Southampton | Fulham | 2026/27 |
| 14 | Wilson Odobert | £25.1m | Burnley | Tottenham Hotspur | 2024/25 |
| 15 | Taylor Harwood-Bellis | £25.0m | Southampton | Aston Villa | 2026/27 |
| 16 | Maxime Estève | £21.4m | Burnley | RB Leipzig | 2026/27 |
| 17 | Jhon Arias | £21.4m | Wolverhampton Wanderers | Palmeiras | 2025/26 |
| 18 | Sander Berge | £20.2m | Burnley | Fulham | 2024/25 |
| 19 | Loum Tchaouna | £19.7m | Burnley | Coventry City | 2026/27 |
| 20 | Nayef Aguerd | £19.7m | West Ham United | Olympique de Marseille | 2025/26 |
| 21 | Fábio Silva | £19.3m | Wolverhampton Wanderers | Borussia Dortmund | 2025/26 |
| 22 | Emmanuel Latte Lath | £18.2m | Middlesbrough | Atlanta United FC | 2024/25 |
| 23 | Zian Flemming | £17.0m | Burnley | Ipswich Town | 2026/27 |
| 24 | Hayden Hackney | £16.5m | Middlesbrough | Everton | 2026/27 |
| 25 | Florentino | £16.0m | Burnley | Ipswich Town | 2026/27 |
| 26 | Josh Sargent | £16.0m | Norwich City | Toronto FC | 2025/26 |
| 27 | Emmanuel Agbadou | £15.4m | Wolverhampton Wanderers | Beşiktaş A.Ş. | 2025/26 |
| 28 | Carlos Alcaraz | £15.4m | Southampton | Flamengo | 2024/25 |
| 29 | Gabriel Sara | £15.4m | Norwich City | Galatasaray A.Ş. | 2024/25 |
| 30 | Yáser Asprilla | £15.4m | Watford | Girona | 2024/25 |
| 31 | Jaidon Anthony | £15.0m | Burnley | Brentford | 2026/27 |
| 32 | Kamaldeen Sulemana | £15.0m | Southampton | Atalanta | 2025/26 |
| 33 | Cameron Archer | £14.3m | Sheffield United | Aston Villa | 2024/25 |
| 34 | Nestory Irankunda | £12.9m | Watford | Sporting Clube de Portugal | 2026/27 |
| 35 | Vini Souza | £12.9m | Sheffield United | VfL Wolfsburg | 2025/26 |
| 36 | Femi Azeez | £12.5m | Millwall | Brighton & Hove Albion | 2026/27 |
| 37 | Jonathan Rowe | £12.4m | Norwich City | Olympique de Marseille | 2025/26 |
| 38 | Saïd Benrahma | £12.3m | West Ham United | Olympique Lyonnais | 2024/25 |
| 39 | Dara O'Shea | £12.2m | Burnley | Ipswich Town | 2024/25 |
| 40 | Romain Esse | £12.2m | Millwall | Crystal Palace | 2024/25 |
| 41 | Luca Koleosho | £12.0m | Burnley | Paris FC | 2026/27 |
| 42 | Luís Guilherme | £12.0m | West Ham United | Sporting Clube de Portugal | 2025/26 |
| 43 | Borja Sainz | £11.4m | Norwich City | Futebol Clube do Porto | 2025/26 |
| 44 | Ismaël Koné | £10.3m | Watford | Olympique de Marseille | 2024/25 |
| 45 | Sékou Mara | £10.3m | Southampton | RC Strasbourg Alsace | 2024/25 |
| 46 | Mark McGuinness | £10.0m | Cardiff City | Luton Town | 2024/25 |
| 47 | William Osula | £9.9m | Sheffield United | Newcastle United | 2024/25 |
| 48 | Thilo Kehrer | £9.4m | West Ham United | AS Monaco | 2024/25 |
| 49 | Eiran Cashin | £9.2m | Derby County | Brighton & Hove Albion | 2024/25 |
| 50 | Sammie Szmodics | £9.1m | Blackburn Rovers | Ipswich Town | 2024/25 |
Spending by club
| CLUB | SPENT | RECEIVED | DEALS |
|---|---|---|---|
| West Ham United | £342.0m | £351.7m | 19 |
| Wolverhampton Wanderers | £247.3m | £333.5m | 23 |
| Burnley | £204.2m | £229.7m | 29 |
| Southampton | £182.4m | £219.8m | 25 |
| Middlesbrough | £89.6m | £67.4m | 23 |
| Birmingham City | £80.2m | £19.4m | 28 |
| Wrexham | £71.8m | £502k | 24 |
| Norwich City | £69.5m | £81.5m | 23 |
| Stoke City | £56.2m | £16.5m | 18 |
| Swansea City | £44.8m | £19.9m | 15 |
| Sheffield United | £40.7m | £81.9m | 14 |
| West Bromwich Albion | £37.9m | £30.5m | 20 |
| Derby County | £30.9m | £9.7m | 14 |
| Bristol City | £30.4m | £13.5m | 12 |
| Millwall | £22.5m | £38.1m | 13 |
| Watford | £21.2m | £58.6m | 11 |
| Queens Park Rangers | £20.8m | £9.6m | 12 |
| Preston North End | £20.0m | £6.8m | 9 |
| Blackburn Rovers | £18.8m | £17.9m | 16 |
| Cardiff City | £18.6m | £11.3m | 10 |
| Portsmouth | £17.2m | £504k | 19 |
| Charlton Athletic | £14.5m | £1.0m | 10 |
| Lincoln City | £8.1m | £4.9m | 5 |
| Bolton Wanderers | £5.3m | £4.0m | 10 |
Window by window
Frequently asked questions
What is the biggest Championship transfer since 2024/25?
Mateus Fernandes, £44.8m from Southampton to West Ham United in the 2025/26 window.
How much have Championship clubs spent on transfers since 2024/25?
£1.69bn across 402 deals, against £1.63bn received in sales.