CHAMPIONSHIP · TRANSFERS
Transfers in de Championship
Clubs in de Championship gaven sinds de transferperiode 2024/25 €2,03 mld uit aan 402 transfers. De grootste: Mateus Fernandes, €53,8 mln van Southampton naar West Ham United.
UITGEGEVEN €2,03 mld
ONTVANGEN €1,95 mld
NETTO-UITGAVEN €79,8 mln
TRANSFERS402
Duurste aankopen van clubs in de Championship
Alleen transfers met een bedrag. Transfervrije spelers en huurdeals staan op de clubpagina’s.
| Nr. | SPELER | SOM | VAN | NAAR | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Fernandes | €53,8 mln | Southampton | West Ham United | 2025/26 |
| 2 | Maximilian Kilman | €48,9 mln | Wolverhampton Wanderers | West Ham United | 2024/25 |
| 3 | Jean-Clair Todibo | €41,1 mln | OGC Nice | West Ham United | 2025/26 |
| 4 | Crysencio Summerville | €30,1 mln | Leeds United | West Ham United | 2024/25 |
| 5 | Taty Castellanos | €29,8 mln | Lazio | West Ham United | 2025/26 |
| 6 | Lesley Ugochukwu | €29,5 mln | Chelsea | Burnley | 2025/26 |
| 7 | Jørgen Strand Larsen | €27,8 mln | Celta Vigo | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 8 | Niclas Füllkrug | €27,8 mln | Borussia Dortmund | West Ham United | 2024/25 |
| 9 | Tolu Arokodare | €26,7 mln | K Racing Club Genk | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 10 | Arne Engels | €26,5 mln | Celtic | West Ham United | 2026/27 |
| 11 | Florentino | €24,7 mln | Sport Lisboa e Benfica | Burnley | 2026/27 |
| 12 | Armando Broja | €23,7 mln | Chelsea | Burnley | 2025/26 |
| 13 | Fer López | €23,7 mln | Celta Vigo | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 14 | Pablo | €23,7 mln | Gil Vicente | West Ham United | 2025/26 |
| 15 | Taylor Harwood-Bellis | €23,7 mln | Manchester City | Southampton | 2024/25 |
| 16 | Luís Guilherme | €23,7 mln | Palmeiras | West Ham United | 2024/25 |
| 17 | Ladislav Krejci | €23,1 mln | Girona | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 18 | El Hadji Malick Diouf | €22,6 mln | SK Slavia Prague | West Ham United | 2025/26 |
| 19 | André | €22,6 mln | Fluminense | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 20 | Aaron Ramsdale | €22 mln | Arsenal | Southampton | 2024/25 |
| 21 | Mads Hermansen | €21,4 mln | Leicester City | West Ham United | 2025/26 |
| 22 | Emmanuel Agbadou | €20,6 mln | Stade de Reims | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 23 | Mateus Fernandes | €18,9 mln | Sporting Clube de Portugal | Southampton | 2024/25 |
| 24 | Mike Tresor | €18,5 mln | K Racing Club Genk | Burnley | 2024/25 |
| 25 | Marshall Munetsi | €18,5 mln | Stade de Reims | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 26 | Flynn Downes | €18,4 mln | West Ham United | Southampton | 2024/25 |
| 27 | Jay Stansfield | €18,3 mln | Fulham | Birmingham City | 2024/25 |
| 28 | Cameron Archer | €18,1 mln | Aston Villa | Southampton | 2024/25 |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | €18,1 mln | Manchester United | West Ham United | 2024/25 |
| 30 | Soungoutou Magassa | €17,5 mln | AS Monaco | West Ham United | 2025/26 |
| 31 | Jhon Arias | €17,5 mln | Fluminense | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 32 | Rodrigo Gomes | €15,4 mln | SC Braga | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 33 | Bashir Humphreys | €14,4 mln | Chelsea | Burnley | 2025/26 |
| 34 | Finn Azaz | €14,3 mln | Middlesbrough | Southampton | 2025/26 |
| 35 | Loum Tchaouna | €13,4 mln | Lazio | Burnley | 2025/26 |
| 36 | Edvin Austbø | €13,3 mln | Viking FK | West Ham United | 2026/27 |
| 37 | Jackson Tchatchoua | €12,9 mln | Hellas Verona FC | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 38 | Caspar Jander | €12,3 mln | 1. FC Nürnberg | Southampton | 2025/26 |
| 39 | David Møller Wolfe | €12,3 mln | AZ Alkmaar | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 40 | Maxime Estève | €12,3 mln | Montpellier Hérault SC | Burnley | 2024/25 |
| 41 | Nasser Djiga | €12,3 mln | Red Star Belgrade | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 42 | Sam Johnstone | €12,2 mln | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 2024/25 |
| 43 | Tom Cannon | €12,2 mln | Leicester City | Sheffield United | 2024/25 |
| 44 | Will Lankshear | €12 mln | Tottenham Hotspur | Middlesbrough | 2026/27 |
| 45 | Ethan Galbraith | €12 mln | Swansea City | Stoke City | 2026/27 |
| 46 | Mark McGuinness | €11,8 mln | Luton Town | Sheffield United | 2025/26 |
| 47 | Ante Crnac | €11,3 mln | Raków Częstochowa | Norwich City | 2024/25 |
| 48 | Lewis Dobbin | €10,8 mln | Aston Villa | Southampton | 2026/27 |
| 49 | Marcus Edwards | €10,3 mln | Sporting Clube de Portugal | Burnley | 2025/26 |
| 50 | Quilindschy Hartman | €10,3 mln | Feyenoord Rotterdam | Burnley | 2025/26 |
Duurste verkopen uit de Championship
| Nr. | SPELER | SOM | VAN | NAAR | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Fernandes | €101,8 mln | West Ham United | Tottenham Hotspur | 2026/27 |
| 2 | Matheus Cunha | €76,3 mln | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2025/26 |
| 3 | Crysencio Summerville | €66,4 mln | West Ham United | Al-Hilal Saudi Football Club | 2026/27 |
| 4 | Mohammed Kudus | €65,6 mln | West Ham United | Tottenham Hotspur | 2025/26 |
| 5 | Pedro Neto | €61,7 mln | Wolverhampton Wanderers | Chelsea | 2024/25 |
| 6 | Jørgen Strand Larsen | €51,1 mln | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 2025/26 |
| 7 | Lucas Paquetá | €43,2 mln | West Ham United | Flamengo | 2025/26 |
| 8 | El Hadji Malick Diouf | €42 mln | West Ham United | Brentford | 2026/27 |
| 9 | Tyler Dibling | €41,7 mln | Southampton | Everton | 2025/26 |
| 10 | João Gomes | €41,1 mln | Wolverhampton Wanderers | Aston Villa | 2026/27 |
| 11 | Rayan Aït-Nouri | €37,9 mln | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 2025/26 |
| 12 | James Trafford | €32,1 mln | Burnley | Manchester City | 2025/26 |
| 13 | Shea Charles | €31,3 mln | Southampton | Fulham | 2026/27 |
| 14 | Wilson Odobert | €30,1 mln | Burnley | Tottenham Hotspur | 2024/25 |
| 15 | Taylor Harwood-Bellis | €30 mln | Southampton | Aston Villa | 2026/27 |
| 16 | Maxime Estève | €25,7 mln | Burnley | RB Leipzig | 2026/27 |
| 17 | Jhon Arias | €25,7 mln | Wolverhampton Wanderers | Palmeiras | 2025/26 |
| 18 | Sander Berge | €24,2 mln | Burnley | Fulham | 2024/25 |
| 19 | Loum Tchaouna | €23,7 mln | Burnley | Coventry City | 2026/27 |
| 20 | Nayef Aguerd | €23,7 mln | West Ham United | Olympique de Marseille | 2025/26 |
| 21 | Fábio Silva | €23,1 mln | Wolverhampton Wanderers | Borussia Dortmund | 2025/26 |
| 22 | Emmanuel Latte Lath | €21,9 mln | Middlesbrough | Atlanta United FC | 2024/25 |
| 23 | Zian Flemming | €20,4 mln | Burnley | Ipswich Town | 2026/27 |
| 24 | Hayden Hackney | €19,9 mln | Middlesbrough | Everton | 2026/27 |
| 25 | Florentino | €19,2 mln | Burnley | Ipswich Town | 2026/27 |
| 26 | Josh Sargent | €19,2 mln | Norwich City | Toronto FC | 2025/26 |
| 27 | Emmanuel Agbadou | €18,5 mln | Wolverhampton Wanderers | Beşiktaş A.Ş. | 2025/26 |
| 28 | Carlos Alcaraz | €18,5 mln | Southampton | Flamengo | 2024/25 |
| 29 | Gabriel Sara | €18,5 mln | Norwich City | Galatasaray A.Ş. | 2024/25 |
| 30 | Yáser Asprilla | €18,5 mln | Watford | Girona | 2024/25 |
| 31 | Jaidon Anthony | €18 mln | Burnley | Brentford | 2026/27 |
| 32 | Kamaldeen Sulemana | €18 mln | Southampton | Atalanta | 2025/26 |
| 33 | Cameron Archer | €17,1 mln | Sheffield United | Aston Villa | 2024/25 |
| 34 | Nestory Irankunda | €15,4 mln | Watford | Sporting Clube de Portugal | 2026/27 |
| 35 | Vini Souza | €15,4 mln | Sheffield United | VfL Wolfsburg | 2025/26 |
| 36 | Femi Azeez | €15 mln | Millwall | Brighton & Hove Albion | 2026/27 |
| 37 | Jonathan Rowe | €14,9 mln | Norwich City | Olympique de Marseille | 2025/26 |
| 38 | Saïd Benrahma | €14,8 mln | West Ham United | Olympique Lyonnais | 2024/25 |
| 39 | Dara O'Shea | €14,6 mln | Burnley | Ipswich Town | 2024/25 |
| 40 | Romain Esse | €14,6 mln | Millwall | Crystal Palace | 2024/25 |
| 41 | Luca Koleosho | €14,4 mln | Burnley | Paris FC | 2026/27 |
| 42 | Luís Guilherme | €14,4 mln | West Ham United | Sporting Clube de Portugal | 2025/26 |
| 43 | Borja Sainz | €13,7 mln | Norwich City | Futebol Clube do Porto | 2025/26 |
| 44 | Ismaël Koné | €12,3 mln | Watford | Olympique de Marseille | 2024/25 |
| 45 | Sékou Mara | €12,3 mln | Southampton | RC Strasbourg Alsace | 2024/25 |
| 46 | Mark McGuinness | €12 mln | Cardiff City | Luton Town | 2024/25 |
| 47 | William Osula | €11,9 mln | Sheffield United | Newcastle United | 2024/25 |
| 48 | Thilo Kehrer | €11,3 mln | West Ham United | AS Monaco | 2024/25 |
| 49 | Eiran Cashin | €11,1 mln | Derby County | Brighton & Hove Albion | 2024/25 |
| 50 | Sammie Szmodics | €10,9 mln | Blackburn Rovers | Ipswich Town | 2024/25 |
Uitgaven per club
| CLUB | UITGEGEVEN | ONTVANGEN | TRANSFERS |
|---|---|---|---|
| West Ham United | €410,4 mln | €422,1 mln | 19 |
| Wolverhampton Wanderers | €296,8 mln | €400,2 mln | 23 |
| Burnley | €245 mln | €275,7 mln | 29 |
| Southampton | €218,9 mln | €263,8 mln | 25 |
| Middlesbrough | €107,5 mln | €80,9 mln | 23 |
| Birmingham City | €96,2 mln | €23,3 mln | 28 |
| Wrexham | €86,2 mln | €602k | 24 |
| Norwich City | €83,4 mln | €97,8 mln | 23 |
| Stoke City | €67,4 mln | €19,7 mln | 18 |
| Swansea City | €53,8 mln | €23,9 mln | 15 |
| Sheffield United | €48,8 mln | €98,3 mln | 14 |
| West Bromwich Albion | €45,5 mln | €36,6 mln | 20 |
| Derby County | €37 mln | €11,7 mln | 14 |
| Bristol City | €36,5 mln | €16,2 mln | 12 |
| Millwall | €27 mln | €45,7 mln | 13 |
| Watford | €25,4 mln | €70,3 mln | 11 |
| Queens Park Rangers | €24,9 mln | €11,5 mln | 12 |
| Preston North End | €23,9 mln | €8,2 mln | 9 |
| Blackburn Rovers | €22,5 mln | €21,4 mln | 16 |
| Cardiff City | €22,3 mln | €13,6 mln | 10 |
| Portsmouth | €20,7 mln | €605k | 19 |
| Charlton Athletic | €17,4 mln | €1,2 mln | 10 |
| Lincoln City | €9,7 mln | €5,9 mln | 5 |
| Bolton Wanderers | €6,4 mln | €4,8 mln | 10 |
Periode voor periode
Veelgestelde vragen
Wat is de duurste transfer in de Championship sinds 2024/25?
Mateus Fernandes, €53,8 mln van Southampton naar West Ham United in de periode 2025/26.
Hoeveel hebben clubs in de Championship sinds 2024/25 aan transfers uitgegeven?
€2,03 mld aan 402 transfers, tegenover €1,95 mld uit verkopen.