Chennai 2025 - Stipendi dei giocatori
Il Chennai ha un totale di 52 giocatori nella propria squadra di casa. Il giocatore che guadagna di più nella squadra è Connor Shields, che guadagna €3,944 a settimana.
Chennai gioca in Hero Indian Super League
La spesa salariale totale delle squadre è:- €1,740,896 all'anno
- €33,479 a settimana
Squadra attiva:
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Connor Shields | €3,944 | €205,088 | 26 | AM RL, ST | Scotland |
Ryan Edwards | €3,132 | €162,864 | 30 | D C | England |
Daniel Chima Chukwu | €2,784 | €144,768 | 33 | AM R, ST | Nigeria |
Brambilla | €1,740 | €90,480 | 29 | AM LC | Brazil |
Wilmar Jordán | €1,624 | €84,448 | 33 | ST | Colombia |
Elsinho | €1,508 | €78,416 | 33 | DM | Brazil |
Alexander Jesuraj | €1,123 | €58,390 | 27 | AM R | India |
Mandar Rao Dessai | €1,071 | €55,675 | 32 | D/WB/AM L | India |
Jiteshwor Singh | €1,006 | €52,297 | 22 | DM | India |
Pritam Kotal | €911 | €47,351 | 30 | D RC | India |
Farukh Choudhary | €841 | €43,732 | 27 | AM R, ST | India |
Gurkirat Singh | €777 | €40,414 | 20 | AM L, ST | India |
Mohammed Rafique | €760 | €39,510 | 33 | AM RLC | India |
Dinliana | €704 | €36,614 | 25 | D/WB R | India |
Edwin Vanspaul | €693 | €36,011 | 31 | D/WB R, DM, AM RLC | India |
Lalrinliana Hnamte | €661 | €34,382 | 21 | AM RC | India |
Jitendra Singh | €609 | €31,668 | 23 | D C, DM | India |
Mohammad Nawaz | €600 | €31,185 | 24 | GK | India |
B.Y Revanth | €524 | €27,265 | 25 | GK | India |
PC Laldinpuia | €514 | €26,722 | 27 | D RC | India |
Balaji Ganesan | €335 | €17,432 | 22 | D/WB R | India |
F Lalchhanchhuaha | €335 | €17,432 | 21 | DM | India |
Thanglalsoun Gangte | €326 | €16,950 | 18 | ST | India |
Sooraj Antony | €314 | €16,347 | 20 | D C | India |
Rajat Roy | €314 | €16,347 | 22 | D C | India |
Elangbam Meitei | €314 | €16,347 | 20 | AM RL, ST | India |
Ranjeth Kumar | €314 | €16,347 | 22 | M C | India |
Mohammed Nihal | €314 | €16,347 | 21 | D C | India |
Dinamani Singh | €292 | €15,201 | 20 | D RLC | India |
Benedict Bebetto | €292 | €15,201 | 22 | D R | India |
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Ankit Mukherjee | €290 | €15,080 | 28 | D/WB R | India |
Irfan Yadwad | €280 | €14,537 | 23 | ST | India |
Harsh Bartwal | €271 | €14,115 | 23 | AM RC, F C | India |
Sharon Sellas | €271 | €14,115 | 20 | M RL | India |
Charles Britto | €271 | €14,115 | 24 | D C | India |
Vincy Barreto | €253 | €13,150 | 24 | AM RL | India |
Murugan Vijay | €251 | €13,029 | 22 | GK | India |
Sumit Goswami | €251 | €13,029 | 21 | D RLC | India |
Abdul Hannan | €251 | €13,029 | 19 | D LC | India |
Joel Aju | €251 | €13,029 | 23 | GK | India |
Preyarhanjan RS | €251 | €13,029 | 18 | D C, DM | India |
Nesta Colin | €251 | €13,029 | 18 | D C, DM | India |
Samik Mitra | €246 | €12,788 | 23 | GK | India |
Tamal Naskar | €230 | €11,943 | 24 | GK | India |
Solaimalai R | €209 | €10,858 | 21 | DM | India |
Devansh Dabas | €201 | €10,435 | 22 | GK | India |
Gulab Rauth | €167 | €8,686 | 21 | AM RLC | India |
Bijay Chhetri | €167 | €8,686 | 23 | D C | India |
Lijo Francis | €167 | €8,686 | 24 | AM RC | India |
Rahul Manjula | €142 | €7,359 | 20 | ST | India |
Mohanraj K | €133 | €6,937 | 20 | GK | India |
Sufiyan Shaikh | €0 | €0 | 21 | AM RL, ST | India |
Altre squadre in Hero Indian Super League:
Fonti: comunicati stampa, notizie e articoli, enciclopedie e banche dati online, esperti del settore e addetti ai lavori. Troviamo noi le informazioni in modo che non debba farlo tu!