Valencia 2025 - Stipendi dei giocatori
Il Valencia ha un totale di 64 giocatori nella propria squadra di casa. Il giocatore che guadagna di più nella squadra è Giorgi Mamardashvili, che guadagna €124,120 a settimana.
Valencia gioca in La Liga 2
La spesa salariale totale delle squadre è:- €33,716,829 all'anno
- €648,401 a settimana
Squadra attiva:
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Giorgi Mamardashvili | €124,120 | €6,454,240 | 23 | GK | Georgia |
José Gayà | €67,280 | €3,498,560 | 29 | D/WB/AM L | Spain |
Enzo Barrenechea | €47,560 | €2,473,120 | 23 | DM | Argentina |
Max Aarons | €39,440 | €2,050,880 | 24 | D/WB R | England |
Sergi Canós | €37,120 | €1,930,240 | 27 | AM RL | Spain |
Jaume Domènech | €29,000 | €1,508,000 | 33 | GK | Spain |
Pepelu | €27,840 | €1,447,680 | 25 | DM | Spain |
Stole Dimitrievski | €26,680 | €1,387,360 | 30 | GK | North Macedonia |
André Almeida | €24,360 | €1,266,720 | 24 | AM C | Portugal |
Iván Jaime | €24,360 | €1,266,720 | 23 | AM LC | Spain |
Luis Rioja | €22,040 | €1,146,080 | 30 | AM RL | Spain |
Diego López | €22,040 | €1,146,080 | 22 | AM RL, ST | Spain |
Javi Guerra | €20,880 | €1,085,760 | 21 | DM, AM RC | Spain |
Umar Sadiq | €16,240 | €844,480 | 27 | ST | Nigeria |
Mouctar Diakhaby | €13,920 | €723,840 | 27 | D C, DM | Guinea |
César Tárrega | €10,904 | €567,008 | 22 | D C, DM | Spain |
Rafa Mir | €10,440 | €542,880 | 27 | ST | Spain |
Dimitri Foulquier | €9,744 | €506,688 | 31 | D/WB RL | Guadeloupe |
Fran Pérez | €8,468 | €440,336 | 21 | AM RL | Spain |
Hugo Duro | €8,352 | €434,304 | 24 | AM LC, F C | Spain |
Hugo Guillamón | €8,352 | €434,304 | 24 | D C, DM | Spain |
Jesús Vázquez | €8,236 | €428,272 | 21 | D/WB/AM L | Spain |
Thierry Rendall Correia | €8,120 | €422,240 | 25 | D/WB RL | Portugal |
Cristhian Mosquera | €3,944 | €205,088 | 20 | D RC | Spain |
Yarek Gąsiorowski | €3,828 | €199,056 | 19 | D LC | Spain |
Ismael Santana | €2,436 | €126,672 | 20 | M C | Spain |
Martín Tejón | €2,204 | €114,608 | 20 | AM RLC | Spain |
Borja Calvo | €1,740 | €90,480 | 22 | DM | Spain |
Dino Salihović | €1,624 | €84,448 | 21 | D RL, DM | Sweden |
Iker Córdoba | €1,276 | €66,352 | 18 | D C | Spain |
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Joselu | €1,125 | €58,510 | 20 | ST | Spain |
Álex Cerdá | €1,124 | €58,450 | 21 | M C | Spain |
Marco Camus | €1,003 | €52,177 | 22 | AM RL | Spain |
Pablo López | €928 | €48,256 | 18 | AM RLC | Spain |
Mario Domínguez | €916 | €47,653 | 20 | AM/F C | Spain |
Andrés Caro | €913 | €47,472 | 20 | D C | Spain |
Rubén Iranzo | €812 | €42,224 | 21 | D RC | Spain |
Nil Ruiz | €643 | €33,417 | 21 | GK | Spain |
Warren Madrigal | €564 | €29,316 | 19 | AM RL, ST | Costa Rica |
Rodrigo Abajas | €553 | €28,773 | 21 | D L | Spain |
Javi Navarro | €415 | €21,595 | 20 | DM | Spain |
Diego Moreno | €347 | €18,036 | 22 | D L | Spain |
Aimar Blázquez | €347 | €18,036 | 18 | AM LC, F C | Spain |
Pablo Reyes | €347 | €18,036 | 17 | ST | Spain |
Raúl Jiménez | €336 | €17,493 | 18 | GK | Spain |
Pedro Alemañ | €298 | €15,502 | 22 | AM C | Spain |
Vicent Abril | €290 | €15,080 | 19 | GK | Spain |
Oriol Marty | €288 | €14,959 | 17 | AM C | Spain |
Javier Pamies | €288 | €14,959 | 20 | D RC | Spain |
Álex Serradell | €288 | €14,959 | 21 | D C | Spain |
Dani Sánchez | €288 | €14,959 | 18 | D/WB/AM R | Spain |
Lucas Núñez | €288 | €14,959 | 18 | M C | Spain |
Iker Navarro | €288 | €14,959 | 18 | D C, DM | Spain |
David Martínez | €288 | €14,959 | 17 | D L | Spain |
Hamza Bellari | €288 | €14,959 | 20 | AM RLC | Morocco |
Asier | €288 | €14,959 | 18 | ST | Spain |
Juan David Terrádez | €288 | €14,959 | 19 | GK | Ecuador |
Rubén Martínez | €288 | €14,959 | 17 | DM | Spain |
Alexander Gurendal | €288 | €14,959 | 19 | AM L, ST | Norway |
Jan Montes | €288 | €14,959 | 18 | D/WB/AM L | Spain |
Mark Chust | €288 | €14,959 | 19 | D C | Spain |
Quim Utgés | €288 | €14,959 | 19 | AM RLC, F C | Spain |
Alejandro Panach | €288 | €14,959 | 18 | D C | Spain |
Miguel Monferrer | €288 | €14,959 | 18 | AM R | Spain |
Altre squadre in La Liga 2:
Fonti: comunicati stampa, notizie e articoli, enciclopedie e banche dati online, esperti del settore e addetti ai lavori. Troviamo noi le informazioni in modo che non debba farlo tu!