Stipendi degli allenatori di Other clubs
İsmet Taşdemir è l'allenatore più pagato di Other clubs, con €19.200 a settimana al Sivasspor. La mediana dei 76 di cui conosciamo lo stipendio è di €2640 a settimana.
Lo stipendio dell'allenatore non rientra nel monte ingaggi della rosa. Le cifre sulle pagine di club e campionati sono quanto percepiscono i giocatori; nulla di questo vi è compreso. Conosciamo lo stipendio di tutti i 76 allenatori.
Stipendio settimanale, allenatore per allenatore
Conosciamo lo stipendio di tutti i 76 allenatori.
Tutti gli allenatori di cui conosciamo lo stipendio
Ordinabile per nome, stipendio ed età. Tocca l’intestazione di una colonna per riordinare
| ALLENATORE | SETTIMANALE ▼ | ANNUALE | ETÀ | CLUB | NAZIONALITÀ |
|---|---|---|---|---|---|
| İsmet Taşdemir | €19.200 | €998mila | 51 | | Turchia |
| Recep Karatepe | €14.400 | €749mila | 48 | | Turchia |
| Eduardo Souza | €13.200 | €686mila | 44 | | Brasile |
| Daniel Paulista | €12.000 | €624mila | 43 | | Brasile |
| Serse Cosmi | €10.800 | €562mila | 67 | | Italia |
| Vasily Berezutskiy | €9600 | €499mila | 43 | | Russia |
| Bruno Irles | €8400 | €437mila | 49 | | Francia |
| Fabio Liverani | €8400 | €437mila | 49 | | Italia |
| Giovanni Tedesco | €7200 | €374mila | 53 | | Italia |
| Emilio Longo | €6600 | €343mila | 51 | | Italia |
| Iñigo Vélez | €6000 | €312mila | 43 | | Spagna |
| Akio Kogiku | €5400 | €281mila | 50 | | Giappone |
| Daniel Brinkmann | €5400 | €281mila | 39 | | Germania |
| David Albelda | €5400 | €281mila | 47 | | Spagna |
| Shingo Shibata | €5400 | €281mila | 40 | | Giappone |
| Christoph Dąbrowski | €4800 | €250mila | 47 | | Germania |
| Roberto Venturato | €3600 | €187mila | 62 | | Italia |
| Sakis Tsiolis | €3600 | €187mila | 66 | | Grecia |
| Mehdi Nafti | €3480 | €181mila | 46 | | Tunisia |
| Menno van Dam | €3480 | €181mila | 42 | | Paesi Bassi |
| Gaël Clichy | €3240 | €168mila | 39 | | Francia |
| Sander Duits | €3120 | €162mila | 41 | | Paesi Bassi |
| Steffen Højer | €3120 | €162mila | 52 | | Danimarca |
| Cemil Tongüç | €2760 | €144mila | 61 | | Turchia |
| José Alves | €2760 | €144mila | 66 | | Brasile |
| Stéphane Rossi | €2760 | €144mila | 61 | | Francia |
| Aitor Zulaika | €2640 | €137mila | 47 | | Spagna |
| Alfio Torrisi | €2640 | €137mila | 43 | | Italia |
| Ángel Rodríguez | €2640 | €137mila | 53 | | Spagna |
| Antonio Buscè | €2640 | €137mila | 49 | | Italia |
| Bekir İrtegün | €2640 | €137mila | 41 | | Turchia |
| Cem Sekerlioglu | €2640 | €137mila | 46 | | Austria |
| Daniel Scherning | €2640 | €137mila | 41 | | Germania |
| Dmitry Gunko | €2640 | €137mila | 49 | | Russia |
| Dmitry Parfenov | €2640 | €137mila | 50 | | Ucraina |
| Ezequiel Medrán | €2640 | €137mila | 44 | | Argentina |
| Fabián Lisa | €2640 | €137mila | 55 | | Argentina |
| Fabien Valéri | €2640 | €137mila | 51 | | Francia |
| Fabio Campaner | €2640 | €137mila | 48 | | Italia |
| Federico Valente | €2640 | €137mila | 49 | | Svizzera |
| Giannis Goumas | €2640 | €137mila | 50 | | Grecia |
| Guillermo Fernández Romo | €2640 | €137mila | 46 | | Spagna |
| Khalil Al-Masri | €2640 | €137mila | 55 | | Arabia Saudita |
| Kosaku Masuda | €2640 | €137mila | 49 | | Giappone |
| Manuel Iori | €2640 | €137mila | 43 | | Italia |
| Marc Reitmaier | €2640 | €137mila | 42 | | Germania |
| Marcin Włodarski | €2640 | €137mila | 42 | | Polonia |
| Marco Didu | €2640 | €137mila | 46 | | Italia |
| Minoru Takenaka | €2640 | €137mila | 48 | | Giappone |
| Nacif Beyaoui | €2640 | €137mila | 47 | | Tunisia |
| Olaf Janßen | €2640 | €137mila | 58 | | Germania |
| Pablo Nozal | €2640 | €137mila | 44 | | Spagna |
| Paulo Martins | €2640 | €137mila | 47 | | Portogallo |
| Phayong Khunnaen | €2640 | €137mila | 58 | | Thailandia |
| Rubén Forestello | €2640 | €137mila | 54 | | Argentina |
| Rusmir Cviko | €2640 | €137mila | 53 | | Bosnia ed Erzegovina |
| Salvatore Aronica | €2640 | €137mila | 47 | | Italia |
| Unai Mendía | €2640 | €137mila | 44 | | Spagna |
| Vangelis Stournaras | €2640 | €137mila | 42 | | Grecia |
| Yago Iglesias | €2640 | €137mila | 42 | | Spagna |
| Yoshiro Moriyama | €2640 | €137mila | 57 | | Giappone |
| Angelos Chasiotis | €2520 | €131mila | 33 | | Grecia |
| Anthony Lippini | €2520 | €131mila | 36 | | Francia |
| José Faria | €2520 | €131mila | 39 | | Portogallo |
| Maciej Tokarczyk | €2520 | €131mila | 33 | | Polonia |
| Mickaël Gas | €2520 | €131mila | 32 | | Francia |
| Pablo Álvarez | €2520 | €131mila | 30 | | Spagna |
| Vangelis Tziarras | €2520 | €131mila | 37 | | Grecia |
| Nuno Braga | €2280 | €119mila | 36 | | Portogallo |
| Peter Uneken | €2160 | €112mila | 53 | | Paesi Bassi |
| Rüdiger Rehm | €2040 | €106mila | 46 | | Germania |
| Tiago Fernandes | €1920 | €100mila | 43 | | Portogallo |
| Ireneusz Mamrot | €1320 | €69mila | 54 | | Polonia |
| Peter Murphy | €660 | €34mila | 44 | | Irlanda |
| Omari Tetradze | €587 | €31mila | 55 | | Russia |
| Jorge Couto | €530 | €28mila | 55 | | Portogallo |
Domande frequenti
Chi è l'allenatore più pagato di Other clubs?
İsmet Taşdemir, del Sivasspor, con €19.200 a settimana - €998.400 all'anno.
Quanto guadagnano gli allenatori di Other clubs?
La mediana dei 76 di cui conosciamo lo stipendio è di €2640 a settimana.
Lo stipendio dell'allenatore fa parte del monte ingaggi del club?
No. I monte ingaggi sulle nostre pagine di club e campionati sono quanto percepisce la rosa. Gli stipendi di allenatore e staff restano fuori.








































































