Cremonese 2025 - Stipendi dei giocatori
Il Cremonese ha un totale di 90 giocatori nella propria squadra di casa. Il giocatore che guadagna di più nella squadra è Antonio Sanabria, che guadagna €60,320 a settimana.
Cremonese gioca in Serie A
La spesa salariale totale delle squadre è:- €36,150,982 all'anno
- €695,211 a settimana
Squadra attiva:
| Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Sanabria | €60,320 | €3,136,640 | 29 | ST | Paraguay |
| Franco Vázquez | €45,240 | €2,352,480 | 36 | AM/F C | Argentina |
| Jeremy Sarmiento | €42,920 | €2,231,840 | 23 | AM RLC | Ecuador |
| Federico Baschirotto | €38,280 | €1,990,560 | 28 | D C | Italy |
| Federico Bonazzoli | €38,280 | €1,990,560 | 28 | ST | Italy |
| Jamie Vardy | €35,960 | €1,869,920 | 38 | ST | England |
| Emil Audero | €34,800 | €1,809,600 | 28 | GK | Indonesia |
| Warren Bondo | €32,480 | €1,688,960 | 21 | DM | France |
| Filippo Terracciano | €31,320 | €1,628,640 | 22 | D RLC | Italy |
| Martín Payero | €29,000 | €1,508,000 | 26 | DM, AM C | Argentina |
| Alberto Grassi | €29,000 | €1,508,000 | 30 | DM | Italy |
| Faris | €23,200 | €1,206,400 | 24 | ST | Cameroon |
| Mikayil Faye | €23,200 | €1,206,400 | 20 | D LC | Senegal |
| Giuseppe Pezzella | €22,040 | €1,146,080 | 27 | D/WB/M L | Italy |
| Federico Ceccherini | €22,040 | €1,146,080 | 33 | D C | Italy |
| Jari Vandeputte | €20,880 | €1,085,760 | 29 | AM LC | Belgium |
| Dennis Johnsen | €19,720 | €1,025,440 | 27 | AM RL | Norway |
| David Okereke | €17,400 | €904,800 | 27 | AM RL, ST | Nigeria |
| Marco Silvestri | €16,240 | €844,480 | 34 | GK | Italy |
| Leonardo Sernicola | €13,920 | €723,840 | 27 | D/WB RL | Italy |
| Matteo Bianchetti | €12,760 | €663,520 | 32 | D C | Italy |
| Manuel De Luca | €11,600 | €603,200 | 26 | ST | Italy |
| Francesco Folino | €10,788 | €560,976 | 23 | D C | Italy |
| Michele Collocolo | €10,324 | €536,848 | 25 | DM | Italy |
| Mattia Valoti | €10,324 | €536,848 | 31 | AM C | Italy |
| Tommaso Barbieri | €9,280 | €482,560 | 22 | D/WB/M R | Italy |
| Alessio Zerbin | €6,380 | €331,760 | 26 | WB R, AM RL | Italy |
| Romano Floriani Mussolini | €3,132 | €162,864 | 22 | D/WB/M R | Italy |
| Dachi Lordkipanidze | €2,784 | €144,768 | 20 | DM | Georgia |
| Lapo Nava | €2,320 | €120,640 | 21 | GK | Italy |
| Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Lamorte | €928 | €48,256 | 19 | M LC | Italy |
| Federico Ragnoli Galli | €708 | €36,795 | 19 | ST | Italy |
| Andrea Zilio | €696 | €36,192 | 19 | D C | Italy |
| Adrian Malovec | €673 | €34,986 | 17 | GK | Slovenia |
| Emanuele Bassi | €626 | €32,573 | 19 | D RC | Italy |
| Adrian Lickunas | €626 | €32,573 | 19 | D/WB/M R | Lithuania |
| Simone Lottici Tessadri | €603 | €31,366 | 19 | DM | Italy |
| Omar Thiandoum | €545 | €28,350 | 20 | DM | Senegal |
| Eduart Gashi | €499 | €25,938 | 19 | AM C | Italy |
| Daniel Frey | €429 | €22,318 | 23 | D/WB/M R | Italy |
| Giulio Patrignani | €429 | €22,318 | 19 | DM | Italy |
| Nouroudine Faye | €371 | €19,302 | 18 | ST | Italy |
| Denis Prendi | €255 | €13,270 | 18 | D C | Albania |
| Davide Pavesi | €255 | €13,270 | 17 | D C | Italy |
| Christian Patitucci | €255 | €13,270 | 17 | D/WB R | Italy |
| Alessio Raballo | €255 | €13,270 | 18 | ST | Cuba |
| Marco Cassin | €255 | €13,270 | 17 | GK | Italy |
| Simone Marsi | €255 | €13,270 | 17 | D C | Italy |
| Gabriele Samir Jenzeri | €255 | €13,270 | 17 | D/WB R | Italy |
| Tommaso Vigilati | €255 | €13,270 | 17 | D C | Italy |
| Pietro Biolchi | €255 | €13,270 | 17 | M C | Italy |
| Davide Garatti | €255 | €13,270 | 17 | AM C | Italy |
| Mattia Parente | €255 | €13,270 | 18 | D/WB R | Italy |
| Tiziano Ditanto | €255 | €13,270 | 17 | ST | Italy |
| Paolo Bighetti | €255 | €13,270 | 17 | ST | Italy |
| Joseph Jeon | €255 | €13,270 | 17 | ST | South Korea |
| Antonino Sarrica | €255 | €13,270 | 17 | D/WB L | Italy |
| Riccardo Liberali | €255 | €13,270 | 17 | GK | Italy |
| Lorenzo Novati | €255 | €13,270 | 17 | GK | Italy |
| Michele Paganotti | €255 | €13,270 | 18 | D C | Italy |
| Giacomo Cassulo | €255 | €13,270 | 17 | D C | Italy |
| Christian Stefani | €255 | €13,270 | 17 | ST | Italy |
| Gabriele Bono | €255 | €13,270 | 17 | AM R, ST | Italy |
| Antonio Lubrano | €255 | €13,270 | 16 | M C | Italy |
| Simone Gazzola | €255 | €13,270 | 16 | D C | Italy |
| Edoardo Callegari | €255 | €13,270 | 17 | M C | Italy |
| Francesco Margiore | €255 | €13,270 | 16 | DM | Italy |
| Alex Pancini | €255 | €13,270 | 16 | D L | Italy |
| Mattia Bozza | €255 | €13,270 | 18 | AM C | Italy |
| Lorenzo Sivieri | €255 | €13,270 | 18 | ST | Italy |
| Alessandro Murante | €255 | €13,270 | 18 | M C | Italy |
| Christ Achi Ange | €255 | €13,270 | 17 | AM RLC, F C | Italy |
| Lionel Scocco | €255 | €13,270 | 16 | DM | Italy |
| Lorenzo Pio Marino | €255 | €13,270 | 18 | M C | Italy |
| Lorenzo Lo Vecchio | €255 | €13,270 | 16 | D/WB/M L | Italy |
| Niccolò Tumaku | €255 | €13,270 | 16 | GK | Italy |
| Matteo Lucchini | €255 | €13,270 | 18 | DM | Italy |
| Gabriel Herzuah | €255 | €13,270 | 17 | AM RL, ST | Italy |
| Gabriele Desiderato | €255 | €13,270 | 17 | DM, AM C | Italy |
| Riccardo Rosa | €255 | €13,270 | 16 | M C | Italy |
| Matteo Gazzoni | €255 | €13,270 | 16 | D C, DM | Italy |
| Gabriele Castellucchio | €255 | €13,270 | 16 | D/WB R | Italy |
| Angelo Antonio Di Palma | €255 | €13,270 | 16 | D/WB L | Italy |
| Andrea Mazzoleni | €255 | €13,270 | 15 | AM C | Italy |
| Riccardo Condorelli | €255 | €13,270 | 16 | GK | Italy |
| Cristiano Silvestri | €255 | €13,270 | 16 | DM | Italy |
| Filippo Rino Bignamini | €255 | €13,270 | 16 | D C | Italy |
| Marco Butturini | €255 | €13,270 | 16 | AM LC, F C | Italy |
| Edoardo Riccardi | €255 | €13,270 | 15 | D/WB/M L | Italy |
| Andrea Bernardi | €151 | €7,842 | 16 | ST | Italy |
Altre squadre in Serie A:
Fonti: comunicati stampa, notizie e articoli, enciclopedie e banche dati online, esperti del settore e addetti ai lavori. Troviamo noi le informazioni in modo che non debba farlo tu!