Cagliari 2025 - Speler Lonen
Cagliari heeft in totaal 80 spelers in hun thuisselectie. De hoogst verdienende speler in de ploeg is Jakub Jankto die €35,960 per week verdient.
Cagliari speelt in de Serie A TIM
De totale loonsom van het team is:- €22,294,875 per jaar
- €428,748 per week
Actieve ploeg:
Speler Naam | Wekelijks Salaris | Jaarlijks Salaris | Leeftijd | Positie | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Jankto | €35,960 | €1,869,920 | 28 | AM RLC | Czechia |
Florinel Coman | €33,640 | €1,749,280 | 26 | AM L | Romania |
Yerry Mina | €31,320 | €1,628,640 | 29 | D C | Colombia |
Sebastiano Luperto | €30,160 | €1,568,320 | 27 | D C | Italy |
Nicolas Viola | €25,520 | €1,327,040 | 34 | DM, AM/F C | Italy |
Nadir Zortea | €24,360 | €1,266,720 | 25 | D/WB/M R | Italy |
Leonardo Pavoletti | €24,360 | €1,266,720 | 35 | ST | Italy |
Răzvan Marin | €22,040 | €1,146,080 | 28 | DM | Romania |
Antoine Makoumbou | €22,040 | €1,146,080 | 25 | DM | Congo |
Mattia Felici | €17,400 | €904,800 | 23 | AM RLC | Italy |
Alessandro Deiola | €17,400 | €904,800 | 28 | DM | Italy |
José Luis Palomino | €16,240 | €844,480 | 34 | D C | Argentina |
Elia Caprile | €15,080 | €784,160 | 22 | GK | Italy |
Zito Luvumbo | €15,080 | €784,160 | 22 | AM RL, ST | Angola |
Tommaso Augello | €13,920 | €723,840 | 29 | D/WB L | Italy |
Michel Ndary Adopo | €11,600 | €603,200 | 23 | DM | France |
Gabriele Zappa | €10,672 | €554,944 | 24 | D/WB/M R | Italy |
Roberto Piccoli | €10,092 | €524,784 | 23 | AM/F C | Italy |
Alen Sherri | €9,860 | €512,720 | 26 | GK | Albania |
Matteo Prati | €8,004 | €416,208 | 20 | DM | Italy |
Adam Obert | €7,540 | €392,080 | 21 | D LC | Slovakia |
Gianluca Gaetano | €3,712 | €193,024 | 24 | AM RLC | Italy |
Kingstone Mutandwa | €3,480 | €180,960 | 21 | ST | Zambia |
Carlo Soldati | €1,624 | €84,448 | 19 | D C | Mexico |
Giuseppe Ciocci | €877 | €45,602 | 22 | GK | Italy |
Alessandro Bolzan | €839 | €43,611 | 19 | AM LC, F C | Italy |
Joseph Liteta | €681 | €35,408 | 18 | AM RC | Zambia |
Alessandro Vinciguerra | €574 | €29,858 | 18 | AM L, ST | Italy |
Diego Marcolini | €519 | €26,963 | 19 | DM | Italy |
Cristian Serra | €499 | €25,938 | 19 | M C | Italy |
Speler Naam | Wekelijks Salaris | Jaarlijks Salaris | Leeftijd | Positie | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|
Davide Collu | €488 | €25,395 | 19 | D C | Italy |
Matteo Langella | €486 | €25,274 | 19 | D/WB/M L | Italy |
Federico Arba | €465 | €24,188 | 19 | D RC | Italy |
Nicola Pintus | €413 | €21,474 | 19 | D C | Italy |
Nicholas Paolucci | €371 | €19,302 | 19 | D/WB/M L | Italy |
Ivan Sulev | €254 | €13,210 | 17 | AM C | Bulgaria |
Sofiane Achour | €254 | €13,210 | 18 | ST | France |
Mamadou Baldé | €254 | €13,210 | 18 | M C | Guinea |
Velizar-Iliya Iliev | €254 | €13,210 | 18 | GK | Bulgaria |
Roberto Malfitano | €254 | €13,210 | 17 | M C | Italy |
Jacopo Simonetta | €254 | €13,210 | 18 | DM, AM C | Italy |
Antoni Franke | €254 | €13,210 | 17 | D C | Poland |
Andrea Cogoni | €254 | €13,210 | 18 | D C | Italy |
Manuel Conti | €254 | €13,210 | 17 | DM | Italy |
Alessandro Piseddu | €254 | €13,210 | 18 | DM | Italy |
Yael Trepy | €254 | €13,210 | 18 | ST | France |
Matteo Marini | €254 | €13,210 | 18 | D/WB L | Italy |
Leonardo Boi | €254 | €13,210 | 18 | M C | Italy |
Nicola Grandu | €254 | €13,210 | 17 | ST | Italy |
Carlo Mellino | €254 | €13,210 | 18 | D C | Italy |
Alessandro Sabino Russo | €254 | €13,210 | 18 | M C | Italy |
Samuel Ardau | €254 | €13,210 | 17 | AM RL | Italy |
Marco Picchedda | €254 | €13,210 | 16 | D/WB L | Italy |
Filippo Cherchi | €254 | €13,210 | 17 | M C | Italy |
Luca Tronci | €254 | €13,210 | 17 | D/WB R | Italy |
Riccardo Lai | €254 | €13,210 | 17 | DM | Italy |
Mattia Minnelli | €254 | €13,210 | 18 | D C | Italy |
Umberto Volpe | €254 | €13,210 | 18 | D C | Italy |
Gianluca Saddi | €254 | €13,210 | 17 | ST | Italy |
Andrea Melis | €254 | €13,210 | 17 | ST | Italy |
Giosuè Grippa | €254 | €13,210 | 17 | M C | Italy |
Nicola Cossu | €254 | €13,210 | 18 | D LC | Italy |
Leonardo Storri | €254 | €13,210 | 18 | D C | Italy |
Nicolas Usai | €254 | €13,210 | 17 | ST | Italy |
Gabriele Medda | €254 | €13,210 | 18 | ST | Italy |
Nicola Montisci | €254 | €13,210 | 17 | D C | Italy |
Alessio Saba | €254 | €13,210 | 18 | AM RL, ST | Italy |
Luca Pintus | €254 | €13,210 | 17 | D C | Italy |
Renato Piga | €254 | €13,210 | 17 | M C | Italy |
Michele Zedda | €254 | €13,210 | 17 | D C | Italy |
Luis Pierangeli | €254 | €13,210 | 17 | M C | Italy |
Nicola Lai | €254 | €13,210 | 17 | D C | Italy |
Marco Ornano | €254 | €13,210 | 17 | DM | Italy |
Enrico Melis | €254 | €13,210 | 18 | DM | Italy |
Raffaele Mereu | €254 | €13,210 | 17 | M RC | Italy |
Luca Tronci | €254 | €13,210 | 17 | M C | Italy |
Andrea Smeraldi | €254 | €13,210 | 17 | M C | Italy |
Filippo Bortolato | €254 | €13,210 | 16 | M C | Italy |
Alberto Mereu | €254 | €13,210 | 16 | M C | Italy |
Jacopo De Cintio | €254 | €13,210 | 17 | ST | Italy |
Andere teams in Serie A TIM:
Bronnen - Persberichten, nieuws & artikelen, online encyclopedieën & databases, industrie experts & insiders. Wij vinden de informatie zodat u dat niet hoeft te doen!