Como 2025 - Speler Lonen
Como heeft in totaal 65 spelers in hun thuisselectie. De hoogst verdienende speler in de ploeg is Álvaro Morata die €160,080 per week verdient.
Como speelt in de Serie A
De totale loonsom van het team is:- €44,153,637 per jaar
 - €849,108 per week
 
Actieve ploeg:
| Speler Naam | Wekelijks Salaris | Jaarlijks Salaris | Leeftijd | Positie | Nationaliteit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Morata | €160,080 | €8,324,160 | 32 | ST | Spain | 
| Diego Carlos | €87,000 | €4,524,000 | 32 | D C | Brazil | 
| Maxence Caqueret | €74,240 | €3,860,480 | 25 | DM | France | 
| Sergi Roberto | €40,600 | €2,111,200 | 33 | D/WB R, DM | Spain | 
| Alberto Dossena | €39,440 | €2,050,880 | 26 | D C | Italy | 
| Nicolas Kühn | €38,280 | €1,990,560 | 25 | AM RL | Germany | 
| Máximo Perrone | €34,800 | €1,809,600 | 22 | DM | Argentina | 
| Alberto Moreno | €29,000 | €1,508,000 | 32 | D/WB L | Spain | 
| Simone Verdi | €26,680 | €1,387,360 | 32 | AM RLC, F C | Italy | 
| Tasos Douvikas | €25,520 | €1,327,040 | 25 | ST | Greece | 
| Mërgim Vojvoda | €25,520 | €1,327,040 | 30 | D RLC, M RL | Kosovo | 
| Alberto Cerri | €23,200 | €1,206,400 | 29 | ST | Italy | 
| Assane Diao | €20,880 | €1,085,760 | 19 | AM RL, ST | Senegal | 
| Jesús Rodríguez | €20,880 | €1,085,760 | 19 | AM RL | Spain | 
| Marc Oliver Kempf | €19,720 | €1,025,440 | 30 | D C | Germany | 
| Edoardo Goldaniga | €19,720 | €1,025,440 | 31 | D RC | Italy | 
| Jean Butez | €17,400 | €904,800 | 30 | GK | France | 
| Stefan Posch | €17,400 | €904,800 | 28 | D RC | Austria | 
| Nico Paz | €16,240 | €844,480 | 20 | AM RC, F C | Argentina | 
| Martin Baturina | €16,240 | €844,480 | 22 | AM C | Croatia | 
| Jayden Addai | €16,240 | €844,480 | 19 | AM RL | Netherlands | 
| Lucas Da Cunha | €15,080 | €784,160 | 24 | DM, AM LC | France | 
| Ivan Smolcic | €10,556 | €548,912 | 24 | D RC | Croatia | 
| Álex Valle | €10,440 | €542,880 | 21 | D/WB L | Spain | 
| Ignace Van Der Brempt | €9,396 | €488,592 | 23 | D/WB R | Belgium | 
| Jacobo Ramón | €5,916 | €307,632 | 20 | D C | Spain | 
| Marco Sala | €5,684 | €295,568 | 26 | D/WB L | Italy | 
| Nikola Cavlina | €5,684 | €295,568 | 23 | GK | Croatia | 
| Mauro Vigorito | €3,364 | €174,928 | 35 | GK | Italy | 
| Manuel Pisano | €870 | €45,240 | 19 | ST | Italy | 
| Speler Naam | Wekelijks Salaris | Jaarlijks Salaris | Leeftijd | Positie | Nationaliteit | 
|---|---|---|---|---|---|
| João Gabriel | €858 | €44,637 | 18 | D C | Brazil | 
| Lyfe Oldenstam | €835 | €43,430 | 18 | D/WB RL, M R | Netherlands | 
| Francesco Luis Andrealli | €754 | €39,208 | 17 | DM | Italy | 
| Jacopo Simonetta | €742 | €38,605 | 19 | DM, AM C | Italy | 
| Miguel João da Silva | €731 | €38,002 | 17 | AM L, ST | Portugal | 
| Kristians Mežsargs | €673 | €34,986 | 19 | ST | Latvia | 
| Matteo Papaccioli | €615 | €31,970 | 17 | AM C | Italy | 
| Sebastian Burlacu | €580 | €30,160 | 17 | DM | Romania | 
| Cristiano De Paoli | €499 | €25,938 | 17 | D C | Italy | 
| Federico Grilli | €464 | €24,128 | 18 | D C | Italy | 
| Italo Bulgheroni | €429 | €22,318 | 17 | AM RL | Italy | 
| Lorenzo Bonsignori Goggi | €394 | €20,509 | 18 | AM LC | Italy | 
| Lorenzo de Paula | €394 | €20,509 | 17 | D/WB/AM L | Brazil | 
| Alex Amadio | €255 | €13,270 | 17 | ST | Italy | 
| Andrea Ballone | €255 | €13,270 | 17 | M C | Italy | 
| Mattia Iacovello | €255 | €13,270 | 17 | M C | Italy | 
| Thomas Leggio | €255 | €13,270 | 17 | ST | Italy | 
| Federico Manzi | €255 | €13,270 | 17 | GK | Italy | 
| Jacopo Raccosta | €255 | €13,270 | 17 | M C | Italy | 
| Iacopo Canneti | €255 | €13,270 | 17 | D/WB R | Italy | 
| Alessandro Licata | €255 | €13,270 | 17 | AM C | Italy | 
| Thomas Clementi | €255 | €13,270 | 17 | ST | Italy | 
| Cristian Mazzara | €255 | €13,270 | 18 | AM RC | Italy | 
| Lorenzo Epifani | €255 | €13,270 | 17 | D C | Italy | 
| Matteo Castelli | €255 | €13,270 | 17 | AM C | Italy | 
| Fabio Ronchetti | €255 | €13,270 | 17 | D C | Italy | 
| Mattia Bergamini | €255 | €13,270 | 17 | DM | Italy | 
| Andréa Le Borgne | €255 | €13,270 | 18 | DM | France | 
| Thomas Boccia | €255 | €13,270 | 16 | ST | Italy | 
| Samuele Pisati | €255 | €13,270 | 16 | AM/F C | Italy | 
| Adam Asfour | €255 | €13,270 | 16 | D C | France | 
| Nicolò Bensi | €255 | €13,270 | 15 | GK | Italy | 
| Henrique Menke | €116 | €6,032 | 18 | GK | Brazil | 
| Levente Bosze | €104 | €5,429 | 16 | DM | Hungary | 
| Deniss Denisovs | €0 | €0 | 16 | D C | Latvia | 
Andere teams in Serie A:
Bronnen - Persberichten, nieuws & artikelen, online encyclopedieën & databases, industrie experts & insiders. Wij vinden de informatie zodat u dat niet hoeft te doen!