CHAMPIONSHIP · TRANSFERY
Millwall - transfery i bilans
Klub Millwall pozyskał 9 zawodników za 35 369 478 zł i sprzedał 11 za 0 zł w oknie transferowym 2026/27. Aktualny budżet płacowy znajdziesz na stronie zarobków klubu Millwall.
WYDANO 35 369 478 zł
UZYSKANO 0 zł
BILANS UJEMNY 35 369 478 zł
RUCHY 20
Dane z okna transferowego 2026/27, najnowszego, jakie mamy dla klubu Millwall.
2026/27
35 369 478 zł wydane · 0 zł uzyskane · bilans ujemny 35 369 478 złPrzyjścia 9
| ZAWODNIK | KWOTA | Z | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathis Servais | 17 316 758 zł | KV Mechelen | Attacking Midfield | 21 | Belgium |
| Taïryk Arconte | 12 987 570 zł | Rodez AF | Centre-Forward | 22 | Guadeloupe/France |
| Elkan Baggott | 5 065 150 zł | Ipswich Town | Centre-Back | 23 | Indonesia/England |
| Danny Batth | Wolny transfer | Derby County | Centre-Back | 35 | England/India |
| Jenson Metcalfe | Nieujawniona | Bradford City | Central Midfield | 21 | England |
| Kamarl Grant | Koniec wypożyczenia | Bromley FC | Centre-Back | 24 | England |
| Kyrell Lisbie | Nieujawniona | Peterborough United | Left Winger | 22 | England/Jamaica |
| Lyndon Dykes | Wolny transfer | Charlton Athletic | Centre-Forward | 30 | Scotland/Australia |
| Mark Sykes | Wolny transfer | Bristol City | Right Midfield | 28 | Ireland/Northern Ireland |
Odejścia 11
| ZAWODNIK | KWOTA | DO | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Mayor | Nieujawniona | Hibernian FC | Left-Back | 21 | England |
| Anthony Patterson | Koniec wypożyczenia | Sunderland AFC | Goalkeeper | 26 | England |
| Barry Bannan | Nieujawniona | Sheffield Wednesday | Central Midfield | 36 | Scotland |
| Billy Mitchell | Wolny transfer | Sheffield Wednesday | Defensive Midfield | 25 | England |
| Danny McNamara | Wolny transfer | Charlton Athletic | Right-Back | 27 | Ireland/England |
| Joe Bryan | Nieujawniona | Left-Back | 32 | England | |
| Kamarl Grant | Wypożyczenie | Bromley FC | Centre-Back | 23 | England |
| Macaulay Langstaff | Nieujawniona | Salford City | Centre-Forward | 29 | England |
| Thierno Ballo | Koniec wypożyczenia | Wolfsberger AC | Left Winger | 24 | Austria |
| Wes Harding | Wolny transfer | Plymouth Argyle | Centre-Back | 29 | Jamaica/England |
| Will Smallbone | Koniec wypożyczenia | Southampton FC | Central Midfield | 26 | Ireland/England |
2025/26
34 417 063 zł wydane · 67 734 504 zł uzyskane · bilans dodatni 33 317 441 złPrzyjścia 22
| ZAWODNIK | KWOTA | Z | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Coburn | 17 533 221 zł | Middlesbrough FC | Centre-Forward | 22 | England |
| Caleb Taylor | 12 554 648 zł | West Bromwich Albion | Centre-Back | 22 | England |
| Derek Mazou-Sacko | 2 164 597 zł | Rodez AF | Central Midfield | 20 | France/Cote d'Ivoire |
| Thierno Ballo | Wypożyczenie za 2 164 597 zł | Wolfsberger AC | Left Winger | 23 | Austria |
| Adam Mayor | Koniec wypożyczenia | Cambridge United | Left-Back | 21 | England |
| Ajay Matthews | Koniec wypożyczenia | Leyton Orient | Centre-Forward | 19 | England |
| Alfie Doughty | Nieujawniona | Luton Town | Left Midfield | 25 | England |
| Anthony Patterson | Wypożyczenie | Sunderland AFC | Goalkeeper | 25 | England |
| Barry Bannan | Nieujawniona | Sheffield Wednesday | Central Midfield | 36 | Scotland |
| George Evans | Nieujawniona | Millwall FC U21 | Goalkeeper | 20 | England |
| George Evans | Koniec wypożyczenia | Hartlepool United | Goalkeeper | 20 | England |
| Joel Coleman | Wolny transfer | Bolton Wanderers | Goalkeeper | 29 | England |
| Kamarl Grant | Koniec wypożyczenia | Blackpool FC | Centre-Back | 23 | England |
| Kevin Nisbet | Koniec wypożyczenia | Aberdeen FC | Centre-Forward | 28 | Scotland |
| Massimo Luongo | Wolny transfer | Ipswich Town | Central Midfield | 32 | Australia/Italy |
| Max Crocombe | Wolny transfer | Burton Albion | Goalkeeper | 31 | New Zealand/England |
| Steven Benda | Wypożyczenie | Fulham FC | Goalkeeper | 26 | Germany |
| Tommy Watson | Wypożyczenie | Brighton & Hove Albion | Left Winger | 19 | England |
| Wes Harding | Koniec wypożyczenia | Plymouth Argyle | Centre-Back | 29 | Jamaica/England |
| Will Smallbone | Wypożyczenie | Southampton FC | Central Midfield | 25 | Ireland/England |
| Zak Sturge | Nieujawniona | Chelsea FC U21 | Left-Back | 21 | England/Guyana |
| Zian Flemming | Koniec wypożyczenia | Burnley FC | Centre-Forward | 26 | Netherlands |
Odejścia 20
| ZAWODNIK | KWOTA | DO | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zian Flemming | 35 932 275 zł | Burnley FC | Centre-Forward | 26 | Netherlands |
| Japhet Tanganga | 30 304 328 zł | Sheffield United | Centre-Back | 26 | England/DR Congo |
| Kevin Nisbet | 1 497 901 zł | Aberdeen FC | Centre-Forward | 28 | Scotland |
| Aaron Connolly | Wolny transfer | Leyton Orient | Centre-Forward | 25 | Ireland |
| Adam Mayor | Wypożyczenie | Cambridge United | Left-Back | 20 | England |
| Aidomo Emakhu | Nieujawniona | Oxford United | Left Winger | 22 | Ireland/Nigeria |
| Ajay Matthews | Wypożyczenie | Leyton Orient | Centre-Forward | 19 | England |
| Duncan Watmore | Nieujawniona | Without Club | Right Winger | 31 | England |
| George Evans | Wypożyczenie | Hartlepool United | Goalkeeper | 20 | England |
| George Honeyman | Wolny transfer | Blackpool FC | Attacking Midfield | 30 | England |
| George Saville | Wolny transfer | Luton Town | Central Midfield | 32 | Northern Ireland/England |
| Josh Coburn | Koniec wypożyczenia | Middlesbrough FC | Centre-Forward | 22 | England |
| Kamarl Grant | Wypożyczenie | Blackpool FC | Centre-Back | 22 | England |
| Liam Roberts | Wolny transfer | Mansfield Town | Goalkeeper | 30 | England |
| Murray Wallace | Wolny transfer | Huddersfield Town | Centre-Back | 32 | Scotland |
| Shaun Hutchinson | Nieujawniona | Without Club | Centre-Back | 34 | England |
| Steven Benda | Koniec wypożyczenia | Fulham FC | Goalkeeper | 27 | Germany |
| Tommy Watson | Koniec wypożyczenia | Brighton & Hove Albion | Left Winger | 20 | England |
| Wes Harding | Wypożyczenie | Plymouth Argyle | Centre-Back | 29 | Jamaica/England |
| Zak Sturge | Koniec wypożyczenia | Chelsea FC U21 | Left-Back | 21 | England/Guyana |
2024/25
43 941 277 zł wydane · 61 474 498 zł uzyskane · bilans dodatni 17 533 221 złPrzyjścia 23
| ZAWODNIK | KWOTA | Z | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Camiel Neghli | 15 152 166 zł | Sparta Rotterdam | Right Winger | 23 | Algeria/Netherlands |
| Mihailo Ivanović | 12 987 570 zł | FK Vojvodina Novi Sad | Centre-Forward | 19 | Serbia/Croatia |
| Luke Cundle | 5 195 026 zł | Wolverhampton Wanderers | Central Midfield | 22 | England |
| Femi Azeez | 4 978 568 zł | Reading FC | Right Midfield | 23 | Nigeria/England |
| Macaulay Langstaff | 3 593 227 zł | Notts County | Centre-Forward | 27 | England |
| Daniel Kelly | 2 034 721 zł | Celtic FC B | Central Midfield | 18 | Scotland |
| Aaron Connolly | Wolny transfer | Sunderland AFC | Centre-Forward | 24 | Ireland |
| Adam Mayor | Koniec wypożyczenia | Bromley FC | Left-Back | 20 | England |
| Ajay Matthews | Nieujawniona | Middlesbrough FC U21 | Centre-Forward | 18 | England |
| Benicio Baker | Nieujawniona | Brighton & Hove Albion U21 | Right Winger | 21 | England/Ghana |
| Calum Scanlon | Wypożyczenie | Liverpool FC U21 | Left-Back | 19 | England |
| Connal Trueman | Koniec wypożyczenia | Crawley Town | Goalkeeper | 28 | England |
| Connal Trueman | Koniec wypożyczenia | Crawley Town | Goalkeeper | 28 | England |
| Japhet Tanganga | Wolny transfer | Tottenham Hotspur | Centre-Back | 25 | England/DR Congo |
| Josh Coburn | Wypożyczenie | Middlesbrough FC | Centre-Forward | 21 | England |
| Kamarl Grant | Koniec wypożyczenia | Bromley FC | Centre-Back | 22 | England |
| Liam Roberts | Wolny transfer | Middlesbrough FC | Goalkeeper | 29 | England |
| Lukas Jensen | Nieujawniona | Lincoln City | Goalkeeper | 25 | Denmark/England |
| Ra'ees Bangura-Williams | Nieujawniona | Millwall FC U21 | Right Winger | 20 | England/Sierra Leone |
| Ryan Wintle | Wypożyczenie | Cardiff City | Defensive Midfield | 27 | England |
| Tristan Crama | Nieujawniona | Brentford FC B | Centre-Back | 23 | France |
| Zak Lovelace | Nieujawniona | Rangers FC B | Left Winger | 19 | England/Jamaica |
| Zak Sturge | Wypożyczenie | Chelsea FC U21 | Left-Back | 20 | England/Guyana |
Odejścia 12
| ZAWODNIK | KWOTA | DO | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Romain Esse | 61 474 498 zł | Crystal Palace | Right Winger | 19 | England/Cote d'Ivoire |
| Adam Mayor | Wypożyczenie | Bromley FC | Left-Back | 19 | England |
| Alex Mitchell | Nieujawniona | Charlton Athletic | Centre-Back | 22 | England |
| Bartosz Bialkowski | Nieujawniona | Goalkeeper | 37 | Poland | |
| Calum Scanlon | Koniec wypożyczenia | Liverpool FC U21 | Left-Back | 20 | England |
| Connal Trueman | Nieujawniona | Milton Keynes Dons | Goalkeeper | 28 | England |
| Connal Trueman | Wypożyczenie | Crawley Town | Goalkeeper | 28 | England |
| Kamarl Grant | Wypożyczenie | Bromley FC | Centre-Back | 21 | England |
| Kevin Nisbet | Wypożyczenie | Aberdeen FC | Centre-Forward | 27 | Scotland |
| Ryan Wintle | Koniec wypożyczenia | Cardiff City | Defensive Midfield | 27 | England |
| Tom Bradshaw | Nieujawniona | Oxford United | Centre-Forward | 32 | Wales/England |
| Zian Flemming | Wypożyczenie | Burnley FC | Centre-Forward | 26 | Netherlands |
Transfery innych klubów
Leicester CitySouthamptonLeeds UnitedSunderlandBlackburn RoversSwansea CitySheffield WednesdayBirmingham CityQueens Park RangersHuddersfield TownBristol CityWatfordHull CityCoventry CityWest Bromwich AlbionCardiff CityNorwich CityMiddlesbroughPlymouth ArgylePreston North EndRotherham UnitedIpswich TownStoke CityOliver Burke
Najczęstsze pytania
Ile klub Millwall wydał na transfery?
Klub Millwall wydał 35 369 478 zł na 9 przyjść w oknie transferowym 2026/27.
Jaki jest bilans transferowy klubu Millwall?
Klub Millwall zanotował bilans ujemny w wysokości 35 369 478 zł, uzyskawszy 0 zł z 11 sprzedaży.
Kto jest najdroższym nabytkiem klubu Millwall?
Mathis Servais z klubu KV Mechelen za 17 316 758 zł.