SALARYSPORT
★ 0
POOL PRIZE MONEY · 2ND OF 99 NATIONS

Philippines pool prize money

Philippines' players have won £10,817,449 between 130 players, 24.4% of all the pool prize money we hold. Efren Reyes leads on £1,630,091.

PRIZE MONEY£11m
PLAYERS130
TITLES103
NATION RANK2nd

Philippines' players

By career pool prize money

Philippines' pool players ranked by prize money.
# PLAYER WORLD WINS PRIZE MONEY
1 Efren Reyes 2 9 £1,630,091£1.6m
2 Dennis Orcollo 3 22 £1,316,296£1.3m
3 Francisco Bustamante 8 9 £1,109,713£1.1m
4 Carlo Biado 18 10 £867,001£867k
5 Lee Vann Corteza 30 11 £568,568£569k
6 Roberto Gomez 35 11 £530,087£530k
7 Warren Kiamco 44 3 £393,895£394k
8 Ronnie Alcano 49 1 £370,937£371k
9 Johann Chua 55 7 £343,650£344k
10 Chezka Centeno 61 4 £326,773£327k
11 Jose Parica 65 0 £315,525£316k
12 Rubilen Amit 68 3 £304,680£305k
13 Marlon Manalo 71 0 £296,696£297k
14 Jeffrey De Luna 77 1 £287,644£288k
15 Roland Garcia 103 2 £211,051£211k
16 James Aranas 105 2 £208,841£209k
17 Jeffrey Ignacio 131 3 £167,376£167k
18 Antonio Lining 142 0 £159,172£159k
19 Ramil Gallego 193 0 £104,024£104k
20 Jonas Magpantay 195 2 £101,296£101k
21 Anthony Raga 201 0 £96,322£96k
22 Antonio Gabica 202 0 £96,100£96k
23 Jefrey Consigna Roda 215 0 £91,306£91k
24 Bernie Regaliaria 228 0 £81,000£81k
25 Jundel Mazon 233 1 £77,353£77k
26 Joven Bustamante 289 0 £54,021£54k
27 Michael Feliciano 325 0 £46,834£47k
28 AJ Manas 328 0 £46,473£46k
29 Patric Gonzales 398 0 £34,000£34k
30 Michael Baoanan 416 0 £32,426£32k
31 Iris Ranola 437 0 £30,586£31k
32 Raymund Faraon 454 0 £28,339£28k
33 Al Lapena 459 0 £28,000£28k
34 Alexis Ferrer 468 1 £27,037£27k
35 Paolo Gallito 482 1 £25,865£26k
36 Marvin Asis 486 0 £25,481£25k
37 Harry Vergara 507 0 £24,333£24k
38 Demosthenes Pulpul 519 0 £23,618£24k
39 Rodrigo Geronimo 551 0 £21,267£21k
40 Kyle Amoroto 581 0 £19,103£19k
41 Aivhan Maluti 613 0 £17,537£18k
42 Oliver Medinilla 627 0 £16,296£16k
43 Edgie Geronimo 632 0 £16,130£16k
44 Israel Rota 633 0 £16,093£16k
45 Allan Cuartero 676 0 £14,053£14k
46 Joven Alba 717 0 £13,074£13k
47 Elemer Haya 736 0 £12,328£12k
48 Francisco Felicilda 770 0 £11,407£11k
49 Venancia Tanio 776 0 £11,296£11k
50 Ronen Nalaunan 812 0 £10,556£11k
51 Jericho Banares 825 0 £10,293£10k
52 Oliver Villafuerte 918 0 £8,441£8k
53 Elvis Calasang 956 0 £7,865£8k
54 Arnel Bautista 990 0 £7,407£7k
55 Baseth Mocaibat 1150 0 £5,556£6k
56 Faraon Raymund 1205 0 £5,074£5k
57 Romeo Silvano 1379 0 £3,889£4k
58 William Millares 1387 0 £3,833£4k
59 Mark Kalagayan 1412 0 £3,704£4k
60 Edwin Gamas 1444 0 £3,519£4k
61 Benjie Guevarra 1450 0 £3,481£3k
62 Rody Morta 1452 0 £3,463£3k
63 Tristan Deocareza 1467 0 £3,333£3k
64 Marlon Caneda 1469 0 £3,333£3k
65 Genesis Ouano 1489 0 £3,241£3k
66 Leonardo Didal 1497 0 £3,185£3k
67 Jesson Marabi 1511 0 £3,111£3k
68 Mario Tolentino 1538 0 £3,037£3k
69 Jeffrey Diaz 1564 0 £2,963£3k
70 Valeriano Pajuay 1574 0 £2,889£3k
71 John Paul Ladao 1595 0 £2,778£3k
72 Raymart Camomot 1627 0 £2,630£3k
73 Victor Arpilleda 1641 0 £2,593£3k
74 Jeffrey Prieto 1709 0 £2,407£2k
75 Jerson Cumayas 1729 0 £2,333£2k
76 Renemar David 1733 0 £2,319£2k
77 Gallito Paolo 1766 0 £2,222£2k
78 Jhon La 1770 0 £2,222£2k
79 Mark Mendoza 1787 0 £2,204£2k
80 Roland Dela Cruz 1885 0 £1,893£2k
81 Eric Navarrete 1900 0 £1,852£2k
82 JV Vicedo 1934 0 £1,778£2k
83 Lauro Bongay 1941 0 £1,773£2k
84 Deanmark Castroneuvo 1977 0 £1,667£2k
85 Cristian Gariando 2052 0 £1,481£1k
86 Mark Anthony 2075 0 £1,481£1k
87 Payual Valeriano 2077 0 £1,481£1k
88 Mark Antony 2078 0 £1,481£1k
89 Marlon Villamor 2079 0 £1,481£1k
90 Richard Alinsub 2112 0 £1,426£1k
91 Rommel Santos 2214 0 £1,259£1k
92 Emmanuel Delgado 2281 0 £1,148£1k
93 Ruben Cuna 2304 0 £1,111£1k
94 Ryan Higaldo 2311 0 £1,111£1k
95 John Vincent 2321 0 £1,111£1k
96 Gillian Go 2330 0 £1,111£1k
97 Dean Mark 2391 0 £1,019£1k
98 Marvin Tapia 2423 0 £974£974
99 Jaycee Cordova Garcia 2458 0 £926£926
100 Amiel Leanor 2546 0 £833£833
101 John Drahcir 2636 0 £741£741
102 Raymart Carnomot 2638 0 £741£741
103 Jerwin Capili Samia 2639 0 £741£741
104 Mark Jerick Leyva 2640 0 £741£741
105 Paul John Ladao 2641 0 £741£741
106 Paul John Ortega 2645 0 £741£741
107 Jhon LA Garde 2667 0 £741£741
108 Anthony Punzalan 2686 0 £741£741
109 Suniti Damani 2698 0 £741£741
110 Jordan Legaspi 2729 0 £691£691
111 Floriza Andal 2822 0 £593£593
112 Tadique Assis 2883 0 £556£556
113 Cuyno Apat 2935 0 £519£519
114 Albert Espinola 3194 0 £370£370
115 Angelo Ariola 3195 0 £370£370
116 Jaybee Sucal 3196 0 £370£370
117 Joshua Santino Arevalo 3197 0 £370£370
118 Tom Peralta 3198 0 £370£370
119 Yves Cabrito 3199 0 £370£370
120 Reggie Ann Biagcong 3246 0 £370£370
121 Kim Aquino 3254 0 £370£370
122 Alex Lumpay 3295 0 £333£333
123 Judy Villanueva 3296 0 £333£333
124 Arrojo Arnulfo Jr. 3347 0 £296£296
125 Panfilo Damaug 3391 0 £296£296
126 Aaron Reyes 3653 0 £185£185
127 John Carlo Miraflor 3655 0 £185£185
128 Ryan John P Badal 3657 0 £185£185
129 Godofredo Ducanes 3759 0 £185£185
130 Tommy Datoon 3760 0 £185£185

Where Philippines' money was won

Philippines prize money by tournament, the top 15 of 181

Philippines' titles

103 wins, newest first

Pool titles of Philippines' players.
TOURNAMENT WINNER PRIZE
2026 Indonesia International Open Carlo Biado £18,519£19k
2026 US Open One Pocket Championship Carlo Biado £6,444£6k
Pattaya Open Pool Championship Johann Chua £16,667£17k
2026 Oneida World Women's 8-Ball Championship Chezka Centeno £22,222£22k
53rd Annual Texas Open 9-Ball Roland Garcia £12,963£13k
TAOM Arena Open 2026 Jeffrey Ignacio £7,407£7k
2026 Universal Open Jonas Magpantay £11,111£11k
World Pool Championship 2025 Carlo Biado £185,185£185k
Rally in the Shenandoah Valley Lee Vann Corteza £7,407£7k
Turning Stone Classic XL Lee Vann Corteza £7,407£7k
2026 International Open One Pocket Championship Roberto Gomez £4,444£4k
2025 Beasley Open 9-Ball Division Roberto Gomez £5,556£6k
2025 Battle of the Bull Johann Chua £14,815£15k
2025 Knight Shot 9-Ball Open Johann Chua £8,889£9k
2025 Yalin WPA Women World 10-Ball Championship Chezka Centeno £37,037£37k
Women's Las Vegas Open 2025 Rubilen Amit £16,667£17k
Qatar World Cup 10-Ball 2025 Jonas Magpantay £74,074£74k
Universal x CPBA 99 Open 2025 Alexis Ferrer £11,852£12k
2025 Efren "Bata" Reyes 10-Ball Championship Paolo Gallito £12,902£13k
Ho Chi Minh City Open Carlo Biado £25,926£26k
WPA World 10-Ball Championship 2024 Carlo Biado £55,556£56k
Universal Chinese Taipei Open 2024 Carlo Biado £7,407£7k
2024 Alfa Las Vegas Open Lee Vann Corteza £22,222£22k
9th Annual Buffalo's Pro Classic Roberto Gomez £23,704£24k
Hanoi Open Pool Championship 2024 Johann Chua £22,222£22k
Alfa Women's Las Vegas Open 2024 Chezka Centeno £13,333£13k
2024 Masse Women's World 9-Ball Championship Rubilen Amit £37,037£37k
2024 Indonesia International Open Jeffrey Ignacio £18,519£19k
Women's World 10-Ball Championship 2023 Chezka Centeno £37,037£37k
Michigan Fall Classic Roland Garcia £5,333£5k
Medalla Light Puerto Rico Open Carlo Biado £18,519£19k
US Open 8-Ball Championship 2022 Carlo Biado £6,444£6k
2023 Southeastern Triple Crown All Around Lee Vann Corteza £2,222£2k
Action Palace High Stakes One Pocket Roberto Gomez £18,519£19k
49th Annual Texas Open One Pocket Division Roberto Gomez £11,852£12k
2nd Annual Diveney Cues Bar Box Classic 10-Ball Division Roberto Gomez £4,667£5k
2022 Beasley Open 9-Ball Johann Chua £4,815£5k
1st Annual Diamond Open 2021 Open One Pocket Division Dennis Orcollo £9,259£9k
48th Annual Texas Open One Pocket Division Dennis Orcollo £11,481£11k
Iron City Open One Pocket Division Dennis Orcollo £7,481£7k
2021 U.S. Open 9-Ball Championship Carlo Biado £37,037£37k
Space City Open IX Roberto Gomez £2,444£2k
1st Annual Diamond Open 2021 10-Ball Division Roberto Gomez £11,111£11k
Diveney Cues Bar Box Classic 10-Ball Division Warren Kiamco £3,704£4k
47th Annual Texas Open Nine Ball Division Dennis Orcollo £5,926£6k
Derby City Classic 2020 Master of the Table Dennis Orcollo £14,815£15k
Derby City Classic 2020 9-Ball Banks Division Dennis Orcollo £11,852£12k
2020 Scotty Townsend Memorial One Pocket Division Francisco Bustamante £7,407£7k
Derby City Classic 2020 9-Ball Division Lee Vann Corteza £11,852£12k
1st Annual Meucci Classic 10-Ball Division Jeffrey De Luna £4,444£4k
Derby City Classic 2019 One Pocket Division Francisco Bustamante £8,889£9k
The Break Room's 8-Ball Classic 2018 Efren Reyes £5,926£6k
West Coast 10 Ball Pro Challenge Dennis Orcollo £5,185£5k
Derby City Classic 2018 Master of the Table Francisco Bustamante £14,815£15k
Derby City Classic 2018 One Pocket Division Francisco Bustamante £8,889£9k
Japan Open 2018 Lee Vann Corteza £7,869£8k
Derby City Classic 2018 Bigfoot 10-Ball Challenge Roberto Gomez £11,852£12k
Freezer's Icehouse 10-Ball Challenge Warren Kiamco £4,815£5k
1st Annual Asian Culture Day Open 10-Ball Event James Aranas £9,630£10k
2018 Scotty Townsend Memorial Open 9-Ball James Aranas £2,963£3k

Philippines against other nations

Pool prize money by nation, the countries either side

Nations ranked around Philippines by pool prize money.
# NATION PLAYERS PRIZE MONEY
76 Palestine 2 £4,815£5k
77 Bangladesh 5 £4,496£4k
78 Mongolia 4 £4,296£4k
80 Brazil 2 £3,416£3k
82 Costa Rica 5 £2,170£2k
83 Egypt 3 £2,074£2k
85 Luxembourg 2 £1,880£2k
88 Latvia 2 £1,471£1k
89 Maldives 2 £1,333£1k
90 North Cyprus 2 £1,280£1k
91 North Macedonia 3 £1,251£1k
1 United States 2045 £31,521,030£31.5m
2 Philippines 130 £10,817,449£10.8m
3 Germany 102 £5,503,646£5.5m
4 Chinese Taipei 103 £5,184,327£5.2m
5 Great Britain 101 £5,129,002£5.1m
6 China 140 £5,029,245£5.0m
7 Canada 107 £3,060,216£3.1m
8 Austria 25 £2,293,252£2.3m
9 Poland 50 £2,276,688£2.3m
10 Netherlands 32 £2,170,153£2.2m
11 Spain 52 £1,987,027£2.0m
12 Finland 39 £1,675,142£1.7m
13 Japan 78 £1,550,529£1.6m
14 South Korea 25 £1,186,193£1.2m

Frequently asked questions

How much prize money have Philippines' players won?

£10,817,449 between 130 players, 2nd of the 99 nations on our pool money list.

Who is Philippines' highest earning player?

Efren Reyes, with £1,630,091 and 9 titles.

How many pool titles has Philippines won?

103 titles in the tournaments we hold, most recently Carlo Biado at the 2026 Indonesia International Open.

Where to next

Every nation is ranked on pool prize money, and across every individual sport on prize money by nation.