Outros times na Primera Federación - Grupo II:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Racing
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Fuenlabrada 2025 — Salário dos Jogadores
O time Fuenlabrada tem o total de 29 jogadores na sua equipe natal. O jogador que ganha mais na equipe é Sergio Aguza, ganhando 19,604 BRL por semana.
O time Fuenlabrada joga na Primera Federación - Grupo II.
A fatura total salarial dos times é:- 8,557,538 BRL por ano
- 164,568 BRL por semana
Equipe Ativa:
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Aguza | 19,604 BRL | 1,019,408 BRL | 31 | M C | Spain |
Antonio Moyano | 18,850 BRL | 980,200 BRL | 23 | DM, AM C | Spain |
Álex Barbu | 15,080 BRL | 784,160 BRL | 23 | D LC | Spain |
Marcos Mauro | 14,326 BRL | 744,952 BRL | 33 | D C | Argentina |
Abde | 11,310 BRL | 588,120 BRL | 24 | AM RL, ST | Morocco |
David Alba | 10,556 BRL | 548,912 BRL | 25 | DM | Spain |
Álvaro García | 7,540 BRL | 392,080 BRL | 24 | D C, DM | Spain |
Lucas Díaz | 6,884 BRL | 357,969 BRL | 28 | GK | Spain |
Aarón | 6,077 BRL | 316,016 BRL | 26 | AM R | Spain |
Ismael Casas | 5,474 BRL | 284,650 BRL | 23 | D RC | Spain |
Ale Galindo | 5,278 BRL | 274,456 BRL | 28 | M C | Spain |
Lassina Sangaré | 5,248 BRL | 272,888 BRL | 22 | D RC, DM | Ivory Coast |
Cedric | 4,841 BRL | 251,715 BRL | 29 | ST | Nigeria |
Fer Ruiz | 3,529 BRL | 183,493 BRL | 33 | AM R | Spain |
Bilal Ouacharaf | 3,024 BRL | 157,224 BRL | 22 | D/WB/AM R | Morocco |
Florentin Bloch | 2,865 BRL | 148,990 BRL | 24 | GK | France |
Illies | 2,639 BRL | 137,228 BRL | 23 | ST | France |
Álvaro Barbosa | 2,488 BRL | 129,386 BRL | 31 | AM RLC | Spain |
Manu Garrido | 2,337 BRL | 121,545 BRL | 23 | ST | Spain |
Nene | 2,172 BRL | 112,919 BRL | 21 | AM RLC | Spain |
Maxim Fernández | 1,870 BRL | 97,236 BRL | 21 | D C | France |
Adal Hernando | 1,870 BRL | 97,236 BRL | 21 | M C | Spain |
Javier Currás | 1,870 BRL | 97,236 BRL | 21 | AM/F C | Spain |
Yuan Yung-Cheng | 1,870 BRL | 97,236 BRL | 21 | AM R | Chinese Taipei |
Rubén Santos | 1,870 BRL | 97,236 BRL | 22 | D LC | Spain |
Mikel González | 1,870 BRL | 97,236 BRL | 18 | D L | Spain |
Alfonso Guzmán | 1,870 BRL | 97,236 BRL | 24 | GK | Spain |
Samuel Rodríguez | 679 BRL | 35,287 BRL | 19 | D L | Spain |
Jaime Ruiz | 679 BRL | 35,287 BRL | 18 | M C | Spain |
Outros times na Primera Federación - Grupo II:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Racing
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!