Arsenal Tula 2023 — Salário dos Jogadores
O time Arsenal Tula tem o total de 29 jogadores na sua equipe natal. O jogador que ganha mais na equipe é Evgeny Lutsenko, ganhando 158,340 BRL por semana.
O time Arsenal Tula joga na Russian First Division.
A fatura total salarial dos times é:- 81,999,611 BRL por ano
- 1,576,916 BRL por semana
Equipe Ativa:
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeny Lutsenko | 158,340 BRL | 8,233,680 BRL | 35 | ST | Russia | ||||||
Sergey Tkachev | 143,260 BRL | 7,449,520 BRL | 33 | AM RLC | Russia | ||||||
Gia Grigalava | 135,720 BRL | 7,057,440 BRL | 32 | D LC | Georgia | ||||||
Đorđe Despotović | 128,180 BRL | 6,665,360 BRL | 30 | ST | Serbia | ||||||
Maxim Belyaev | 120,640 BRL | 6,273,280 BRL | 30 | D C | Russia | ||||||
Mikhail Levashov | 120,640 BRL | 6,273,280 BRL | 30 | GK | Russia | ||||||
Evans Kangwa | 105,560 BRL | 5,489,120 BRL | 29 | AM RLC | Zambia | ||||||
Vladislav Panteleev | 75,400 BRL | 3,920,800 BRL | 25 | DM, AM C | Russia | ||||||
Alexey Pomerko | 71,630 BRL | 3,724,760 BRL | 32 | DM | Russia | ||||||
Alexey Shumskikh | 71,630 BRL | 3,724,760 BRL | 32 | D C | Russia | ||||||
Artem Sokol | 71,630 BRL | 3,724,760 BRL | 25 | D RLC | Russia | ||||||
Yegor Shamov | 67,860 BRL | 3,528,720 BRL | 28 | GK | Russia | ||||||
Kirill Panchenko | 52,780 BRL | 2,744,560 BRL | 32 | AM/F C | Russia | ||||||
Guram Adjoev | 46,748 BRL | 2,430,896 BRL | 27 | ST | Russia | ||||||
Kirill Bolshakov | 37,700 BRL | 1,960,400 BRL | 22 | D C | Russia | ||||||
Anton Kochenkov | 33,930 BRL | 1,764,360 BRL | 35 | GK | Russia | ||||||
Alexandr Stavpets | 33,930 BRL | 1,764,360 BRL | 33 | AM RL | Russia | ||||||
Danil Stepanov | 18,096 BRL | 940,992 BRL | 22 | D L | Russia | ||||||
Kamran Aliev | 15,080 BRL | 784,160 BRL | 23 | AM/F C | Russia | ||||||
Nikita Bakalyuk | 14,326 BRL | 744,952 BRL | 21 | D R, DM | Russia | ||||||
Roman Manuilov | 12,818 BRL | 666,536 BRL | 27 | D/WB RL | Russia | ||||||
Islamzhan Nasyrov | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 24 | D/AM L | Russia | ||||||
Danila Yanov | 7,842 BRL | 407,763 BRL | 22 | AM C | Russia | ||||||
Maxim Kainov | 7,163 BRL | 372,476 BRL | 20 | D C, DM | Russia | ||||||
Mikhail Yakovlev | 6,786 BRL | 352,872 BRL | 23 | AM RL | Russia | ||||||
Ansor Khabibov | 5,278 BRL | 274,456 BRL | 18 | AM RLC | Russia | ||||||
Danil Khromov | 3,921 BRL | 203,882 BRL | 19 | AM R | Russia | ||||||
Pavel Khodeev | 1,206 BRL | 62,733 BRL | 20 | D C | Russia | ||||||
Artem Sukhanov | 528 BRL | 27,446 BRL | 21 | D R | Russia |
Outros times na Russian First Division:
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!