Outros times na Superleague Greece:
PAOK 2025 — Salário dos Jogadores
O time PAOK tem o total de 71 jogadores na sua equipe natal. O jogador que ganha mais na equipe é Andrija Živkovic, ganhando 256,360 BRL por semana.
O time PAOK joga na Superleague Greece.
A fatura total salarial dos times é:- 168,069,013 BRL por ano
- 3,232,096 BRL por semana
Equipe Ativa:
| Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrija Živkovic | 256,360 BRL | 13,330,720 BRL | 28 | AM RLC | Serbia |
| Giannis Konstantelias | 241,280 BRL | 12,546,560 BRL | 22 | AM LC | Greece |
| Mady Camara | 226,200 BRL | 11,762,400 BRL | 28 | DM | Guinea |
| Jonjoe Kenny | 218,660 BRL | 11,370,320 BRL | 28 | D/WB R | England |
| Fedor Chalov | 218,660 BRL | 11,370,320 BRL | 27 | ST | Russia |
| Soualiho Meïté | 188,500 BRL | 9,802,000 BRL | 31 | DM | France |
| Kiril Despodov | 165,880 BRL | 8,625,760 BRL | 28 | AM RL, ST | Bulgaria |
| Dejan Lovren | 165,880 BRL | 8,625,760 BRL | 35 | D C | Croatia |
| Baba Rahman | 158,340 BRL | 8,233,680 BRL | 30 | D/WB L | Ghana |
| Greg Taylor | 143,260 BRL | 7,449,520 BRL | 27 | D/WB L | Scotland |
| Alessandro Vogliacco | 135,720 BRL | 7,057,440 BRL | 26 | D C | Italy |
| Magomed Ozdoev | 128,180 BRL | 6,665,360 BRL | 32 | DM | Russia |
| Tomasz Kedziora | 113,100 BRL | 5,881,200 BRL | 31 | D RC | Poland |
| Dimitris Pelkas | 113,100 BRL | 5,881,200 BRL | 31 | AM RLC | Greece |
| Jirí Pavlenka | 90,480 BRL | 4,704,960 BRL | 33 | GK | Czechia |
| Luka Gugeshashvili | 90,480 BRL | 4,704,960 BRL | 26 | GK | Georgia |
| Taison | 75,400 BRL | 3,920,800 BRL | 37 | AM LC | Brazil |
| Giorgos Giakoumakis | 69,368 BRL | 3,607,136 BRL | 30 | ST | Greece |
| Giannis Michailidis | 61,828 BRL | 3,215,056 BRL | 25 | D C | Greece |
| Joan Sastre | 61,074 BRL | 3,175,848 BRL | 28 | D/WB R | Spain |
| Thomas Murg | 52,780 BRL | 2,744,560 BRL | 30 | AM RC | Austria |
| André Ricardo | 49,010 BRL | 2,548,520 BRL | 24 | AM C | Portugal |
| Antonis Tsiftsis | 33,930 BRL | 1,764,360 BRL | 25 | GK | Greece |
| Alessandro Bianco | 26,390 BRL | 1,372,280 BRL | 22 | DM | Italy |
| Luka Ivanušec | 22,620 BRL | 1,176,240 BRL | 26 | AM RLC | Croatia |
| Kostas Thymianis | 22,620 BRL | 1,176,240 BRL | 24 | D C, DM | Greece |
| Hicham Kanis | 16,588 BRL | 862,576 BRL | 27 | AM RLC, F C | Morocco |
| Mahamadou Balde | 14,326 BRL | 744,952 BRL | 18 | AM RL | Senegal |
| Dimitris Tsopouroglou | 4,449 BRL | 231,327 BRL | 23 | D/WB RL | Greece |
| Anestis Mythou | 3,921 BRL | 203,882 BRL | 18 | AM/F C | Greece |
| Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitris Bataoulas | 3,695 BRL | 192,119 BRL | 18 | D C | Greece |
| Dimitris Chatsidis | 3,695 BRL | 192,119 BRL | 19 | AM RL, ST | Greece |
| Dimitris Kottas | 3,695 BRL | 192,119 BRL | 20 | D C, DM | Greece |
| Dimitris Monastirlis | 3,695 BRL | 192,119 BRL | 21 | GK | Greece |
| Karel Mustmaa | 3,167 BRL | 164,674 BRL | 19 | ST | Estonia |
| Lysandros Papastylianou | 3,091 BRL | 160,753 BRL | 19 | AM L, ST | Cyprus |
| Pavel Apetenok | 2,790 BRL | 145,070 BRL | 18 | D C | Belarus |
| Pedro Lucas | 2,790 BRL | 145,070 BRL | 23 | D C | Brazil |
| Giannis Gitersos | 1,810 BRL | 94,099 BRL | 20 | ST | Greece |
| Vasilis Kitsakis | 1,282 BRL | 66,654 BRL | 22 | D/WB R | Greece |
| Pedro Biasotto | 1,282 BRL | 66,654 BRL | 19 | DM | Brazil |
| Thodoros Kalogiros | 1,282 BRL | 66,654 BRL | 21 | AM C | Greece |
| Abasiekeme Ikobong | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 18 | DM | Nigeria |
| Dimitris Berdos | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 17 | AM RL | Greece |
| Vangelis Gravvanis | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 18 | ST | Greece |
| Kostas Polykratis | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 19 | D/WB/M L | Greece |
| Vasilis Nikolakoulis | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 20 | GK | Greece |
| Marios Kalaitsidis | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 18 | DM, AM C | Greece |
| Giorgos Kosidis | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 18 | D C | Greece |
| Alexandros Adam | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 20 | AM R | Greece |
| Eirinaios Papadimitriou | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 18 | ST | Greece |
| Maksymilian Sznaucner | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 19 | DM | Poland |
| Giorgos Koulouris | 1,131 BRL | 58,812 BRL | 20 | AM RL | Greece |
| Vasilis Pasachidis | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 19 | D C | Greece |
| Stathis Beleris | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 18 | GK | Greece |
| Stelios Almasidis | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 20 | DM | Greece |
| Giannis Tsifoutis | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 17 | AM RC | Greece |
| Pavlos Tsiotas | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 18 | D/WB R | Greece |
| Evangjelos Gjoka | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 16 | DM | Albania |
| Kostas Kastidis | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 20 | D C | Greece |
| Alkis Avrabos | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 18 | D C | Greece |
| Bedri Dunga | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 18 | D/WB/AM L | Greece |
| Giorgos Koupenos | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 19 | D/WB/AM R | Greece |
| Giorgos Krommydas | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 17 | AM RL, ST | Greece |
| Vasilis Tsintsolis | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 19 | GK | Greece |
| Saleh Haruna | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 19 | D/WB L | Nigeria |
| Christoforos Lazaridis | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 16 | DM | Greece |
| Antonis Tsitsilas | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 18 | AM R | Greece |
| Stathis Panikidis | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 19 | D/WB R | Greece |
| Kostas Vyrsokinos | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 18 | D LC | Greece |
| Giannis Karagiannidis | 1,056 BRL | 54,891 BRL | 18 | D C | Greece |
Outros times na Superleague Greece:
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!