Golfe · ENG
Justin Rose - ganhos na carreira e premiações
Justin Rose soma $85,976,118 em prêmios na carreira, uma média de $3,306,774 por temporada, profissional desde 1998, compete por Inglaterra.
PATRIMÔNIO$85,976,118
MÉDIA POR TEMPORADA$3,306,774
PROFISSIONAL DESDE1998
PAÍSENG
Retrospecto na carreira
Nas 28 temporadas de resultados que registramos
490Torneios
15Vitórias
140Top 10
377Cortes superados
1stMelhor resultado
Os Top 10 incluem as vitórias. 19 segundos lugares e 18 terceiros.
Year By Year Summary
28 linhas
26 temporadas · melhor em 2025 com $10,657,976 · $85,976,119 no total
$31k 00
$95k 01
$600k 02
$1.2m 03
$1.5m 04
$1.6m 05
$2.8m 06
$1.1m 07
$1.2m 08
$3.7m 09
$4.2m 10
$4.5m 11
$4.3m 12
$4.2m 13
$5.6m 14
$2.2m 15
$4.2m 16
$8.3m 17
$5.0m 18
$1.2m 19
$1.3m 20
$1.5m 21
$6.8m 22
$3.1m 24
$11m 25
$4.9m 26
season running total
| YEAR | TOUR PRIZE MONEY | TOUR BONUSES | MAJORS PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | - | - | - | - | - |
| 2000-01 | - | - | $30,756 | $30,756 | $30,756 |
| 2001-02 | - | - | $94,816 | $94,816 | $125,572 |
| 2002-03 | $386,940 | - | $212,934 | $599,874 | $725,446 |
| 2003-04 | $1,166,564 | - | $70,200 | $1,236,764 | $1,962,211 |
| 2004-05 | $1,365,191 | $100,000 | - | $1,465,191 | $3,427,401 |
| 2005-06 | $1,606,208 | - | $23,080 | $1,629,288 | $5,056,689 |
| 2006-07 | $2,035,990 | $120,000 | $669,884 | $2,825,875 | $7,882,564 |
| 2007-08 | $815,568 | $50,000 | $232,286 | $1,097,854 | $8,980,418 |
| 2008-09 | $971,253 | $100,000 | $154,266 | $1,225,518 | $10,205,936 |
| 2009-10 | $3,603,331 | $135,000 | - | $3,738,331 | $13,944,267 |
| 2010-11 | $3,209,542 | $747,500 | $204,538 | $4,161,580 | $18,105,847 |
| 2011-12 | $3,588,082 | $254,750 | $702,848 | $4,545,680 | $22,651,527 |
| 2012-13 | $2,611,537 | $150,000 | $1,534,611 | $4,296,148 | $26,947,675 |
| 2013-14 | $3,458,712 | $300,000 | $468,055 | $4,226,768 | $31,174,443 |
| 2014-15 | $3,732,674 | $142,500 | $1,730,004 | $5,605,177 | $36,779,620 |
| 2015-16 | $1,710,615 | $109,000 | $374,749 | $2,194,365 | $38,973,984 |
| 2016-17 | $3,031,465 | - | $1,213,843 | $4,245,308 | $43,219,292 |
| 2017-18 | $6,822,152 | $145,000 | $1,308,526 | $8,275,678 | $51,494,970 |
| 2018-19 | $3,620,627 | $680,000 | $738,222 | $5,038,849 | $56,533,819 |
| 2019-20 | $670,056 | $252,500 | $295,600 | $1,218,156 | $57,751,975 |
| 2020-21 | $892,501 | - | $411,679 | $1,304,180 | $59,056,155 |
| 2021-22 | $1,097,329 | $110,333 | $329,666 | $1,537,328 | $60,593,483 |
| 2022-23 | $3,909,120 | $2,177,500 | $726,000 | $6,812,620 | $67,406,103 |
| 2024 | $975,743 | - | $2,082,940 | $3,058,683 | $70,464,786 |
| 2025 | $6,404,719 | $1,800,000 | $2,453,257 | $10,657,976 | $81,122,762 |
| 2026 | $2,870,786 | - | $1,982,570 | $4,853,356 | $85,976,118 |
| Total | $60,556,704 | $7,374,083 | $18,045,331 | $85,976,118 | - |
PGA Tour Earnings Per Year
26 linhas
24 temporadas · melhor em 2025 com $8,204,719 · $67,930,788 no total
$387k 02
$1.2m 03
$1.5m 04
$1.6m 05
$2.2m 06
$866k 07
$1.1m 08
$3.7m 09
$4.0m 10
$3.8m 11
$2.8m 12
$3.8m 13
$3.9m 14
$1.8m 15
$3.0m 16
$7.0m 17
$4.3m 18
$923k 19
$893k 20
$1.2m 21
$6.1m 22
$976k 24
$8.2m 25
$2.9m 26
season running total
| YEAR | OFFICIAL PRIZE MONEY | UNOFFICIAL PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | - | - | - | - |
| 2002-03 | $386,940 | - | $386,940 | $386,940 |
| 2003-04 | $1,166,564 | - | $1,166,564 | $1,553,504 |
| 2004-05 | $1,365,191 | $100,000 | $1,465,191 | $3,018,695 |
| 2005-06 | $1,606,208 | - | $1,606,208 | $4,624,903 |
| 2006-07 | $2,035,990 | $120,000 | $2,155,990 | $6,780,894 |
| 2007-08 | $815,568 | $50,000 | $865,568 | $7,646,461 |
| 2008-09 | $971,253 | $100,000 | $1,071,253 | $8,717,714 |
| 2009-10 | $3,603,331 | $135,000 | $3,738,331 | $12,456,045 |
| 2010-11 | $3,209,542 | $747,500 | $3,957,042 | $16,413,087 |
| 2011-12 | $3,588,082 | $254,750 | $3,842,832 | $20,255,918 |
| 2012-13 | $2,611,537 | $150,000 | $2,761,537 | $23,017,455 |
| 2013-14 | $3,458,712 | $300,000 | $3,758,712 | $26,776,168 |
| 2014-15 | $3,732,674 | $142,500 | $3,875,174 | $30,651,341 |
| 2015-16 | $1,710,615 | $109,000 | $1,819,615 | $32,470,957 |
| 2016-17 | $3,031,465 | - | $3,031,465 | $35,502,422 |
| 2017-18 | $6,822,152 | $145,000 | $6,967,152 | $42,469,573 |
| 2018-19 | $3,620,627 | $250,000 | $4,300,627 | $46,770,200 |
| 2019-20 | $670,056 | $147,500 | $922,556 | $47,692,757 |
| 2020-21 | $892,501 | - | $892,501 | $48,585,257 |
| 2021-22 | $1,097,329 | $110,333 | $1,207,662 | $49,792,919 |
| 2022-23 | $3,909,120 | $177,500 | $6,086,620 | $55,879,539 |
| 2024 | $975,743 | - | $975,743 | $56,855,282 |
| 2025 | $6,404,719 | - | $8,204,719 | $65,060,001 |
| 2026 | $2,870,786 | - | $2,870,786 | $67,930,787 |
| Total | $60,556,704 | $3,039,083 | $67,930,787 | - |
Ganhos em majors por ano
26 linhas
| YEAR | MASTERS | PGA | US OPEN | THE OPEN | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | - | - | - | - | - | - |
| 2000-01 | - | - | - | $30,756 | $30,756 | $30,756 |
| 2001-02 | - | $44,250 | - | $50,566 | $94,816 | $125,572 |
| 2002-03 | $27,000 | - | $185,934 | - | $212,934 | $338,506 |
| 2003-04 | $70,200 | - | - | - | $70,200 | $408,706 |
| 2005-06 | - | $23,080 | - | - | $23,080 | $431,786 |
| 2006-07 | $275,500 | $119,833 | $154,093 | $120,458 | $669,884 | $1,101,670 |
| 2007-08 | $36,875 | $176,725 | - | $18,686 | $232,286 | $1,333,956 |
| 2008-09 | $71,400 | - | - | $82,866 | $154,266 | $1,488,222 |
| 2010-11 | $176,000 | - | - | $28,538 | $204,538 | $1,692,760 |
| 2011-12 | $232,000 | $384,500 | $86,348 | - | $702,848 | $2,395,608 |
| 2012-13 | $56,040 | $38,571 | $1,440,000 | - | $1,534,611 | $3,930,220 |
| 2013-14 | $148,500 | $84,000 | $156,679 | $78,876 | $468,055 | $4,398,275 |
| 2014-15 | $880,000 | $480,000 | $64,126 | $305,878 | $1,730,004 | $6,128,279 |
| 2015-16 | $230,000 | $75,636 | - | $69,113 | $374,749 | $6,503,028 |
| 2016-17 | $1,188,000 | - | - | $25,843 | $1,213,843 | $7,716,871 |
| 2017-18 | $231,000 | $113,125 | $270,151 | $694,250 | $1,308,526 | $9,025,397 |
| 2018-19 | - | $65,000 | $581,872 | $91,350 | $738,222 | $9,763,619 |
| 2019-20 | - | $295,600 | - | - | $295,600 | $10,059,219 |
| 2020-21 | $115,000 | $263,000 | - | $33,679 | $411,679 | $10,470,898 |
| 2021-22 | - | $253,750 | $75,916 | - | $329,666 | $10,800,564 |
| 2022-23 | $261,000 | $465,000 | - | - | $726,000 | $11,526,564 |
| 2024 | - | $639,440 | - | $1,443,500 | $2,082,940 | $13,609,504 |
| 2025 | $2,268,000 | - | - | $185,257 | $2,453,257 | $16,062,761 |
| 2026 | $1,080,000 | $496,708 | $405,862 | - | $1,982,570 | $18,045,331 |
| Total | $7,346,515 | $4,018,219 | $3,420,981 | $3,259,616 | $18,045,331 | - |
2026 Earnings & Results
15 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | - | The American Express | CUT | 0 | 72 | 63 | 73 | - | 208 |
| Feb 01, 2026 | $1,728,000 | Farmers Insurance Open | 1 | -23 | 62 | 65 | 68 | 70 | 265 |
| Feb 15, 2026 | $78,375 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T37 | -11 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 |
| Feb 22, 2026 | - | The Genesis Invitational | CUT | 0 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Mar 08, 2026 | - | Arnold Palmer Invitational pres. by Mastercard | CUT | 0 | 70 | 80 | - | - | 150 |
| Mar 15, 2026 | $409,028 | THE PLAYERS Championship | T13 | -6 | 72 | 68 | 70 | 72 | 282 |
| Apr 12, 2026 | $1,080,000 | Masters Tournament | T3 | -10 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 |
| May 03, 2026 | $39,083 | Cadillac Championship | T65 | 2 | 74 | 75 | 73 | 68 | 290 |
| May 10, 2026 | $60,000 | Truist Championship | T45 | -1 | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 |
| May 17, 2026 | $496,708 | PGA Championship | T10 | -3 | 70 | 73 | 65 | 69 | 277 |
| Jun 07, 2026 | $401,800 | the Memorial Tournament presented by Workday | T12 | -4 | 69 | 76 | 68 | 71 | 284 |
| Jun 14, 2026 | - | RBC Canadian Open | CUT | 0 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Jun 21, 2026 | $405,862 | U.S. Open | T11 | 2 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 |
| Jun 28, 2026 | $154,500 | Travelers Championship | T25 | -12 | 65 | 66 | 67 | 70 | 268 |
| Jul 19, 2026 | - | The Open | CUT | 0 | 75 | 68 | - | - | 143 |
2025 Earnings & Results
18 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2025 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 0 | 69 | 80 | - | - | 149 |
| Feb 02, 2025 | $1,160,000 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T3 | -18 | 65 | 69 | 68 | 68 | 270 |
| Feb 16, 2025 | - | The Genesis Invitational | CUT | 0 | 75 | 74 | - | - | 149 |
| Mar 09, 2025 | $600,667 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T8 | -5 | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 |
| Mar 17, 2025 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Apr 06, 2025 | $26,809 | Valero Texas Open | T47 | 3 | 72 | 69 | 74 | 76 | 291 |
| Apr 13, 2025 | $2,268,000 | Masters Tournament | 2 | -11 | 65 | 71 | 75 | 66 | 277 |
| Apr 20, 2025 | $64,143 | RBC Heritage | T42 | -5 | 67 | 72 | 68 | 72 | 279 |
| May 11, 2025 | - | Truist Championship | W/D | 0 | 70 | - | - | - | 147 |
| May 18, 2025 | - | PGA Championship | CUT | 0 | 76 | 75 | - | - | 151 |
| Jun 01, 2025 | $62,400 | the Memorial Tournament presented by Workday | T44 | 8 | 78 | 66 | 80 | 72 | 296 |
| Jun 08, 2025 | - | RBC Canadian Open | CUT | 0 | 68 | 71 | - | - | 139 |
| Jun 15, 2025 | - | U.S. Open | CUT | 0 | 77 | 77 | - | - | 154 |
| Jul 13, 2025 | $322,200 | Genesis Scottish Open | 6 | -11 | 70 | 68 | 68 | 63 | 269 |
| Jul 20, 2025 | $185,257 | The Open Championship | T16 | -7 | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 |
| Aug 10, 2025 | $3,600,000 | FedEx St. Jude Championship | 1 | -16 | 64 | 66 | 67 | 67 | 264 |
| Aug 17, 2025 | $146,000 | BMW Championship | T30 | 4 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 |
| Aug 24, 2025 | $422,500 | TOUR Championship | T21 | -7 | 69 | 70 | 69 | 65 | 273 |
2024 Earnings & Results
19 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 07, 2024 | $86,000 | The Sentry | T40 | -16 | 71 | 69 | 75 | 61 | 276 |
| Jan 14, 2024 | $18,592 | Sony Open in Hawaii | T57 | -6 | 67 | 70 | 67 | 70 | 274 |
| Jan 27, 2024 | $20,340 | Farmers Insurance Open | T56 | -1 | 69 | 71 | 74 | 73 | 287 |
| Feb 04, 2024 | $455,000 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T11 | -11 | 68 | 71 | 66 | - | 205 |
| Mar 03, 2024 | $19,440 | Cognizant Classic | T64 | -1 | 69 | 71 | 73 | 70 | 283 |
| Mar 10, 2024 | - | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 0 | 72 | 77 | - | - | 149 |
| Mar 17, 2024 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 0 | 70 | 77 | - | - | 147 |
| Apr 14, 2024 | - | Masters Tournament | CUT | 0 | 73 | 78 | - | - | 151 |
| Apr 22, 2024 | $62,660 | RBC Heritage | T44 | -4 | 70 | 73 | 66 | 71 | 280 |
| May 12, 2024 | $47,000 | Wells Fargo Championship | T52 | 8 | 74 | 68 | 79 | 71 | 292 |
| May 19, 2024 | $639,440 | PGA Championship | T6 | -14 | 70 | 67 | 64 | 69 | 270 |
| May 26, 2024 | $51,961 | Charles Schwab Challenge | T32 | 0 | 70 | 71 | 66 | 73 | 280 |
| Jun 09, 2024 | - | the Memorial Tournament presented by Workday | CUT | 0 | 80 | 73 | - | - | 153 |
| Jun 16, 2024 | - | U.S. Open | CUT | 0 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Jun 23, 2024 | $39,250 | Travelers Championship | T68 | 1 | 72 | 75 | 65 | 69 | 281 |
| Jul 14, 2024 | - | Genesis Scottish Open | CUT | 0 | 69 | 72 | - | - | 141 |
| Jul 21, 2024 | $1,443,500 | The Open Championship | T2 | -7 | 69 | 68 | 73 | 67 | 277 |
| Aug 11, 2024 | - | Wyndham Championship | CUT | 0 | 70 | 67 | - | - | 137 |
| Aug 18, 2024 | $175,500 | FedEx St. Jude Championship | T22 | -6 | 66 | 66 | 71 | 71 | 274 |
2022-2023 Earnings & Results
21 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 06, 2022 | - | World Wide Technology Championship at Mayakoba | CUT | 0 | 69 | 72 | - | - | 141 |
| Nov 13, 2022 | $196,500 | Cadence Bank Houston Open | T9 | -6 | 67 | 69 | 66 | 72 | 274 |
| Nov 20, 2022 | $51,908 | The RSM Classic | T29 | -11 | 68 | 67 | 67 | 69 | 271 |
| Jan 22, 2023 | $58,400 | The American Express | T26 | -18 | 66 | 67 | 72 | 65 | 270 |
| Jan 28, 2023 | $128,325 | Farmers Insurance Open | T18 | -3 | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 |
| Feb 05, 2023 | $1,620,000 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | 1 | -18 | 69 | 69 | 65 | 66 | 269 |
| Feb 19, 2023 | - | The Genesis Invitational | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Mar 05, 2023 | - | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 0 | 75 | 74 | - | - | 149 |
| Mar 12, 2023 | $736,607 | THE PLAYERS Championship | T6 | -8 | 69 | 73 | 67 | 71 | 280 |
| Mar 19, 2023 | $35,280 | Valspar Championship | T36 | 1 | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 |
| Apr 09, 2023 | $261,000 | Masters Tournament | T16 | -2 | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 |
| Apr 16, 2023 | $160,500 | RBC Heritage | T25 | -9 | 66 | 67 | 72 | 70 | 275 |
| May 21, 2023 | $465,000 | PGA Championship | T9 | -1 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 |
| May 28, 2023 | $178,350 | Charles Schwab Challenge | T12 | -3 | 69 | 66 | 72 | 70 | 277 |
| Jun 11, 2023 | $281,250 | RBC Canadian Open | 8 | -13 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 |
| Jun 18, 2023 | - | U.S. Open | CUT | 0 | 76 | 68 | - | - | 144 |
| Jul 16, 2023 | - | Genesis Scottish Open | CUT | 0 | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Jul 23, 2023 | - | The Open Championship | CUT | 0 | 74 | 74 | - | - | 148 |
| Aug 13, 2023 | $233,000 | FedEx St. Jude Championship | T20 | -8 | 76 | 67 | 61 | 68 | 272 |
| Aug 20, 2023 | $229,000 | BMW Championship | T22 | -4 | 70 | 65 | 68 | 73 | 276 |
| Dec 03, 2023 | $177,500 | Hero World Challenge * | T8 | -11 | 72 | 71 | 68 | 66 | 277 |
2021-2022 Earnings & Results
20 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2021 | $19,598 | THE CJ CUP @ SUMMIT | T57 | -11 | 75 | 65 | 69 | 68 | 277 |
| Nov 07, 2021 | $28,440 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | T40 | -9 | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 |
| Nov 21, 2021 | $147,600 | The RSM Classic | T12 | -12 | 67 | 68 | 70 | 65 | 270 |
| Dec 05, 2021 | $110,333 | Hero World Challenge * | T9 | -11 | 71 | 70 | 70 | 66 | 277 |
| Jan 23, 2022 | $39,683 | The American Express | T33 | -11 | 68 | 73 | 67 | 69 | 277 |
| Jan 29, 2022 | $265,020 | Farmers Insurance Open | T6 | -13 | 67 | 71 | 69 | 68 | 275 |
| Feb 06, 2022 | $19,227 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | 62 | -2 | 70 | 67 | 70 | 78 | 285 |
| Mar 06, 2022 | - | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 0 | 74 | 75 | - | - | 149 |
| Mar 13, 2022 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 0 | 69 | 79 | - | - | 148 |
| Mar 27, 2022 | $97,111 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T26 | 0 | - | - | - | - | - |
| Apr 10, 2022 | - | Masters Tournament | CUT | 0 | 76 | 76 | - | - | 152 |
| Apr 24, 2022 | $55,247 | Zurich Classic of New Orleans | T14 | -20 | 66 | 70 | 63 | 69 | 268 |
| May 22, 2022 | $253,750 | PGA Championship | T13 | 0 | 71 | 70 | 71 | 68 | 280 |
| May 29, 2022 | - | Charles Schwab Challenge | CUT | 0 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| Jun 12, 2022 | $391,500 | RBC Canadian Open | T4 | -14 | 69 | 70 | 67 | 60 | 266 |
| Jun 19, 2022 | $75,916 | U.S. Open | T37 | 7 | 68 | 73 | 74 | 72 | 287 |
| Jul 10, 2022 | $17,040 | Genesis Scottish Open | T69 | 9 | 68 | 72 | 78 | 71 | 289 |
| Jul 17, 2022 | - | The Open Championship | W/D | 0 | - | - | - | - | - |
| Aug 07, 2022 | $16,863 | Wyndham Championship | T54 | -5 | 73 | 66 | 67 | 69 | 275 |
| Aug 14, 2022 | - | FedEx St. Jude Championship | CUT | 0 | 71 | 75 | - | - | 146 |
2020-2021 Earnings & Results
17 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2020 | - | U.S. Open (2020) | CUT | 0 | 73 | 77 | - | - | 150 |
| Oct 18, 2020 | $20,169 | THE CJ CUP @ SHADOW CREEK | T52 | 1 | 74 | 72 | 68 | 75 | 289 |
| Oct 25, 2020 | $95,858 | ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD | T17 | -15 | 67 | 67 | 72 | 67 | 273 |
| Nov 15, 2020 | $115,000 | Masters Tournament (2020) | T23 | -5 | 67 | 70 | 76 | 70 | 283 |
| Nov 22, 2020 | - | The RSM Classic | CUT | 0 | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Feb 28, 2021 | $38,300 | World Golf Championships-Workday Championship at The Concession | T54 | 5 | 73 | 71 | 76 | 73 | 293 |
| Mar 07, 2021 | - | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | W/D | -5 | 71 | 68 | - | - | 139 |
| Apr 11, 2021 | $385,250 | Masters Tournament (2021) | 7 | -5 | 65 | 72 | 72 | 74 | 283 |
| Apr 25, 2021 | $62,943 | Zurich Classic of New Orleans | T11 | -15 | 62 | 75 | 64 | 72 | 273 |
| May 02, 2021 | - | Valspar Championship | CUT | 0 | 74 | 73 | - | - | 147 |
| May 23, 2021 | $263,000 | PGA Championship | T8 | -1 | 72 | 75 | 73 | 67 | 287 |
| May 30, 2021 | $68,438 | Charles Schwab Challenge | T20 | -4 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
| Jun 20, 2021 | - | U.S. Open (2021) | CUT | 13 | 78 | 77 | - | - | 155 |
| Jun 27, 2021 | $30,744 | Travelers Championship | T36 | -4 | 70 | 63 | 74 | 69 | 276 |
| Jul 18, 2021 | $33,679 | The Open Championship | T46 | 0 | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 |
| Aug 08, 2021 | $42,000 | World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | T54 | 2 | 69 | 69 | 69 | 75 | 282 |
| Aug 15, 2021 | $148,800 | Wyndham Championship | T10 | -13 | 66 | 65 | 69 | 67 | 267 |
2019-2020 Earnings & Results
15 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 03, 2019 | $76,667 | World Golf Championships-HSBC Champions | T28 | -5 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 |
| Dec 07, 2019 | $147,500 | Hero World Challenge * | T5 | -13 | 69 | 70 | 71 | 65 | 275 |
| Jan 26, 2020 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 1 | 75 | 70 | - | - | 145 |
| Feb 16, 2020 | $21,483 | The Genesis Invitational | T56 | 3 | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 |
| Mar 01, 2020 | - | The Honda Classic | CUT | 6 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| Mar 08, 2020 | - | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 6 | 73 | 77 | - | - | 150 |
| Mar 15, 2020 | - | THE PLAYERS Championship * | CNL | 0 | - | - | - | - | - |
| Jun 14, 2020 | $366,094 | Charles Schwab Challenge | T3 | -14 | 63 | 69 | 68 | 66 | 266 |
| Jun 21, 2020 | $129,575 | RBC Heritage | T14 | -16 | 70 | 67 | 66 | 65 | 268 |
| Jun 28, 2020 | - | Travelers Championship | CUT | 0 | 67 | 73 | - | - | 140 |
| Jul 12, 2020 | - | Workday Charity Open | CUT | 10 | 74 | 80 | - | - | 154 |
| Jul 19, 2020 | - | the Memorial Tournament presented by Nationwide | CUT | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
| Aug 09, 2020 | $295,600 | PGA Championship | 9 | -9 | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 |
| Aug 16, 2020 | - | Wyndham Championship | CUT | 0 | 73 | 67 | - | - | 140 |
| Aug 23, 2020 | $76,238 | THE NORTHERN TRUST | T25 | -11 | 69 | 70 | 67 | 67 | 273 |
2018-2019 Earnings & Results
18 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2018 | $587,000 | World Golf Championships-HSBC Champions | 3 | -10 | 69 | 67 | 70 | 72 | 278 |
| Dec 02, 2018 | $250,000 | Hero World Challenge * | 3 | -15 | 70 | 70 | 68 | 65 | 273 |
| Jan 20, 2019 | $29,795 | Desert Classic | T34 | -14 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 |
| Jan 27, 2019 | $1,278,000 | Farmers Insurance Open | 1 | -21 | 63 | 66 | 69 | 69 | 267 |
| Mar 10, 2019 | $19,474 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T63 | 5 | 71 | 70 | 77 | 75 | 293 |
| Mar 17, 2019 | $350,000 | THE PLAYERS Championship | T8 | -12 | 74 | 66 | 68 | 68 | 276 |
| Mar 31, 2019 | $167,000 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T9 | 0 | - | - | - | - | - |
| Apr 14, 2019 | - | Masters Tournament | CUT | 4 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| May 05, 2019 | $537,200 | Wells Fargo Championship | 3 | -11 | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 |
| May 19, 2019 | $65,000 | PGA Championship | T29 | 5 | 70 | 67 | 73 | 75 | 285 |
| May 26, 2019 | $15,987 | Charles Schwab Challenge | T58 | 5 | 74 | 67 | 74 | 70 | 285 |
| Jun 02, 2019 | $191,100 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | 13 | -8 | 75 | 63 | 71 | 71 | 280 |
| Jun 16, 2019 | $581,872 | U.S. Open | T3 | -7 | 65 | 70 | 68 | 74 | 277 |
| Jul 21, 2019 | $91,350 | The Open Championship | T20 | -1 | 69 | 67 | 68 | 79 | 283 |
| Jul 28, 2019 | $183,000 | World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | 11 | -7 | 67 | 68 | 70 | 68 | 273 |
| Aug 11, 2019 | $240,500 | THE NORTHERN TRUST | T10 | -11 | 65 | 68 | 69 | 71 | 273 |
| Aug 18, 2019 | $21,571 | BMW Championship | T52 | -4 | 68 | 73 | 73 | 70 | 284 |
| Aug 25, 2019 | $430,000 | TOUR Championship | T26 | 3 | 68 | 74 | 71 | 72 | - |
2017-2018 Earnings & Results
21 linhas
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2017 | $1,660,000 | World Golf Championships-HSBC Champions | 1 | -14 | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 |
| Dec 03, 2017 | $145,000 | Hero World Challenge * | T5 | -11 | 68 | 68 | 71 | 70 | 277 |
| Jan 28, 2018 | $193,200 | Farmers Insurance Open | T8 | -6 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 |
| Mar 04, 2018 | $73,000 | World Golf Championships-Mexico Championship | T37 | -1 | 71 | 72 | 73 | 67 | 283 |
| Mar 11, 2018 | $247,000 | Valspar Championship | T5 | -7 | 70 | 69 | 66 | 72 | 277 |
| Mar 18, 2018 | $605,200 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | 3 | -14 | 69 | 71 | 67 | 67 | 274 |
| Apr 01, 2018 | $16,083 | Houston Open | T52 | -7 | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 |
| Apr 08, 2018 | $231,000 | Masters Tournament | T12 | -6 | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 |
| Apr 29, 2018 | $31,680 | Zurich Classic of New Orleans | T19 | -14 | 65 | 71 | 65 | 73 | 274 |
| May 13, 2018 | $92,714 | THE PLAYERS Championship | T23 | -9 | 68 | 72 | 73 | 66 | 279 |
| May 27, 2018 | $1,278,000 | Fort Worth Invitational | 1 | -20 | 66 | 64 | 66 | 64 | 260 |
| Jun 03, 2018 | $309,275 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | T6 | -12 | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 |
| Jun 17, 2018 | $270,151 | U.S. Open | T10 | 7 | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 |
| Jul 22, 2018 | $694,250 | The Open Championship | T2 | -6 | 72 | 73 | 64 | 69 | 278 |
| Aug 05, 2018 | - | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | DNS | 0 | - | - | - | - | - |
