Outras equipas da Stoiximan Super League:
Asteras Tripolis 2025 - Salários de Jogadores
O Asteras Tripolis tem 54 jogadores no plantel. O jogador mais bem pago da equipa é Federico Álvarez, que ganha €3,828 por semana.
O Asteras Tripolis joga na Stoiximan Super League
A folha salarial global da equipa é:- €2,716,210 por ano
- €52,235 por semana
Equipo activo:
Nome do jogador | Salário por Semana | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Federico Álvarez | €3,828 | €199,056 | 29 | D/WB L | Argentina |
Julián Bartolo | €3,596 | €186,992 | 28 | AM RLC | Argentina |
Mumo | €3,364 | €174,928 | 29 | DM | Spain |
Evgeniy Yablonskiy | €2,668 | €138,736 | 29 | DM | Belarus |
Éder | €2,320 | €120,640 | 27 | DM, AM C | Spain |
Nikolai Alho | €2,204 | €114,608 | 31 | D/WB/AM R | Finland |
Nikos Papadopoulos | €2,204 | €114,608 | 34 | GK | Greece |
Panagiotis Tsintotas | €2,088 | €108,576 | 31 | GK | Greece |
Tasos Chatzigiovanis | €1,856 | €96,512 | 27 | AM RL | Greece |
Seif El Khashab | €1,856 | €96,512 | 25 | D C | Egypt |
Xesc Regis | €1,624 | €84,448 | 27 | AM R, ST | Spain |
Diamantis Chouchoumis | €1,624 | €84,448 | 29 | D/WB/M L | Greece |
Chidera Michael Okoh | €1,624 | €84,448 | 21 | ST | Nigeria |
Federico Macheda | €1,508 | €78,416 | 32 | ST | Italy |
Fanis Tzandaris | €1,508 | €78,416 | 31 | DM | Greece |
Kostas Triantafyllopoulos | €1,160 | €60,320 | 31 | D C | Greece |
Kalvin Ketu | €1,160 | €60,320 | 27 | AM RL | Cameroon |
Ekerette Udom | €1,087 | €56,520 | 21 | D C, DM | Nigeria |
Nicholas Gioacchini | €1,044 | €54,288 | 23 | ST | U.S.A. |
Nikos Kaltsas | €1,044 | €54,288 | 34 | AM R | Greece |
Kostas Bouloulis | €930 | €48,377 | 30 | DM | Greece |
Pepe Castaño | €928 | €48,256 | 25 | D C | Spain |
Simon Deli | €696 | €36,192 | 32 | D C | Ivory Coast |
Tobi Alagbe | €696 | €36,192 | 24 | DM | Nigeria |
Ajdin Redžić | €691 | €35,951 | 27 | M C | Bosnia & Herzegovina |
Nikos Grammatikakis | €682 | €35,468 | 21 | GK | Greece |
Faustino Dettler | €633 | €32,935 | 26 | AM L, ST | Argentina |
Angelos Argyriou | €548 | €28,471 | 21 | D/WB/AM R | Greece |
Christos Gromitsaris | €524 | €27,265 | 33 | D C | Greece |
Nikos Zouglis | €512 | €26,601 | 20 | AM RL | Greece |
Nome do jogador | Salário por Semana | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Raymond Adeola | €494 | €25,696 | 23 | D R, AM RL, ST | Nigeria |
Rubén García | €494 | €25,696 | 25 | D/WB R | Spain |
Samy Faraj | €483 | €25,093 | 22 | AM LC | Algeria |
Giorgos Tourkochoritis | €478 | €24,852 | 22 | D/WB R | Greece |
Rafail Sgouros | €350 | €18,217 | 20 | DM | Greece |
Giorgos Kosteas | €290 | €15,080 | 21 | ST | Greece |
Darnell Bile | €290 | €15,080 | 18 | AM L, ST | France |
Leandro Frroku | €290 | €15,080 | 20 | AM C | Albania |
Fotis Sgouris | €239 | €12,426 | 22 | GK | Greece |
Alexandros Kardaris | €239 | €12,426 | 23 | D/WB R | Greece |
Mubaraq Adeshina | €218 | €11,340 | 22 | AM RL | Nigeria |
Dimitris Laskaris | €188 | €9,772 | 18 | D C | Greece |
Ilias Batzonis | €188 | €9,772 | 20 | AM/F C | Greece |
Theofilos Kakadiaris | €162 | €8,445 | 17 | GK | Greece |
Alexandros Kedikoglou | €162 | €8,445 | 20 | ST | Greece |
Giorgos Karaglanis | €162 | €8,445 | 19 | D C | Greece |
Thomas Papadimitriou | €162 | €8,445 | 19 | D RC, DM | Greece |
Christos Noulas | €162 | €8,445 | 18 | DM | Greece |
Charalabos Kallanxhi | €162 | €8,445 | 18 | DM, AM C | Greece |
Kostas Roumeliotis | €162 | €8,445 | 19 | D/WB L | Greece |
Angelos Papadopoulos | €162 | €8,445 | 18 | AM C | Greece |
Giorgos Botopoulos | €162 | €8,445 | 19 | D/WB R | Greece |
Marios Dervishi | €162 | €8,445 | 18 | AM R | Greece |
Denis Kala | €162 | €8,445 | 18 | DM | Albania |
Outras equipas da Stoiximan Super League:
Fontes - Comunicados de imprensa, notícias, artigos, enciclopédias e bases de dados online, especialistas e profissionais do setor. Encontramos toda a informação para que não tenha de procurar!