Filippo Volandri - prize money & career earnings
Filippo Volandri (Italy) plays right-handed, one-handed backhand, born in Livorno, Italy. Filippo Volandri's career earnings are $3,949,633.
All tournaments
19 seasons · best was 2006 on $472,705 · $3,949,633 in total
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2016 Singles | $45,639 | 20-20 | 0 |
| 2015 Singles | $35,745 | 27-21 | 0 |
| 2014 Doubles | $10,485 | 1-4 | 0 |
| 2014 Singles | $224,810 | 19-31 | 0 |
| 2013 Doubles | $12,277 | 2-5 | 0 |
| 2013 Singles | $278,051 | 50-25 | 3 |
| 2012 Doubles | $30,557 | 7-12 | 0 |
| 2012 Singles | $307,752 | 32-31 | 0 |
| 2011 Doubles | $20,979 | 4-9 | 0 |
| 2011 Singles | $288,246 | 40-31 | 1 |
| 2010 Doubles | $1,128 | 3-2 | 0 |
| 2010 Singles | $117,918 | 52-27 | 2 |
| 2009 Doubles | $1,725 | 7-4 | 0 |
| 2009 Singles | $56,417 | 26-20 | 0 |
| 2008 Doubles | $17,653 | 3-5 | 0 |
| 2008 Singles | $273,932 | 27-24 | 2 |
| 2007 Doubles | $26,780 | 3-9 | 0 |
| 2007 Singles | $423,935 | 27-27 | 0 |
| 2006 Doubles | $26,915 | 3-13 | 0 |
| 2006 Singles | $445,790 | 39-30 | 1 |
| 2005 Doubles | $39,105 | 5-12 | 0 |
| 2005 Singles | $421,837 | 33-29 | 0 |
| 2004 Doubles | $24,249 | 2-9 | 0 |
| 2004 Singles | $376,820 | 38-24 | 2 |
| 2003 Doubles | $13,350 | 3-4 | 0 |
| 2003 Singles | $297,858 | 32-22 | 2 |
| 2002 Doubles | $570 | 1-4 | 0 |
| 2002 Singles | $41,351 | 32-25 | 0 |
| 2001 Doubles | $800 | 1-3 | 0 |
| 2001 Singles | $41,011 | 26-25 | 0 |
| 2000 Doubles | $790 | 3-7 | 0 |
| 2000 Singles | $35,222 | 28-23 | 1 |
| 1999 Doubles | $1,537 | 7-11 | 0 |
| 1999 Singles | $7,164 | 16-14 | 1 |
| 1998 Doubles | $90 | 1-5 | 0 |
| 1998 Singles | $1,145 | 2-6 | 0 |
Grand Slams
14 seasons · best was 2007 on $157,050 · $966,369 in total
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2016 Singles | $3,956 | 0-1 |
| 2015 Singles | $6,866 | 1-1 |
| 2014 Doubles | $5,790 | 0-1 |
| 2014 Singles | $105,599 | 0-3 |
| 2013 Singles | $67,489 | 1-3 |
| 2012 Doubles | $7,516 | 1-1 |
| 2012 Singles | $89,599 | 0-4 |
| 2011 Doubles | $8,489 | 1-1 |
| 2011 Singles | $78,613 | 0-4 |
| 2010 Singles | $2,470 | 0-1 |
| 2009 Singles | $5,332 | 1-1 |
| 2008 Doubles | $9,553 | 0-2 |
| 2008 Singles | $60,081 | 0-3 |
| 2007 Doubles | $15,480 | 1-3 |
| 2007 Singles | $141,570 | 3-4 |
| 2006 Doubles | $9,255 | 0-2 |
| 2006 Singles | $77,850 | 1-4 |
| 2005 Doubles | $24,555 | 3-4 |
| 2005 Singles | $91,387 | 2-4 |
| 2004 Doubles | $16,924 | 0-4 |
| 2004 Singles | $88,845 | 3-4 |
| 2003 Doubles | $7,500 | 1-1 |
| 2003 Singles | $41,650 | 0-3 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2016 Singles | $41,683 | 20-19 | 0 |
| 2015 Singles | $28,879 | 26-20 | 0 |
| 2014 Doubles | $4,695 | 1-3 | 0 |
| 2014 Singles | $119,211 | 19-28 | 0 |
| 2013 Doubles | $12,277 | 2-5 | 0 |
| 2013 Singles | $210,562 | 49-22 | 3 |
| 2012 Doubles | $23,041 | 6-11 | 0 |
| 2012 Singles | $218,153 | 32-27 | 0 |
| 2011 Doubles | $12,490 | 3-8 | 0 |
| 2011 Singles | $209,633 | 40-27 | 1 |
| 2010 Doubles | $1,128 | 3-2 | 0 |
| 2010 Singles | $115,448 | 52-26 | 2 |
| 2009 Doubles | $1,725 | 7-4 | 0 |
| 2009 Singles | $51,085 | 25-19 | 0 |
| 2008 Doubles | $8,100 | 3-3 | 0 |
| 2008 Singles | $213,851 | 27-21 | 2 |
| 2007 Doubles | $11,300 | 2-6 | 0 |
| 2007 Singles | $282,365 | 24-23 | 0 |
| 2006 Doubles | $17,660 | 3-11 | 0 |
| 2006 Singles | $367,940 | 38-26 | 1 |
| 2005 Doubles | $14,550 | 2-8 | 0 |
| 2005 Singles | $330,450 | 31-25 | 0 |
| 2004 Doubles | $7,325 | 2-5 | 0 |
| 2004 Singles | $287,975 | 35-20 | 2 |
| 2003 Doubles | $5,850 | 2-3 | 0 |
| 2003 Singles | $256,208 | 32-19 | 2 |
| 2002 Doubles | $570 | 1-4 | 0 |
| 2002 Singles | $41,351 | 32-25 | 0 |
| 2001 Doubles | $800 | 1-3 | 0 |
| 2001 Singles | $41,011 | 26-25 | 0 |
| 2000 Doubles | $790 | 3-7 | 0 |
| 2000 Singles | $35,222 | 28-23 | 1 |
| 1999 Doubles | $1,537 | 7-11 | 0 |
| 1999 Singles | $7,164 | 16-14 | 1 |
| 1998 Doubles | $90 | 1-5 | 0 |
| 1998 Singles | $1,145 | 2-6 | 0 |
Where this career sits
Number 307 of 689 on the tennis all-time prize money list
The all-time money list ranks every career the tour has paid. This one is filed under the 2000s, on the midpoint of its 1998 to 2016 span. The four majors paid 24.5% of it, against 34.8% across the tour: what share a career takes from the slams ranks that on its own.
Every season this player was paid in, ranked in full
Tournament prize money
The biggest cheque each of the 17 events pays, round by round
MORE tennis
Frequently asked questions
What is Filippo Volandri's net worth?
We publish career earnings rather than net worth. Filippo Volandri's career earnings are $3,949,633.
What country does Filippo Volandri represent?
Filippo Volandri competes for Italy.
How many seasons of earnings are recorded for Filippo Volandri?
We hold 36 seasons of earnings history for Filippo Volandri.