Tennis · CRO
Zeljko Franulovic - prize money & career earnings
Zeljko Franulovic (Croatia) plays right-handed, one-handed backhand, born in Split, Croatia. Zeljko Franulovic's career earnings are $6,000.
CAREER EARNINGS$6,000
CAREER HIGH#30
TITLES13S / 7D
SINGLES W-L409-310
TURNED PRO1969
All tournaments
| SEASON | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|
| 1983 Doubles | 2-5 | 0 |
| 1983 Singles | 3-7 | 0 |
| 1982 Doubles | 6-8 | 0 |
| 1982 Singles | 16-10 | 1 |
| 1981 Doubles | 14-12 | 1 |
| 1981 Singles | 18-17 | 0 |
| 1980 Doubles | 14-17 | 1 |
| 1980 Singles | 20-22 | 0 |
| 1979 Doubles | 16-16 | 1 |
| 1979 Singles | 21-24 | 0 |
| 1978 Doubles | 26-23 | 1 |
| 1978 Singles | 37-28 | 0 |
| 1977 Doubles | 24-20 | 0 |
| 1977 Singles | 33-22 | 1 |
| 1976 Doubles | 19-22 | 0 |
| 1976 Singles | 40-24 | 1 |
| 1975 Doubles | 22-25 | 0 |
| 1975 Singles | 23-27 | 0 |
| 1974 Doubles | 20-19 | 1 |
| 1974 Singles | 20-21 | 0 |
| 1973 Doubles | 7-17 | 0 |
| 1973 Singles | 18-23 | 0 |
| 1972 Doubles | 3-3 | 0 |
| 1972 Singles | 6-7 | 0 |
| 1971 Doubles | 34-16 | 3 |
| 1971 Singles | 67-28 | 4 |
| 1970 Doubles | 29-17 | 0 |
| 1970 Singles | 73-29 | 4 |
| 1969 Doubles | 9-10 | 0 |
| 1969 Singles | 60-23 | 3 |
| 1968 Doubles | 3-3 | 0 |
| 1968 Singles | 20-16 | 0 |
| 1967 Singles | 0-2 | 0 |
| 1966 Singles | 0-1 | 0 |
Grand Slams
| SEASON | WIN-LOSS |
|---|---|
| 1983 Singles | 0-1 |
| 1982 Doubles | 0-1 |
| 1981 Doubles | 1-1 |
| 1981 Singles | 0-1 |
| 1980 Doubles | 1-1 |
| 1980 Singles | 0-1 |
| 1979 Doubles | 1-1 |
| 1979 Singles | 0-1 |
| 1978 Singles | 1-1 |
| 1977 Doubles | 2-1 |
| 1977 Singles | 2-2 |
| 1976 Doubles | 3-2 |
| 1976 Singles | 6-3 |
| 1975 Doubles | 1-1 |
| 1975 Singles | 4-2 |
| 1974 Doubles | 2-1 |
| 1974 Singles | 2-1 |
| 1973 Singles | 1-1 |
| 1972 Singles | 1-1 |
| 1971 Doubles | 6-3 |
| 1971 Singles | 7-3 |
| 1970 Doubles | 4-2 |
| 1970 Singles | 8-2 |
| 1969 Doubles | 2-3 |
| 1969 Singles | 5-3 |
| 1968 Doubles | 2-2 |
| 1968 Singles | 3-2 |
| 1967 Singles | 0-2 |
| 1966 Singles | 0-1 |
Tour events
| SEASON | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|
| 1983 Doubles | 2-5 | 0 |
| 1983 Singles | 3-6 | 0 |
| 1982 Doubles | 6-7 | 0 |
| 1982 Singles | 16-10 | 1 |
| 1981 Doubles | 13-11 | 1 |
| 1981 Singles | 18-16 | 0 |
| 1980 Doubles | 13-16 | 1 |
| 1980 Singles | 20-21 | 0 |
| 1979 Doubles | 15-15 | 1 |
| 1979 Singles | 21-23 | 0 |
| 1978 Doubles | 26-23 | 1 |
| 1978 Singles | 36-27 | 0 |
| 1977 Doubles | 22-19 | 0 |
| 1977 Singles | 31-20 | 1 |
| 1976 Doubles | 16-20 | 0 |
| 1976 Singles | 34-21 | 1 |
| 1975 Doubles | 21-24 | 0 |
| 1975 Singles | 19-25 | 0 |
| 1974 Doubles | 18-18 | 1 |
| 1974 Singles | 18-20 | 0 |
| 1973 Doubles | 7-17 | 0 |
| 1973 Singles | 17-22 | 0 |
| 1972 Doubles | 3-3 | 0 |
| 1972 Singles | 5-6 | 0 |
| 1971 Doubles | 28-13 | 3 |
| 1971 Singles | 60-25 | 4 |
| 1970 Doubles | 25-15 | 0 |
| 1970 Singles | 65-27 | 4 |
| 1969 Doubles | 7-7 | 0 |
| 1969 Singles | 55-20 | 3 |
| 1968 Doubles | 1-1 | 0 |
| 1968 Singles | 17-14 | 0 |
Where this career sits
Number 685 of 689 on the tennis all-time prize money list
The all-time money list ranks every career the tour has paid.
Tournament prize money
The biggest cheque each of the 19 events pays, round by round
US Open £4.1m WTA Finals £3.9m ATP Finals £3.8m Wimbledon £3.6m Roland Garros £2.4m Australian Open £2.2m Davis Cup Finals £1.5m Billie Jean King Cup Finals £1.5m National Bank Open £866k Indian Wells £866k Miami Open £866k Cincinnati Open £866k Madrid Open £861k Italian Open £861k Shanghai Masters £845k Monte-Carlo Masters £833k Paris Masters £809k United Cup £794k Next Gen ATP Finals £406k
MORE tennis
Marin CilicBorna CoricGoran IvanisevicBorna GojoGoran PrpicMate PavicNikola MekticIvan DodigNino SerdarusicMario AncicIvan LjubicicIvo KarlovicDuje AjdukovicHyung-Taik LeeTommy PaulMackenzie McDonaldJackson WithrowNicolas AlmagroCarlos MoyaTitouan DroguetDiego NargisoDominik KoepferAndrea ArnaboldiPhilipp Oswald
Frequently asked questions
What is Zeljko Franulovic's net worth?
We publish career earnings rather than net worth. Zeljko Franulovic's career earnings are $6,000.
What country does Zeljko Franulovic represent?
Zeljko Franulovic competes for Croatia.
How many seasons of earnings are recorded for Zeljko Franulovic?
We hold 34 seasons of earnings history for Zeljko Franulovic.