Chinese Super League ligindeki diğer takımlar:
Tianjin 2023 - Oyuncu Maaşları
Tianjin kadrosunda toplam 38 oyuncu bulunduruyor. Kadronun en fazla kazanan oyuncusu, haftada ₺175,650 ile Fran Mérida.
Tianjin Chinese Super League liginde oynuyor.
Takımların toplam maaşları:- Yılda ₺64,496,806
- Haftada ₺1,240,323
Aktif Kadro:
Oyuncu Adı | Haftalık Maaş | Yıllık Maaş | Yaş | Pozisyon | Uyruk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fran Mérida | ₺175,650 | ₺9,133,800 | 32 | M C | Spain | ||||||
David Andújar | ₺163,940 | ₺8,524,880 | 30 | D C | Spain | ||||||
Eder | ₺152,230 | ₺7,915,960 | 35 | AM LC | Palestine | ||||||
Farley Rosa | ₺140,520 | ₺7,307,040 | 28 | AM RLC | Brazil | ||||||
Robert Berić | ₺128,810 | ₺6,698,120 | 31 | ST | Slovenia | ||||||
Yang Fan | ₺93,680 | ₺4,871,360 | 26 | D RC | China | ||||||
Ba Dun | ₺40,985 | ₺2,131,220 | 26 | AM R, ST | China | ||||||
Song Yue | ₺30,446 | ₺1,583,192 | 30 | D C, DM | China | ||||||
Bai Yuefeng | ₺29,275 | ₺1,522,300 | 35 | D/WB RL | China | ||||||
Wang Qiuming | ₺28,104 | ₺1,461,408 | 29 | AM C | China | ||||||
Xie Weijun | ₺28,104 | ₺1,461,408 | 24 | ST | China | ||||||
Zhou Tong | ₺23,420 | ₺1,217,840 | 32 | D/WB L, AM RL | China | ||||||
Zhang Wei | ₺23,420 | ₺1,217,840 | 29 | D/WB RL | China | ||||||
Zhang Yi | ₺23,420 | ₺1,217,840 | 28 | AM C | China | ||||||
Tian Yinong | ₺18,736 | ₺974,272 | 31 | D R, DM | China | ||||||
Fang Jingqi | ₺15,223 | ₺791,596 | 29 | GK | China | ||||||
Zhao Yingjie | ₺11,710 | ₺608,920 | 29 | AM C | China | ||||||
Tan Wangsong | ₺9,836 | ₺511,493 | 36 | D RLC | China | ||||||
Piao Taoyu | ₺9,368 | ₺487,136 | 29 | AM RC | China | ||||||
Qiu Tianyi | ₺9,251 | ₺481,047 | 33 | D C | China | ||||||
Gao Jiarun | ₺9,134 | ₺474,958 | 27 | D C, DM | China | ||||||
Wang Jia'nan | ₺8,431 | ₺438,422 | 29 | D R, M RC | China | ||||||
Su Yuanjie | ₺7,026 | ₺365,352 | 27 | M RL, ST | China | ||||||
Zu Pengchao | ₺5,855 | ₺304,460 | 25 | AM LC | China | ||||||
Qian Yumiao | ₺5,621 | ₺292,282 | 24 | D R | China | ||||||
Zhou Zheng | ₺5,621 | ₺292,282 | 24 | AM C | China | ||||||
Wang Zhenghao | ₺4,918 | ₺255,746 | 22 | D C | China | ||||||
Xu Jiamin | ₺4,684 | ₺243,568 | 28 | GK | China | ||||||
Sun Xuelong | ₺4,450 | ₺231,390 | 23 | AM C | China | ||||||
Guo Fei | ₺4,099 | ₺213,122 | 32 | China |
Oyuncu Adı | Haftalık Maaş | Yıllık Maaş | Yaş | Pozisyon | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|
Shi Yan | ₺3,045 | ₺158,319 | 20 | ST | China |
Yang Zihao | ₺3,045 | ₺158,319 | 21 | D/M L | China |
Yang Lichun | ₺3,045 | ₺158,319 | 22 | AM R, ST | China |
Gui Zihan | ₺3,045 | ₺158,319 | 19 | AM RL | China |
Li Yuefeng | ₺3,045 | ₺158,319 | 19 | GK | China |
Sun Zixuan | ₺3,045 | ₺158,319 | 22 | ST | China |
Yan Bingliang | ₺3,045 | ₺158,319 | 22 | GK | China |
Zhang Xingliang | ₺3,045 | ₺158,319 | 20 | DM | China |
Chinese Super League ligindeki diğer takımlar.:
Kaynaklar - Basın bültenleri, haberler & makaleler, çevrim içi ansiklopediler & veri tabanları, sektör uzmanları & üyeleri. Bilgiyi biz buluruz, böylece sizin bulmanıza gerek kalmaz!