Sporting Club Delhi 2026/27 - oyuncu maaşları
Indian Super League · en çok kazanan Abdul-Halik Hudu · ₺67.606 haftalık · Sporting Club Delhi transferlerini gör
Para nereye gidiyor
Mevkilere göre haftalık maaş bütçesindeki pay · 1 oyuncu iki bölgede oynuyor ve her birinde yarım sayılıyor
Kadro maaşları
| Takip et | OYUNCU | HAFTALIK ▼ | YILLIK | YAŞ | MEVKİ | ÜLKE | BİTİŞ | KARŞILAŞTIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Halik Hudu | ₺67.606 | ₺3.515.522 | 25 | Defansif orta saha | Gana | MAY 2026 | ||
| Rafael Ribeiro | ₺50.950 | ₺2.649.379 | 29 | Stoper | Brezilya | MAY 2026 | ||
| Matija Babović | ₺43.111 | ₺2.241.782 | 26 | Santrfor | Sırbistan | MAY 2026 | ||
| Karanjit Singh | ₺27.761 | ₺1.443.572 | 39 | Kaleci | Hindistan | MAY 2026 | ||
| Manoj Mohammad | ₺20.902 | ₺1.086.925 | 26 | Sol bek | Hindistan | MAY 2027 | ||
| Ebenezer Amoh | ₺13.848 | ₺720.088 | 21 | Defansif orta saha | Gana | MAY 2026 | ||
| Lamgoulen Gou Hangshing | ₺13.848 | ₺720.088 | 27 | Sağ bek | Hindistan | MAY 2026 | ||
| Ashutosh Mehta | ₺13.848 | ₺720.088 | 34 | Sağ bek | Hindistan | MAY 2026 | ||
| Alex Saji | ₺13.848 | ₺720.088 | 25 | Stoper | Hindistan | MAY 2027 | ||
| Devendra Murgaonkar | ₺13.848 | ₺720.088 | 26 | Santrfor | Hindistan | MAY 2026 | ||
| Nora Fernandes | ₺12.476 | ₺648.758 | 27 | Kaleci | Hindistan | - | ||
| Ayush Adhikari | ₺12.476 | ₺648.758 | 24 | Defansif orta saha | Hindistan | MAY 2027 | ||
| Isaac Vanmalsawma | ₺11.104 | ₺577.429 | 28 | Ofansif orta saha | Hindistan | MAY 2026 | ||
| Sourav (Sourav K) | ₺9.145 | ₺475.530 | 24 | Kanat, santrfor | Hindistan | MAY 2027 | ||
| Mohammed Aimen | ₺8.884 | ₺461.943 | 22 | Sol kanat | Hindistan | - | ||
| Mohammed Azhar | ₺8.884 | ₺461.943 | 22 | Defansif orta saha | Hindistan | - | ||
| Ramhlunchhunga | ₺8.296 | ₺431.373 | 24 | Kanat | Hindistan | MAY 2026 | ||
| Clarence Fernandes | ₺7.773 | ₺404.200 | 20 | Bek | Hindistan | MAY 2028 | ||
| Abijith PA | ₺7.446 | ₺387.217 | 22 | Defansif orta saha, ofansif orta saha, santrfor | Hindistan | - | ||
| Mohammed Rafi | ₺5.552 | ₺288.714 | 24 | Defans oyuncusu | Hindistan | MAY 2026 | ||
| Vishal Yadav | ₺5.552 | ₺288.714 | 23 | Kaleci | Hindistan | MAY 2028 | ||
| Cris Sherpa | ₺4.442 | ₺230.972 | 18 | Sağ kanat | Hindistan | - | ||
| Alan Saji | ₺4.115 | ₺213.988 | 19 | Santrfor | Hindistan | MAY 2027 | ||
| Sanatomba Singh | ₺3.854 | ₺200.402 | 19 | Sol bek | Hindistan | MAY 2027 | ||
| Augustine Lalrochana | ₺3.854 | ₺200.402 | 20 | Kanat | Hindistan | MAY 2028 | ||
| Joseph Sunny | ₺3.331 | ₺173.229 | 24 | Ofansif orta saha, santrfor | Hindistan | MAY 2026 | ||
| Victor Britto | ₺2.743 | ₺142.659 | 20 | Sağ kanat | Hindistan | MAY 2027 | ||
| Mohammed Kaif | ₺2.743 | ₺142.659 | 17 | Stoper | Hindistan | - | ||
Maaş ve yaş
Her nokta bir oyuncu - sol üst pahalı ve genç demek
Kadro maaş piramidi
Maaş dilimine göre oyuncular ve bütçeden aldıkları pay
En çok kazanan 5 oyuncu maaş bütçesinin %52 kadarını alıyor; maaşı elimizde olan 28 oyuncu üzerinden.
Sporting Club Delhi - Indian Super League karşılaştırması
Mevki grubuna göre ortalama haftalık maaş, bu kadro lige karşı - maaşı elimizde olan 22 yaş ve üzeri oyuncular üzerinden
Sporting Club Delhi Indian Super League ortalaması · Sporting Club Delhi hepsinde lig ortalamasının altında ödüyor. Her etiketin yanındaki sayı, kulüp ortalamasının alındığı oyuncu sayısıdır.
Sözleşme bitişleri
Mevcut sözleşmeler ne zaman bitiyor
Sıkça sorulan sorular
Sporting Club Delhi maaşları, 2026/27
Sporting Club Delhi kulübünün 2026/27 sezonundaki maaş bütçesi ne kadar?
Sporting Club Delhi kulübünün 2026/27 sezonundaki toplam maaş bütçesi yılda ₺20.916.509 (haftada ₺402.241) ve kadro 28 oyuncudan oluşuyor. Kadrodaki 28 oyuncunun tamamının maaşı elimizde.
Sporting Club Delhi kulübünde en çok kazanan oyuncu kim?
Sporting Club Delhi kulübünün en çok kazanan oyuncusu Abdul-Halik Hudu; haftada ₺67.606 alıyor.
Sporting Club Delhi kulübünde ortalama oyuncu maaşı ne kadar?
Sporting Club Delhi kulübünde 22 yaş ve üzeri bir oyuncu 2026/27 sezonunda haftada ortalama ₺17.963 kazanıyor; maaşı elimizde olan 20 oyuncu üzerinden. Medyan ₺12.476. Aşağıdaki kadro listesi altyapı yaşına kadar iniyor, bu yüzden ortalama yalnızca A takım oyuncularını kapsıyor.
Sporting Club Delhi hangi ligde oynuyor?
Sporting Club Delhi, Indian Super League liginde oynuyor. Indian Super League, Hindistan futbol liglerinin en üst seviyesidir.














