Andere Mannschaften in Sky Bet Championship:
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Ipswich Town
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Swansea City
Watford
West Bromwich Albion
Wrexham
en 2025 - Spielergehälter
hat insgesamt 52 Spieler in seinem Heimkader. Der bestverdienende Spieler im Kader ist Manor Solomon und verdient €62,640 pro Woche.
spielen in der Sky Bet Championship
Die Gesamtgehaltskosten der Mannschaft betragen:- €36,584,683 pro Jahr
- €703,552 pro Woche
Équipe active:
Spielername | Wochengehalt | Jahresgehalt | Alter | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
Manor Solomon | €62,640 | €3,257,280 | 24 | AM RLC | Israel |
Patrick Bamford | €46,400 | €2,412,800 | 30 | AM/F C | England |
Ethan Ampadu | €42,920 | €2,231,840 | 23 | D C, DM | Wales |
Joe Rodon | €41,760 | €2,171,520 | 26 | D C | Wales |
Ao Tanaka | €38,280 | €1,990,560 | 25 | DM | Japan |
Júnior Firpo | €34,800 | €1,809,600 | 27 | D/WB L | Spain |
Largie Ramazani | €34,800 | €1,809,600 | 23 | AM RL, ST | Belgium |
Daniel James | €34,800 | €1,809,600 | 26 | AM RL | Wales |
Joël Piroe | €34,800 | €1,809,600 | 24 | AM/F C | Netherlands |
Joe Rothwell | €34,800 | €1,809,600 | 29 | DM | England |
Karl Darlow | €34,800 | €1,809,600 | 33 | GK | England |
Iliya Gruev | €30,160 | €1,568,320 | 24 | DM | Bulgaria |
Jayden Bogle | €29,000 | €1,508,000 | 23 | D/WB R | England |
Brenden Aaronson | €29,000 | €1,508,000 | 23 | AM RLC | U.S.A. |
Isaac Schmidt | €29,000 | €1,508,000 | 24 | D/WB L, M R | Switzerland |
Maximilian Wöber | €27,840 | €1,447,680 | 26 | D LC | Austria |
Illan Meslier | €26,680 | €1,387,360 | 24 | GK | France |
Pascal Struijk | €24,360 | €1,266,720 | 24 | D LC | Netherlands |
Josuha Guilavogui | €19,720 | €1,025,440 | 33 | D C, DM | France |
Wilfried Gnonto | €10,440 | €542,880 | 20 | AM RLC, F C | Italy |
Sam Byram | €8,816 | €458,432 | 30 | D RLC, M R | England |
Mateo Joseph | €6,844 | €355,888 | 20 | ST | England |
Diogo Monteiro | €5,104 | €265,408 | 19 | D C, DM | Portugal |
Amari Miller | €2,900 | €150,800 | 21 | AM RL, ST | England |
Alex Cairns | €1,740 | €90,480 | 31 | GK | England |
Joe Snowdon | €998 | €51,875 | 20 | DM | England |
Kris Moore | €928 | €48,256 | 20 | D RC | England |
Lewis Pirie | €916 | €47,653 | 17 | ST | Scotland |
James Debayo | €882 | €45,843 | 18 | D C | England |
Luca Thomas | €858 | €44,637 | 19 | AM RL, ST | England |
Spielername | Wochengehalt | Jahresgehalt | Alter | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
Harry Christy | €789 | €41,018 | 20 | GK | England |
Connor Ferguson | €673 | €34,986 | 19 | D L | England |
Chris Elliott | €580 | €30,160 | 31 | GK | England |
Max McFadden | €557 | €28,954 | 18 | AM RLC | Scotland |
Rory Mahady | €557 | €28,954 | 17 | GK | Scotland |
Josh McDonald | €476 | €24,731 | 17 | AM RL | Scotland |
Sam Chambers | €255 | €13,270 | 17 | AM C | Scotland |
Rhys Chadwick | €255 | €13,270 | 16 | D L | England |
Coban Bird | €255 | €13,270 | 16 | D RC | England |
Harvey Vincent | €255 | €13,270 | 17 | AM RL | England |
Alfie Cresswell | €255 | €13,270 | 16 | M C | England |
Alex Baird | €255 | €13,270 | 16 | GK | England |
Owen Grainger | €255 | €13,270 | 16 | GK | England |
Lleyton Brown | €255 | €13,270 | 16 | D C | England |
Joe Billett | €255 | €13,270 | 16 | D/WB L | England |
Devon Brockie | €255 | €13,270 | 16 | ST | England |
Reuben Lopata-White | €64 | €3,318 | 18 | D C | England |
Joe Richards | €64 | €3,318 | 18 | D R | England |
Marley Wilson | €64 | €3,318 | 18 | AM RL, ST | England |
Dan Toulson | €64 | €3,318 | 18 | D C, DM | England |
Connor Douglas | €64 | €3,318 | 18 | AM RL | England |
Oscar Dawber | €64 | €3,318 | 18 | D RC | England |
Andere Mannschaften in Sky Bet Championship:
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Ipswich Town
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Swansea City
Watford
West Bromwich Albion
Wrexham
Quellen - Pressemitteilungen, Nachrichten und Artikel, Online-Enzyklopädien und Datenbanken, Branchenexperten und Insider. Wir finden die Informationen, damit Sie es nicht tun müssen!