A. Madrid 2025 - Player Wages
A. Madrid have a total of 67 players in their home squad. The highest earning player in the squad is Jan Oblak earning ₦173,316,250 per week.
A. Madrid play in the La Liga, the highest tier of football in Spain.
The teams total wage bill is:- ₦61,778,773,927 per year
- ₦1,188,053,345 per week
Active Squad:
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Oblak | ₦173,316,250 | ₦9,012,445,000 | 31 | GK | Slovenia |
| Koke | ₦149,449,750 | ₦7,771,387,000 | 32 | DM, M RLC | Spain |
| Antoine Griezmann | ₦130,697,500 | ₦6,796,270,000 | 33 | AM RLC, F C | France |
| Marcos Llorente | ₦75,009,000 | ₦3,900,468,000 | 29 | WB R, DM, AM RC | Spain |
| César Azpilicueta | ₦65,348,750 | ₦3,398,135,000 | 34 | D RLC | Spain |
| Thomas Lemar | ₦60,802,750 | ₦3,161,743,000 | 28 | WB L, AM LC | France |
| Axel Witsel | ₦58,529,750 | ₦3,043,547,000 | 35 | D C, DM | Belgium |
| Clément Lenglet | ₦55,120,250 | ₦2,866,253,000 | 29 | D C | France |
| Rodrigo De Paul | ₦53,415,500 | ₦2,777,606,000 | 30 | AM RC | Argentina |
| José Giménez | ₦46,596,500 | ₦2,423,018,000 | 29 | D C | Uruguay |
| Ángel Correa | ₦46,596,500 | ₦2,423,018,000 | 29 | AM RLC, F C | Argentina |
| Julián Álvarez | ₦31,822,000 | ₦1,654,744,000 | 24 | AM RLC, F C | Argentina |
| Juan Musso | ₦27,844,250 | ₦1,447,901,000 | 30 | GK | Argentina |
| Robin Le Normand | ₦26,707,750 | ₦1,388,803,000 | 27 | D C | Spain |
| Samuel Lino | ₦25,003,000 | ₦1,300,156,000 | 24 | D/WB L, AM RL | Brazil |
| Conor Gallagher | ₦23,298,250 | ₦1,211,509,000 | 24 | DM, AM C | England |
| Alexander Sørloth | ₦21,593,500 | ₦1,122,862,000 | 28 | ST | Norway |
| Pablo Barrios | ₦17,615,750 | ₦916,019,000 | 21 | DM | Spain |
| Reinildo | ₦17,047,500 | ₦886,470,000 | 30 | D LC | Mozambique |
| Nahuel Molina | ₦15,342,750 | ₦797,823,000 | 26 | D/WB/M R | Argentina |
| Rodrigo Riquelme | ₦14,774,500 | ₦768,274,000 | 24 | WB L, AM RLC | Spain |
| Javi Galán | ₦14,206,250 | ₦738,725,000 | 29 | D/WB L | Spain |
| Giuliano Simeone | ₦11,933,250 | ₦620,529,000 | 22 | AM RL, ST | Argentina |
| Víctor Mollejo | ₦4,830,125 | ₦251,166,500 | 23 | AM RL, ST | Spain |
| Alejandro Iturbe | ₦1,988,875 | ₦103,421,500 | 20 | GK | Spain |
| Borja Garcés | ₦1,988,875 | ₦103,421,500 | 24 | ST | Spain |
| Aitor Gismera | ₦1,420,625 | ₦73,872,500 | 20 | M C | Spain |
| Adrián Niño | ₦1,420,625 | ₦73,872,500 | 20 | AM R, ST | Spain |
| Ale García | ₦1,420,625 | ₦73,872,500 | 21 | AM RL | Spain |
| Antonio Gomis | ₦1,420,625 | ₦73,872,500 | 21 | GK | Spain |
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Bri | ₦1,363,800 | ₦70,917,600 | 21 | AM L, ST | Spain |
| Javi Serrano | ₦1,193,325 | ₦62,052,900 | 21 | DM | Spain |
| Ilias Kostis | ₦1,193,325 | ₦62,052,900 | 21 | D LC, DM | Cyprus |
| Martín Pascual | ₦1,079,675 | ₦56,143,100 | 24 | D C | Spain |
| Fran Gómez | ₦738,725 | ₦38,413,700 | 20 | M C | Spain |
| Javier Boñar | ₦425,051 | ₦22,102,652 | 19 | D C, DM | Spain |
| Adrián Corral | ₦359,702 | ₦18,704,517 | 21 | D LC | Spain |
| Omar Janneh | ₦357,998 | ₦18,615,870 | 17 | ST | Spain |
| Pablo Pérez | ₦352,315 | ₦18,320,380 | 22 | D/WB/AM L | Spain |
| Gerónimo Spina | ₦325,607 | ₦16,931,577 | 19 | D C | Argentina |
| Abdellah Raihani | ₦243,779 | ₦12,676,521 | 20 | ST | Morocco |
| Carlos Giménez | ₦219,345 | ₦11,405,914 | 21 | D C | Spain |
| Julio Díaz | ₦192,637 | ₦10,017,111 | 19 | D/WB L | Spain |
| Óscar | ₦161,383 | ₦8,391,916 | 20 | D L | Spain |
| David Vilán | ₦161,383 | ₦8,391,916 | 21 | AM RC | Spain |
| Joaquín | ₦155,701 | ₦8,096,426 | 23 | AM/F C | Spain |
| Jorge Castellanos | ₦148,882 | ₦7,741,838 | 18 | AM L | Spain |
| Santi Rublico | ₦141,494 | ₦7,357,701 | 18 | D/WB/AM R | Philippines |
| Selu Diallo | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 20 | AM C | Spain |
| Jano Monserrate | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 18 | AM C | Spain |
| Jorge San José | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 19 | D/WB/M R | Spain |
| Iker Luque | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 19 | AM RL | Spain |
| Javi Alonso | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 19 | ST | Spain |
| Javi Díaz | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 18 | D C, DM | Spain |
| David Muñoz | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 19 | M C | Spain |
| Dani Martínez | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 20 | D LC | Spain |
| Darío | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 19 | DM | Spain |
| Rony Mbomio | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 19 | D/WB R | Eq. Guinea |
| Hugo Lozano | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 18 | D/WB/AM R | Spain |
| Álvaro Tamargo | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 17 | AM R | Spain |
| Joël Ngoya | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 22 | DM | France |
| Salvi Esquivel | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 18 | GK | Spain |
| Adnane Bensaad | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 18 | ST | Morocco |
| Nico | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 17 | AM C | Spain |
| Pedro Mula | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 19 | D C | Spain |
| Ivan Vasiljević | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 19 | D C | Spain |
| Izan Coulibaly | ₦140,926 | ₦7,328,152 | 17 | GK | Spain |
Who is A. Madrid's highest earner?
Jan Oblak has the highest salary at A. Madrid, earning ₦173,316,250 per week
What is A. Madrid's yearly wage bill in 2025?
A. Madrid total salary bill is ₦61,778,773,927 per year
What is A. Madrid's weekly wage bill in 2025?
A. Madrid total salary bill is ₦1,188,053,345 per week
What league do A. Madrid's play in?
A. Madrid play in the La Liga, the highest tier of football in Spain.
Other LaLiga EA Sports teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!