FC Augsburg 2025 - Player Wages
FC Augsburg have a total of 76 players in their home squad. The highest earning player in the squad is Mërgim Berisha earning $54,800 per week.
FC Augsburg play in the Bundesliga, the first division of mens professional football in Germany.
The teams total wage bill is:- $34,730,212 per year
- $667,889 per week
Active Squad:
Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Mërgim Berisha | $54,800 | $2,849,600 | 26 | AM LC, F C | Germany |
Frank Onyeka | $50,690 | $2,635,880 | 26 | DM | Nigeria |
Cédric Zesiger | $43,840 | $2,279,680 | 26 | D C | Switzerland |
Arne Maier | $32,880 | $1,709,760 | 25 | DM, M RC | Germany |
Alexis Claude-Maurice | $31,510 | $1,638,520 | 26 | AM RLC | France |
Elvis Rexhbecaj | $31,510 | $1,638,520 | 26 | DM | Germany |
Kristijan Jakić | $30,140 | $1,567,280 | 27 | D C, DM | Croatia |
Keven Schlotterbeck | $30,140 | $1,567,280 | 27 | D C | Germany |
Finn Dahmen | $30,140 | $1,567,280 | 26 | GK | Germany |
Dimitris Giannoulis | $30,140 | $1,567,280 | 28 | D/WB L | Greece |
Chrislain Matsima | $28,770 | $1,496,040 | 22 | D C, DM | France |
Jeffrey Gouweleeuw | $27,400 | $1,424,800 | 33 | D C | Netherlands |
Marius Wolf | $26,030 | $1,353,560 | 29 | D/WB/AM R | Germany |
Reece Oxford | $26,030 | $1,353,560 | 25 | D C, DM | England |
Fredrik Jensen | $24,660 | $1,282,320 | 26 | AM RC | Finland |
Samuel Essende | $23,290 | $1,211,080 | 26 | ST | France |
Phillip Tietz | $20,550 | $1,068,600 | 27 | AM/F C | Germany |
Nediljko Labrović | $20,550 | $1,068,600 | 24 | GK | Croatia |
Mads Pedersen | $20,550 | $1,068,600 | 27 | D/WB RL | Denmark |
Steve Mounié | $17,810 | $926,120 | 29 | ST | Benin |
Robert Gumny | $15,070 | $783,640 | 26 | D/WB R | Poland |
Yusuf Kabadayı | $10,001 | $520,052 | 20 | AM RL, ST | Germany |
Mert Kömür | $5,343 | $277,836 | 18 | AM C | Germany |
Henri Koudossou | $4,384 | $227,968 | 24 | D/WB RL, AM R | Germany |
Noakhai Banks | $3,973 | $206,596 | 17 | D C | U.S.A. |
Raphael Framberger | $3,699 | $192,348 | 28 | D/WB R | Germany |
Daniel Klein | $1,918 | $99,736 | 23 | GK | Germany |
Mahmut Küçükşahin | $1,233 | $64,116 | 20 | D C, DM | Türkiye |
Lukas Aigner | $1,203 | $62,549 | 28 | D RC, DM | Germany |
Daniel Hausmann | $1,108 | $57,633 | 21 | AM RLC | Germany |
Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Hendrik Hofgärtner | $974 | $50,652 | 28 | D C, DM | Germany |
David Dreo | $855 | $44,454 | 18 | ST | Serbia |
Moritz Kaube | $848 | $44,098 | 23 | DM, AM C | Germany |
Edi Haziri | $841 | $43,741 | 18 | AM/F C | Kosovo |
Franz Bleicher | $827 | $43,029 | 17 | M C | Germany |
Florian Hangl | $827 | $43,029 | 17 | AM C | Austria |
Kristijan Taseski | $818 | $42,530 | 20 | D LC | North Macedonia |
Halil Yilmaz | $818 | $42,530 | 17 | DM | Germany |
Kerim Yaman | $759 | $39,467 | 17 | M C | Germany |
Lasse Junker | $745 | $38,755 | 18 | D C | Germany |
Mattis Junker | $732 | $38,042 | 18 | M C | Germany |
Nick Rasoulinia | $719 | $37,401 | 19 | D C | Germany |
Noah George | $718 | $37,330 | 18 | GK | Germany |
Juan Ignacio Cabrera | $717 | $37,259 | 21 | AM C | Uruguay |
Daniel Katić | $684 | $35,549 | 21 | D C | Croatia |
Romeo Ivelj | $663 | $34,480 | 19 | AM L | Croatia |
Tuna Yilmaz | $636 | $33,055 | 18 | D C | Türkiye |
David Deger | $595 | $30,918 | 24 | AM RLC | Germany |
Aiman Dardari | $374 | $19,449 | 19 | AM RLC | Luxembourg |
Simon Mühlbauer | $374 | $19,449 | 19 | DM | Germany |
Tobias Jäger | $345 | $17,952 | 19 | GK | Germany |
Faris Moumouni | $344 | $17,881 | 21 | AM RL, ST | Germany |
David Lichtensteiger | $312 | $16,243 | 19 | D C | Germany |
Alen Kenjar | $312 | $16,243 | 20 | GK | Bosnia & Herzegovina |
Dominik Lindermeir | $282 | $14,675 | 19 | DM | Germany |
Max Bachner | $282 | $14,675 | 18 | ST | Germany |
Constantin Kresin | $251 | $13,037 | 18 | AM L | Germany |
Tobias Horn | $251 | $13,037 | 19 | D L, DM | Germany |
Fynn Heinze | $211 | $10,971 | 18 | ST | Germany |
Julian Bell | $207 | $10,757 | 21 | D RC, M R | Germany |
Luca Kerber | $75 | $3,918 | 17 | AM R | Austria |
Berkay Aslan | $75 | $3,918 | 17 | ST | Türkiye |
Jonas Ruf | $75 | $3,918 | 17 | AM L | Germany |
Louis Stegmiller | $75 | $3,918 | 17 | D L | Germany |
Felix Meiser | $75 | $3,918 | 17 | D C | Germany |
Timo Nagel | $75 | $3,918 | 17 | GK | Germany |
Felix Guha | $75 | $3,918 | 17 | D L | Germany |
Niklas Hummel | $75 | $3,918 | 17 | D C | Germany |
Quentin Lalsing | $75 | $3,918 | 17 | D R | Germany |
Primin Reinheimer | $75 | $3,918 | 17 | AM C | Germany |
Ioan Boșneag | $75 | $3,918 | 17 | D R | Romania |
Tim Seibold | $75 | $3,918 | 17 | D C | Germany |
Luca Bărbulescu | $75 | $3,918 | 17 | ST | Romania |
Fabian Mich | $75 | $3,918 | 17 | GK | Germany |
Ilirian Ropica | $75 | $3,918 | 17 | AM L | Albania |
Yehor Kalenychenko | $75 | $3,918 | 17 | AM/F C | Ukraine |
Who is FC Augsburg's highest earner?
Mërgim Berisha has the highest salary at FC Augsburg, earning $54,800 per week
What is FC Augsburg's yearly wage bill in 2025?
FC Augsburg total salary bill is $34,730,212 per year
What is FC Augsburg's weekly wage bill in 2025?
FC Augsburg total salary bill is $667,889 per week
What league do FC Augsburg's play in?
FC Augsburg play in the Bundesliga, the first division of mens professional football in Germany.
Other Bundesliga teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!