FÚTBOL AMERICANO · TEMPORADA 2019 · ARCHIVO
New York Jets 2019 - nómina
Los salarios tal como estaban en 2019. Consulta la nómina actual de New York Jets .
TOTAL ANUAL$96,678,757
TOTAL SEMANAL$1,859,207
PLANTILLA ACTIVA53
JUGADORES LISTADOS138
MEJOR PAGADOKelvin Beachum · $9,500,000
Plantilla activa · 53 jugadores
53 filasTop 16 de 53 jugadores
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | SHARE OF CAP | DEAD CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | OTHER PAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin Beachum | $9,500,000 | Left tackle | 30 | 5.05% | ($1,500,000) | $8,000,000 | $1,500,000 | - |
| Le'Veon Bell | $8,968,750 | Running back | 27 | 4.77% | ($25,000,000) | $2,000,000 | $2,000,000 | $4,968,750 |
| Henry Anderson | $7,833,333 | Defensive line | 28 | 4.16% | ($17,000,000) | $2,000,000 | $1,333,333 | $4,500,000 |
| Jamison Crowder | $7,000,000 | Wide receiver | 26 | 3.72% | ($17,000,000) | $1,500,000 | $1,000,000 | $4,500,000 |
| Sam Darnold | $6,874,479 | Quarterback | 22 | 3.65% | ($24,748,130) | $570,000 | $5,019,584 | $1,284,895 |
| Jamal Adams | $6,070,566 | Strong safety | 24 | 3.23% | ($7,164,078) | $645,000 | $3,582,038 | $1,843,528 |
| Quinnen Williams | $5,914,431 | Defensive line | 22 | 3.14% | ($32,529,371) | $495,000 | $5,419,431 | - |
| Darryl Roberts | $4,406,250 | Cornerback | 29 | 2.34% | ($4,000,000) | $1,000,000 | - | $3,406,250 |
| Brian Poole | $3,500,000 | Cornerback | 27 | 1.86% | ($2,000,000) | $1,000,000 | $2,000,000 | $500,000 |
| Robbie Chosen | $3,095,000 | Wide receiver | 26 | 1.64% | - | $3,095,000 | - | - |
| Jonotthan Harrison | $2,750,000 | Center | 28 | 1.46% | ($2,500,000) | $1,500,000 | - | $1,250,000 |
| Demaryius Thomas | $2,528,390 | Wide receiver | 32 | 1.34% | - | $1,411,765 | - | $1,116,625 |
| Steve McLendon | $2,425,000 | Defensive line | 33 | 1.29% | ($2,056,470) | $1,100,000 | $1,075,000 | $250,000 |
| Jordan Jenkins | $2,205,980 | Edge rusher | 25 | 1.17% | ($180,980) | $2,025,000 | $180,980 | - |
| Brandon Shell | $2,083,993 | Right tackle | 27 | 1.11% | ($58,993) | $2,025,000 | $58,993 | - |
| Marcus Maye | $1,787,465 | Free safety | 25 | 0.95% | ($1,453,288) | $1,060,822 | $726,643 | - |
| Neville Hewitt | $1,500,000 | Linebacker | 26 | 0.80% | ($500,000) | $1,000,000 | $500,000 | - |
| Brandon Copeland | $1,338,234 | Defensive line | 28 | 0.71% | ($191,176) | $1,147,059 | $191,176 | - |
| Brent Qvale | $1,268,750 | Right tackle | 28 | 0.67% | ($550,000) | $1,000,000 | $250,000 | $18,750 |
| Thomas Hennessy | $770,000 | Long snapper | 25 | 0.41% | ($625,000) | $645,000 | $125,000 | - |
| Lac Edwards | $738,951 | Punter | 27 | 0.39% | ($18,951) | $720,000 | $18,951 | - |
| Bilal Powell | $735,000 | Running back | 31 | 0.39% | ($90,000) | $930,000 | $90,000 | - |
| Daniel Brown | $735,000 | Tight end | 27 | 0.39% | ($150,000) | $805,000 | $90,000 | - |
| Ty Montgomery | $735,000 | Running back | 26 | 0.39% | ($90,000) | $805,000 | $90,000 | - |
| Matthias Farley | $735,000 | Strong safety | 27 | 0.39% | - | $735,000 | - | - |
| Jordan Willis | $710,352 | Defensive line | 24 | 0.38% | - | $710,353 | - | - |
| Tarell Basham | $687,500 | Edge rusher | 25 | 0.37% | - | $687,500 | - | - |
| Trevon Wesco | $671,643 | Fullback | 24 | 0.36% | ($706,572) | $495,000 | $176,643 | - |
| Nathan Shepherd | $649,615 | Defensive line | 26 | 0.35% | ($675,429) | $424,472 | $225,143 | - |
| Nate Hairston | $645,000 | Cornerback | 25 | 0.34% | - | $645,000 | - | - |
| Foley Fatukasi | $613,563 | Defensive line | 24 | 0.33% | ($130,690) | $570,000 | $43,563 | - |
| Harvey Langi | $570,000 | Linebacker | 27 | 0.30% | - | $570,000 | - | - |
| Kyle Phillips | $496,666 | Defensive line | 22 | 0.26% | ($5,000) | $495,000 | $1,666 | - |
| Braxton Berrios | $495,000 | Wide receiver | 24 | 0.26% | - | $495,000 | - | - |
| David Fales | $493,235 | Quarterback | 29 | 0.26% | - | $615,588 | - | - |
| Conor McDermott | $493,233 | Tackle | 27 | 0.26% | - | $493,233 | - | - |
| Blake Countess | $488,529 | Safety | 26 | 0.26% | ($130,000) | $423,529 | $65,000 | - |
| Vyncint Smith | $469,411 | Wide receiver | 23 | 0.25% | - | $469,412 | - | - |
| Sam Ficken | $465,882 | Kicker | 27 | 0.25% | - | $465,882 | - | - |
| Blessuan Austin | $443,095 | Cornerback | 23 | 0.24% | ($162,972) | $402,353 | $40,743 | - |
| James Burgess | $379,410 | Linebacker | 25 | 0.20% | - | $379,410 | - | - |
| Arthur Maulet | $341,470 | Cornerback | 26 | 0.18% | - | $341,471 | - | - |
| Maurice Canady | $338,823 | Cornerback | 25 | 0.18% | - | $338,824 | - | - |
| Paul Worrilow | $303,529 | Edge rusher | 29 | 0.16% | - | $378,824 | - | - |
| Frankie Luvu | $301,761 | Linebacker | 23 | 0.16% | - | $301,761 | - | - |
| Josh Adams | $268,235 | Running back | 23 | 0.14% | - | $268,235 | - | - |
| B.J. Bello | $265,588 | Linebacker | 25 | 0.14% | - | $265,588 | - | - |
| Leo Koloamatangi | $265,588 | Tackle | 25 | 0.14% | - | $265,588 | - | - |
| Bennett Jackson | $116,470 | Cornerback | 28 | 0.06% | - | $116,471 | - | - |
| Josh Malone | $75,882 | Wide receiver | 23 | 0.04% | - | $75,882 | - | - |
| Kenneth Dixon | $67,058 | Running back | 25 | 0.04% | - | $67,059 | - | - |
| Ross Travis | $33,529 | Tight end | 26 | 0.02% | - | $33,529 | - | - |
| Benjamin Braden | $29,118 | Tackle | 25 | 0.02% | - | $29,118 | - | - |
Contratos adicionales · 20 jugadores
20 filasTop 16 de 20 jugadores
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | SHARE OF CAP | DEAD CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | ROSTER BONUS | OTHER PAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Mosley | $13,000,000 | Linebacker | 27 | 6.91% | ($43,000,000) | $1,000,000 | $1,500,000 | $10,500,000 | - |
| Trumaine Johnson | $12,000,000 | Cornerback | 29 | 6.38% | ($24,000,000) | $8,000,000 | $4,000,000 | - | - |
| Avery Williamson | $8,000,000 | Linebacker | 27 | 4.25% | ($10,000,000) | $6,000,000 | $2,000,000 | - | - |
| Ryan Kalil | $6,712,500 | Center | 34 | 3.57% | ($3,000,000) | $2,400,000 | $3,000,000 | $1,312,500 | - |
| Brian Winters | $6,281,250 | Guard | 28 | 3.34% | - | $6,000,000 | - | $281,250 | - |
| Quincy Enunwa | $2,800,000 | Wide receiver | 27 | 1.49% | ($8,200,000) | $1,000,000 | $1,800,000 | - | - |
| Josh Bellamy | $2,750,000 | Wide receiver | 30 | 1.46% | ($930,000) | $930,000 | - | $1,820,000 | - |
| Alex Lewis | $2,025,000 | Guard | 27 | 1.08% | - | $2,025,000 | - | - | - |
| Rontez Miles | $1,907,000 | Free safety | 31 | 1.01% | - | $1,907,000 | - | - | - |
| Tom Compton | $1,837,500 | Guard | 30 | 0.98% | ($400,000) | $1,410,000 | $90,000 | $87,500 | $250,000 |
| Trevor Siemian | $1,796,875 | Quarterback | 28 | 0.95% | ($1,000,000) | $1,000,000 | $750,000 | $46,875 | - |
| Ryan Griffin | $1,109,375 | Tight end | 29 | 0.59% | - | $1,000,000 | - | $109,375 | - |
| Chuma Edoga | $711,750 | Tackle | 22 | 0.38% | ($867,000) | $495,000 | $216,750 | - | - |
| Albert McClellan | $645,000 | Linebacker | 33 | 0.34% | - | $805,000 | - | - | - |
| Chris Herndon | $582,441 | Tight end | 23 | 0.31% | ($502,143) | $415,060 | $167,381 | - | - |
| John Franklin-Myers | $570,000 | Defensive line | 23 | 0.30% | - | $570,000 | - | - | - |
| Trenton Cannon | $511,096 | Running back | 25 | 0.27% | ($104,418) | $476,291 | $34,806 | - | - |
| Blake Cashman | $509,122 | Linebacker | 23 | 0.27% | ($303,092) | $433,349 | $75,773 | - | - |
| Kyron Brown | $183,177 | Cornerback | 23 | 0.10% | - | $183,177 | - | - | - |
| Jeff Smith | $87,352 | Wide receiver | 22 | 0.05% | - | $87,353 | - | - | - |
Contratos adicionales · 2 jugadores
2 filas| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | SHARE OF CAP | DEAD CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | OTHER PAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalin Moore | $139,333 | Running back | 24 | 0.07% | ($8,500) | $136,500 | $2,833 | - |
| Charles Tapper | - | Defensive line | 26 | - | - | $645,000 | - | - |
Contratos adicionales · 63 jugadores
63 filas| NAME | CAP HIT | POSITION | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|
| Leonard Williams | $10,682,352 | Defensive end | 5.68% |
| Kelechi Osemele | $4,985,294 | Guard | 2.65% |
| Isaiah Crowell | $2,000,000 | Running back | 1.06% |
| Mike Pennel | $1,666,667 | Defensive end | 0.89% |
| Darron Lee | $1,325,630 | Inside linebacker | 0.70% |
| Chandler Catanzaro | $500,000 | Kicker | 0.27% |
| Kevin Pierre-Louis | $500,000 | Outside linebacker | 0.27% |
| Bronson Kaufusi | $455,294 | Defensive end | 0.24% |
| ArDarius Stewart | $423,162 | Wide receiver | 0.22% |
| Eric Tomlinson | $300,000 | Tight end | 0.16% |
| Terrence Brooks | $300,000 | Free safety | 0.16% |
| Jachai Polite | $280,618 | Outside linebacker | 0.15% |
| Arthur Maulet | $239,646 | Cornerback | 0.13% |
| Josh Adams | $225,000 | Running back | 0.12% |
| Chad Hansen | $209,824 | Wide receiver | 0.11% |
| Frankie Luvu | $201,174 | Linebacker | 0.11% |
| Tevaughn Campbell | $193,333 | Cornerback | 0.10% |
| Bronson Kaufusi | $189,706 | Defensive end | 0.10% |
| Bennett Jackson | $165,000 | Cornerback | 0.09% |
| Luke Falk | $155,647 | Quarterback | 0.08% |
| Mark Myers | $155,645 | Cornerback | 0.08% |
| David Fales | $151,765 | Quarterback | 0.08% |
| Neal Sterling | $150,000 | Tight end | 0.08% |
| Josh Malone | $141,176 | Wide receiver | 0.08% |
| Jordan Leggett | $141,023 | Tight end | 0.07% |
| Juston Burris | $137,782 | Cornerback | 0.07% |
| Jeff Smith | $120,000 | Wide receiver | 0.06% |
| Mike White | $112,000 | Quarterback | 0.06% |
| Calvin Anderson | $105,000 | Tackle | 0.06% |
| Dylan Donahue | $100,968 | Outside linebacker | 0.05% |
| Valentine Holmes | $88,000 | Running back | 0.05% |
| Corbin Kaufusi | $88,000 | Defensive end | 0.05% |
| Kyron Brown | $80,000 | Cornerback | 0.04% |
| Benjamin Braden | $76,000 | Tackle | 0.04% |
| Jeremy Clark | $74,206 | Cornerback | 0.04% |
| Ukeme Eligwe | $64,000 | Inside linebacker | 0.03% |
| Jimmy Murray | $64,000 | Center | 0.03% |
| Bennett Jackson | $58,236 | Cornerback | 0.03% |
| Frankie Luvu | $55,000 | Linebacker | 0.03% |
| James Burgess | $48,000 | Inside linebacker | 0.03% |
| Greg Dortch | $48,000 | Wide receiver | 0.03% |
| Parry Nickerson | $44,370 | Cornerback | 0.02% |
| Elijah McGuire | $42,126 | Running back | 0.02% |
| Jamey Mosley | $40,000 | Linebacker | 0.02% |
| Wyatt Ray | $40,000 | Defensive end | 0.02% |
| B.J. Bello | $37,941 | Inside linebacker | 0.02% |
| Derrick Jones | $36,262 | Cornerback | 0.02% |
| Kaare Vedvik | $33,529 | Kicker | 0.02% |
| Ryan Crozier | $32,000 | Guard | 0.02% |
| Brandon Hitner | $32,000 | Tackle | 0.02% |
| Jamey Mosley | $32,000 | Linebacker | 0.02% |
| Ian Bunting | $24,000 | Tight end | 0.01% |
| Luke Falk | $24,000 | Quarterback | 0.01% |
| Brad Lundblade | $24,000 | Center | 0.01% |
| Brandon Bryant | $22,235 | Cornerback | 0.01% |
| Charone Peake | $17,097 | Wide receiver | 0.01% |
| Ahmad Gooden | $16,000 | Defensive end | 0.01% |
| Keon Hatcher | $16,000 | Wide receiver | 0.01% |
| Leo Koloamatangi | $16,000 | Tackle | 0.01% |
| Arthur Maulet | $16,000 | Cornerback | 0.01% |
| Brandon Bryant | $13,334 | Cornerback | 0.01% |
| Benjamin Braden | $8,000 | Tackle | 0.00% |
| Tim White | $3,333 | Wide receiver | 0.00% |
Otras nóminas de NFL en 2019
La misma temporada en el resto de la liga
Arizona CardinalsAtlanta FalconsBaltimore RavensBuffalo BillsCarolina PanthersChicago BearsCincinnati BengalsCleveland BrownsDallas CowboysDenver BroncosDetroit LionsGreen Bay PackersHouston TexansIndianapolis ColtsJacksonville JaguarsKansas City ChiefsLas Vegas RaidersLos Angeles ChargersLos Angeles RamsMiami DolphinsMinnesota VikingsNew England PatriotsNew Orleans SaintsNew York GiantsPhiladelphia EaglesPittsburgh SteelersSan Francisco 49ersSeattle SeahawksTampa Bay BuccaneersTennessee TitansWashington Commanders
MÁS fútbol americano
Washington CommandersTennessee TitansTampa Bay BuccaneersSeattle SeahawksSan Francisco 49ersPittsburgh SteelersPhiladelphia EaglesNew York GiantsNew Orleans SaintsNew England PatriotsMinnesota VikingsMiami DolphinsLos Angeles RamsLos Angeles ChargersLas Vegas RaidersKansas City ChiefsJacksonville JaguarsIndianapolis ColtsHouston TexansGreen Bay PackersDetroit LionsDenver BroncosDallas CowboysCleveland Browns
Preguntas frecuentes
New York Jets 2019: ¿cuál era el total anual?
New York Jets tuvo el total anual de $96,678,757 en 2019.
¿Cuántos jugadores incluyó New York Jets en 2019?
53 jugadores en la plantilla de New York Jets en 2019, más 85 contratos fuera de ella.
¿Dónde puedo ver la nómina actual de New York Jets?
Esta página es el archivo de 2019. la nómina actual de New York Jets se mantiene al día en su página principal.