
Bologna FC 1909 2016/17 - player wages
Wages as they stood in 2016/17 · top earner Mattia Destro on £54,000 per week · see the current Bologna FC 1909 wage bill
We hold a wage for all 73 players in that squad. The average is taken over the 18 players aged 22 or over that we hold a wage for.
Then and now
Bologna FC 1909 pay £710,212 a week in 2026/27 — 78% higher than the £399,560 of 2016/17.
Where the money went in 2016/17
Share of the weekly wage bill by position group · 1 player covers two groups and are counted half in each
2016/17 squad salaries
| Watch | PLAYER | WEEKLY ▼ | YEARLY | AGE | POSITION | NATION | COMPARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattia Destro | £54,000 | £2,808,000 | 25 | ST | Italy | ||
| Blerim Dzemaili | £34,000 | £1,768,000 | 30 | DM | Switzerland | ||
| Antonio Mirante | £31,000 | £1,612,000 | 32 | GK | Italy | ||
| Daniele Gastaldello | £30,000 | £1,560,000 | 33 | D C | Italy | ||
| Saphir Taïder | £23,000 | £1,196,000 | 24 | M C | Algeria | ||
| Domenico Maietta | £20,000 | £1,040,000 | 33 | D RC | Italy | ||
| Vasilis Torosidis | £18,000 | £936,000 | 31 | D/WB RL | Greece | ||
| Ibrahima Mbaye | £16,000 | £832,000 | 21 | D/WB/M RL | Senegal | ||
| Godfred Donsah | £16,000 | £832,000 | 20 | DM | Ghana | ||
| Adam Masina | £15,000 | £780,000 | 22 | D/WB L | Italy | ||
| Federico Viviani | £14,000 | £728,000 | 24 | DM | Italy | ||
| Ladislav Krejci | £14,000 | £728,000 | 23 | AM L | Czechia | ||
| Federico Di Francesco | £13,000 | £676,000 | 22 | AM RL | Italy | ||
| Erick Pulgar | £13,000 | £676,000 | 22 | DM | Chile | ||
| Luca Rizzo | £11,000 | £572,000 | 24 | AM RLC | Italy | ||
| Ângelo da Costa | £11,000 | £572,000 | 32 | GK | Brazil | ||
| Marios Oikonomou | £10,000 | £520,000 | 23 | D C | Greece | ||
| Emil Krafth | £9,300 | £483,600 | 21 | D/WB R | Sweden | ||
| Simone Verdi | £8,600 | £447,200 | 23 | AM RLC, F C | Italy | ||
| Filip Helander | £8,300 | £431,600 | 23 | D C | Sweden | ||
| Umar Sadiq | £7,500 | £390,000 | 19 | ST | Nigeria | ||
| Bruno Petkovic | £3,500 | £182,000 | 21 | AM/F C | Croatia | ||
| Juan Manuel Valencia | £3,100 | £161,200 | 18 | AM/F C | Colombia | ||
| Orji Okwonkwo | £2,800 | £145,600 | 18 | ST | Nigeria | ||
| Adama Fofana | £2,500 | £130,000 | 26 | ST | Côte d’Ivoire | ||
| Mouhamadou Sarr | £900 | £46,800 | 19 | GK | Senegal | ||
| Tommaso Cassandro | £220 | £11,440 | 16 | M C | Italy | ||
| Raffaele Martino | £220 | £11,440 | 16 | AM RL | Italy | ||
| Luca Callegari | £220 | £11,440 | 18 | D/WB R | Italy | ||
| Alex Magni | £220 | £11,440 | 16 | GK | Italy | ||
| Davide Colonna | £220 | £11,440 | 15 | GK | San Marino | ||
| Francesco Piccardi | £220 | £11,440 | 16 | ST | Italy | ||
| Christian Dondi | £220 | £11,440 | 16 | M C | Italy | ||
| Andrea Mutti | £220 | £11,440 | 16 | AM R | Italy | ||
| Pietro Cavalieri | £220 | £11,440 | 16 | GK | Italy | ||
| Giacomo Blandamura | £220 | £11,440 | 18 | D C | Italy | ||
| Aaron Tabacchi | £220 | £11,440 | 18 | AM RLC | Italy | ||
| Mattia Cozzari | £220 | £11,440 | 17 | AM C | Italy | ||
| Emiliano Pattarello | £220 | £11,440 | 16 | AM RL | Italy | ||
| Salvatore Tazza | £220 | £11,440 | 18 | D/WB R | Italy | ||
| Pablo Negri | £220 | £11,440 | 16 | AM RL | Italy | ||
| Manuel Sanzo | £220 | £11,440 | 17 | AM LC | Italy | ||
| Nasif Djibril | £220 | £11,440 | 16 | AM/F C | Italy | ||
| James Uhunamure | £220 | £11,440 | 16 | ST | Nigeria | ||
| Nichita Andronachi | £220 | £11,440 | 17 | DM | Moldova | ||
| Emanuele Monari | £220 | £11,440 | 18 | GK | Italy | ||
| Samuel Tanoh | £220 | £11,440 | 16 | AM L | Ghana | ||
| Lorenzo Bruzzi | £220 | £11,440 | 16 | GK | Italy | ||
| Francesco Busi | £220 | £11,440 | 16 | D C | Italy | ||
| Tommaso Satalino | £220 | £11,440 | 16 | M C | Italy | ||
| Nicola Ghini | £220 | £11,440 | 16 | DM | Italy | ||
| Luca Mantovani | £220 | £11,440 | 16 | D RC | Italy | ||
| Leonardo Stanzani | £220 | £11,440 | 16 | AM LC | Italy | ||
| Alessio Gulinatti | £220 | £11,440 | 17 | M C | Italy | ||
| Roberto Saputo | £220 | £11,440 | 15 | D C | Italy | ||
| Francesco Cerretelli | £220 | £11,440 | 16 | DM | Italy | ||
| Giordano Trovade | £220 | £11,440 | 18 | M R | Italy | ||
| Davide De Lucca | £220 | £11,440 | 16 | D/WB L | Italy | ||
| Gabriele Grandini | £220 | £11,440 | 16 | D/WB R | Italy | ||
| Andrea Tavolieri | £220 | £11,440 | 16 | AM L, ST | Italy | ||
| Matteo Cocchi | £220 | £11,440 | 15 | DM | Italy | ||
| Venio Tomic | £220 | £11,440 | 16 | GK | Croatia | ||
| Hamza El Kaouakibi | £220 | £11,440 | 18 | D RC | Morocco | ||
| Gianluca Frabotta | £220 | £11,440 | 17 | D/WB L | Italy | ||
| Vincenzo Silvestro | £220 | £11,440 | 17 | M RLC | Italy | ||
| Zakaria Sdaigui | £220 | £11,440 | 15 | M C | Italy | ||
| Andrea Castelletti | £220 | £11,440 | 17 | ST | Italy | ||
| Alessandro Bianconi | £220 | £11,440 | 17 | D C | Italy | ||
| Federico Ravaglia | £220 | £11,440 | 16 | GK | Italy | ||
| Leonardo Mazza | £220 | £11,440 | 15 | AM R, ST | Italy | ||
| Kevin Wickbold | £220 | £11,440 | 16 | M R | Italy | ||
| Fabrizio Brignani | £130 | £6,760 | 18 | D LC | Italy | ||
| Gianluca Catuogno | £30 | £1,560 | 18 | D C | Italy | ||
Wage vs age, 2016/17
Each dot is a player - top-left is expensive and young
Squad wage pyramid
Players per wage band in the 2016/17 squad, against the share of the bill they took
Top 5 earners took 43% of the squad wage bill, across the 73 players we hold a 2016/17 wage for.
Contract expiries
When the 2016/17 deals were due to run out
Frequently asked questions
Bologna FC 1909 wages, 2016/17
What was Bologna FC 1909's wage bill in 2016/17?
Bologna FC 1909 paid £399,560 a week in 2016/17 - £20,777,120 across the year - spread over a squad of 73. We hold a wage for all 73 players in that squad.
Who was the highest paid Bologna FC 1909 player in 2016/17?
Mattia Destro was the highest earner in the 2016/17 squad on £54,000 a week, 2.9x the 22+ squad average of £18,356.
What was the average Bologna FC 1909 salary in 2016/17?
The average Bologna FC 1909 player aged 22 or over earned £18,356 a week in 2016/17, across the 18 we hold a wage for, against a squad of 73. The top five earners took 43% of the bill between them.
How do Bologna FC 1909's 2016/17 wages compare with now?
Bologna FC 1909 pay £710,212 a week in 2026/27, 78% higher than the £399,560 of 2016/17. The current squad is 84 players against 73 then.