Serie B - Highest Paid Footballer Players
The highest paid player in the Serie B is Emanuele Giaccherini whose salary is £30,000 per week and £1,560,000 per year. The top 100 football players in the Serie B earn a combined £1,251,200 per week and £65,062,400 per year
Top earning footballers in Serie B 2020:
Name | Salary per Week | Yearly Wage | Team | Country | Age | Positions |
---|---|---|---|---|---|---|
Emanuele Giaccherini | £30,000 | £1,560,000 | ChievoVerona | Italy | 35 | M (C), AM (RLC) |
Alberto Paloschi | £28,000 | £1,456,000 | SPAL | Italy | 30 | ST (C) |
Kevin-Prince Boateng | £27,000 | £1,404,000 | Monza 1912 | Ghana | 33 | AM (C), ST (C) |
Etrit Berisha | £27,000 | £1,404,000 | SPAL | Albania | 31 | GK |
Alessandro Murgia | £26,000 | £1,352,000 | SPAL | Italy | 23 | DM, M (C) |
Filip Djordjevic | £25,000 | £1,300,000 | ChievoVerona | Serbia | 32 | ST (C) |
Joel Obi | £23,000 | £1,196,000 | ChievoVerona | Nigeria | 29 | WB (L), DM, M (RLC) |
Lucas Castro | £23,000 | £1,196,000 | SPAL | Argentina | 31 | M (C), AM (RLC) |
Alfredo Donnarumma | £23,000 | £1,196,000 | Brescia | Italy | 29 | ST (C) |
Federico Di Francesco | £22,000 | £1,144,000 | SPAL | Italy | 26 | M (L), AM (RLC), ST (C) |
Gabriel | £19,000 | £988,000 | Lecce | Brazil | 27 | GK |
Alessio Riccardi | £19,000 | £988,000 | Delfino Pescara | Italy | 19 | M/AM (C) |
Amato Ciciretti | £19,000 | £988,000 | ChievoVerona | Italy | 26 | AM (RC) |
Andrea Tabanelli | £19,000 | £988,000 | Frosinone | Italy | 30 | M/AM (C) |
Federico Dionisi | £18,000 | £936,000 | Frosinone | Italy | 33 | AM (C), ST (C) |
Francesco Bardi | £18,000 | £936,000 | Frosinone | Italy | 28 | GK |
Camillo Ciano | £18,000 | £936,000 | Frosinone | Italy | 30 | AM (RC), ST (C) |
Francesco Vicari | £18,000 | £936,000 | SPAL | Italy | 25 | D (C) |
Ernesto Torregrossa | £17,000 | £884,000 | Brescia | Italy | 28 | ST (C) |
Bartosz Salamon | £16,000 | £832,000 | SPAL | Poland | 29 | D (C) |
Jesse Joronen | £16,000 | £832,000 | Brescia | Finland | 27 | GK |
Simone Missiroli | £16,000 | £832,000 | SPAL | Italy | 34 | DM, M (C) |
Luca Mazzitelli | £16,000 | £832,000 | Pisa | Italy | 24 | DM, M (C) |
Filippo Falco | £16,000 | £832,000 | Lecce | Italy | 28 | AM (RC), ST (C) |
Lorenzo Ariaudo | £16,000 | £832,000 | Frosinone | Italy | 31 | D (C) |
Marko Jankovic | £15,000 | £780,000 | SPAL | Montenegro | 25 | M (R), AM (RLC) |
Daniele Dessena | £15,000 | £780,000 | Brescia | Italy | 33 | DM, M (C) |
Cristiano Lombardi | £15,000 | £780,000 | Salernitana | Italy | 24 | WB/M (R), AM (RLC) |
Antonino Barillà | £15,000 | £780,000 | Monza 1912 | Italy | 32 | DM, M (C) |
Raoul Bellanova | £15,000 | £780,000 | Delfino Pescara | Italy | 20 | D/WB/M (R) |
Brayan Vera | £15,000 | £780,000 | Cosenza | Colombia | 21 | D (RLC), WB (L) |
Andrea La Mantia | £14,000 | £728,000 | Empoli | Italy | 29 | ST (C) |
Luca Rossettini | £14,000 | £728,000 | Lecce | Italy | 35 | D (RC) |
Fabio Lucioni | £14,000 | £728,000 | Lecce | Italy | 32 | D (C) |
Nenad Tomovic | £14,000 | £728,000 | SPAL | Serbia | 32 | D (RC), WB (R) |
Szymon Żurkowski | £14,000 | £728,000 | Empoli | Poland | 22 | DM, M/AM (C) |
Andrea Schenetti | £13,000 | £676,000 | Virtus Entella | Italy | 29 | M/AM (C) |
Antonino Ragusa | £13,000 | £676,000 | Brescia | Italy | 30 | AM (RL) |
Panagiotis Tachtsidis | £13,000 | £676,000 | Lecce | Greece | 29 | DM, M (C) |
Filippo Costa | £13,000 | £676,000 | Virtus Entella | Italy | 25 | D/WB/M (L) |
Jérémy Ménez | £13,000 | £676,000 | Reggina 1914 | France | 33 | AM (LC), ST (C) |
Federico Viviani | £13,000 | £676,000 | SPAL | Italy | 28 | DM, M (C) |
Riad Bajic | £13,000 | £676,000 | Ascoli Calcio 1898 | Bosnia & Herzegovina | 26 | ST (C) |
Aleksa Terzic | £13,000 | £676,000 | Empoli | Serbia | 20 | D/WB/M (L) |
Zan Majer | £12,000 | £624,000 | Lecce | Slovenia | 28 | M (C), AM (LC) |
Mariusz Stępiński | £12,000 | £624,000 | Lecce | Poland | 25 | ST (C) |
Enrico Brignola | £12,000 | £624,000 | SPAL | Italy | 21 | WB/M (R), AM (RLC), ST (C) |
Gennaro Tutino | £11,000 | £572,000 | Salernitana | Italy | 23 | AM (RLC), ST (C) |
Gabriele Corbo | £11,000 | £572,000 | Ascoli Calcio 1898 | Italy | 20 | D (C) |
Ryder Matos | £11,000 | £572,000 | Empoli | Brazil | 27 | AM (RLC), ST (C) |
50-100 best paid football players in Serie B:
Name | Salary per Week | Yearly Wage | Team | Country | Age | Positions |
---|---|---|---|---|---|---|
Salvatore Bocchetti | £11,000 | £572,000 | Delfino Pescara | Italy | 33 | D (C) |
Riccardo Fiamozzi | £11,000 | £572,000 | Empoli | Italy | 27 | D/WB/M (R) |
Guido Guerrieri | £11,000 | £572,000 | Salernitana | Italy | 24 | GK |
Marco D'Alessandro | £10,000 | £520,000 | SPAL | Italy | 29 | WB/M/AM (RL) |
Mattia Valoti | £10,000 | £520,000 | SPAL | Italy | 26 | M/AM (C) |
Leonardo Capezzi | £10,000 | £520,000 | Salernitana | Italy | 25 | DM, M (C) |
Biagio Meccariello | £9,500 | £494,000 | Lecce | Italy | 29 | D (RC) |
Alessandro Plizzari | £9,500 | £494,000 | Reggina 1914 | Italy | 20 | GK |
Nicolò Brighenti | £9,000 | £468,000 | Frosinone | Italy | 30 | D (RC) |
Marco Varnier | £9,000 | £468,000 | Pisa | Italy | 22 | D (C) |
Marco Capuano | £9,000 | £468,000 | Frosinone | Italy | 28 | D (C) |
Simone Romagnoli | £9,000 | £468,000 | Empoli | Italy | 30 | D (C) |
Mauro Vigorito | £8,900 | £462,800 | Lecce | Italy | 30 | GK |
Mirko Valdifiori | £8,900 | £462,800 | Delfino Pescara | Italy | 34 | DM, M (C) |
Marco Mancosu | £8,900 | £462,800 | Lecce | Italy | 31 | M (C), AM (LC) |
Samuele Longo | £8,600 | £447,200 | Lanerossi Vicenza Virtus | Italy | 28 | ST (C) |
Bruno Martella | £8,500 | £442,000 | Brescia | Italy | 27 | D/WB/M (L) |
Dimitri Bisoli | £8,400 | £436,800 | Brescia | Italy | 26 | DM, M (C) |
Frederic Veseli | £8,300 | £431,600 | Salernitana | Albania | 27 | D (RLC) |
Filip Jagiełło | £8,300 | £431,600 | Brescia | Poland | 22 | DM, M/AM (C) |
Jaromir Zmrhal | £8,100 | £421,200 | Brescia | Czech Republic | 26 | M/AM (LC) |
Samuele Perisan | £8,000 | £416,000 | Pordenone | Italy | 22 | GK |
Sergio Floccari | £8,000 | £416,000 | SPAL | Italy | 38 | ST (C) |
Luca Paganini | £8,000 | £416,000 | Lecce | Italy | 27 | WB/M (R), AM (RL) |
Lorenzo Dickmann | £8,000 | £416,000 | SPAL | Italy | 23 | D/WB/M (R) |
Mirko Gori | £7,900 | £410,800 | Frosinone | Italy | 27 | DM, M (C) |
Nicola Dalmonte | £7,900 | £410,800 | Lanerossi Vicenza Virtus | Italy | 22 | AM (RLC), ST (C) |
Riccardo Meggiorini | £7,700 | £400,400 | Lanerossi Vicenza Virtus | Italy | 34 | AM (C), ST (C) |
Stéphane Omeonga | £7,600 | £395,200 | Delfino Pescara | Belgium | 24 | DM, M (C) |
Stefano Sabelli | £7,600 | £395,200 | Brescia | Italy | 27 | D/WB/M (R) |
Alessandro Crescenzi | £7,500 | £390,000 | Cremonese | Italy | 28 | D/WB (RL) |
Vid Belec | £7,500 | £390,000 | Salernitana | Slovenia | 30 | GK |
Andrea Beghetto | £7,500 | £390,000 | Frosinone | Italy | 25 | WB/M/AM (L) |
Claud Adjapong | £7,400 | £384,800 | Lecce | Italy | 22 | D/WB/M (R) |
Emanuele Ndoj | £7,300 | £379,600 | Brescia | Albania | 23 | DM, M (C) |
Francesco Forte | £7,300 | £379,600 | Venezia Football Club | Italy | 27 | ST (C) |
Enrico Alfonso | £7,300 | £379,600 | Cremonese | Italy | 32 | GK |
Gianluca Gaetano | £7,200 | £374,400 | Cremonese | Italy | 20 | M/AM (RLC) |
Luca Antei | £7,000 | £364,000 | Delfino Pescara | Italy | 28 | D (RC), WB (R) |
Tiago Casasola | £7,000 | £364,000 | Salernitana | Argentina | 24 | D (RC), WB (R) |
Luca Vido | £7,000 | £364,000 | Pisa | Italy | 23 | AM (L), ST (C) |
Leonardo Morosini | £7,000 | £364,000 | Virtus Entella | Italy | 24 | AM (C), ST (C) |
Nicolas Haas | £6,900 | £358,800 | Empoli | Switzerland | 24 | DM, M (C) |
Antonino Gallo | £6,500 | £338,000 | Lecce | Italy | 20 | D/WB/M (L) |
Andrea Seculin | £6,500 | £338,000 | ChievoVerona | Italy | 30 | GK |
Alejandro Rodríguez | £6,500 | £338,000 | Virtus Entella | Spain | 28 | ST (C) |
Filippo De Col | £6,300 | £327,600 | Virtus Entella | Italy | 26 | D/WB (R) |
Luca Garritano | £6,000 | £312,000 | ChievoVerona | Italy | 26 | M (C), AM (RLC) |
Kastriot Dermaku | £6,000 | £312,000 | Lecce | Albania | 28 | D (C) |
Matteo Mancosu | £5,900 | £306,800 | Virtus Entella | Italy | 35 | ST (C) |
Serie B Teams
Ascoli
Benevento
Chievo
Cittadella
Cosenza
Cremonese
Crotone
Empoli
Frosinone
Juve Stabia
Livorno
Perugia
Pescara
Pisa
Pordenone
Salernitana
Spezia
Trapani
Venezia
Virtus Entella
Highest Paid Players
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!