Les joueurs les mieux payés de League One
Boubakary Soumaré arrive en tête à €69 600 par semaine. Ces 100 joueurs captent €1 726 800 par semaine à eux seuls - 44% de toute la masse salariale du championnat. Nous connaissons le salaire de 1 214 des 1 219 joueurs de League One.
Où jouent les 100 premiers
Salaires hebdomadaires cumulés des joueurs de chaque club de cette liste
Ce que prend chaque tranche d’âge
Salaires hebdomadaires cumulés des 100 premiers, par âge
La forme du top 100
Salaire hebdomadaire par rangBoubakary Soumaré gagne 2,1× ce que gagne le dixième de la liste, et 7,4× ce que gagne le 100e. La moitié des €1,7M par semaine de cette page va aux 24 joueurs en tête de liste.
Le top 100
Touchez un en-tête de colonne pour trier| # | JOUEUR | HEBDO. | ANNUEL | CLUB | PAYS | ÂGE | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Boubakary Soumaré | €69 600 | €3 619 200 | Leicester City | France | 26 | Milieu défensif |
| 02 | John Lundstram | €62 400 | €3 244 800 | Leicester City | Angleterre | 31 | Milieu défensif |
| 03 | Oliver Skipp | €58 800 | €3 057 600 | Leicester City | Angleterre | 24 | Milieu défensif |
| 04 | Bobby De Cordova-Reid | €57 600 | €2 995 200 | Leicester City | Jamaïque | 32 | Milieu offensif |
| 05 | Wes Morgan | €55 200 | €2 870 400 | Leicester City | Jamaïque | 36 | Défenseur central |
| 06 | Caleb Okoli | €50 400 | €2 620 800 | Leicester City | Italie | 24 | Défenseur central |
| 07 | Harry Souttar | €43 200 | €2 246 400 | Leicester City | Australie | 26 | Défenseur central |
| 08 | Wout Faes | €43 200 | €2 246 400 | Leicester City | Belgique | 27 | Défenseur central |
| 09 | Luke Thomas | €42 000 | €2 184 000 | Leicester City | Angleterre | 24 | Défenseur central |
| 10 | Tom Watson | €32 400 | €1 684 800 | Leicester City | Angleterre | 19 | Ailier, avant-centre |
| 11 | Alex McCarthy | €32 400 | €1 684 800 | Leicester City | Angleterre | 35 | Gardien |
| 12 | Woyo Coulibaly | €31 200 | €1 622 400 | Leicester City | Mali | 26 | Arrière latéral |
| 13 | Ben Nelson | €27 600 | €1 435 200 | Leicester City | Angleterre | 21 | Défenseur central |
| 14 | Alfie Gilchrist | €27 600 | €1 435 200 | Leyton Orient | Angleterre | 21 | Défenseur central |
| 15 | Barry Bannan | €27 600 | €1 435 200 | Sheffield Wednesday | Écosse | 35 | Milieu défensif |
| 16 | Conor Chaplin | €26 400 | €1 372 800 | Leicester City | Angleterre | 28 | Milieu offensif |
| 17 | Emil Riis | €25 200 | €1 310 400 | Leicester City | Danemark | 27 | Avant-centre |
| 18 | Jakub Stolarczyk | €24 000 | €1 248 000 | Leicester City | Pologne | 24 | Gardien |
| 19 | Daniel Barlaser | €24 000 | €1 248 000 | Milton Keynes Dons | Angleterre | 28 | Milieu défensif |
| 20 | Alfie May | €22 800 | €1 185 600 | Doncaster Rovers | Angleterre | 32 | Milieu offensif, avant-centre |
| 21 | Ben Osborn | €22 800 | €1 185 600 | Stockport County | Angleterre | 30 | Piston gauche, milieu défensif |
| 22 | Steve Cook | €21 600 | €1 123 200 | Wycombe Wanderers | Angleterre | 34 | Défenseur central |
| 23 | Wes Burns | €19 200 | €998 400 | Leicester City | Pays de Galles | 30 | Piston droit, ailier droit |
| 24 | Isaac Hayden | €19 200 | €998 400 | Leyton Orient | Angleterre | 30 | Milieu défensif |
| 25 | Cameron Brannagan | €19 200 | €998 400 | Oxford United | Angleterre | 29 | Milieu défensif, milieu offensif |
| 26 | Liam Palmer | €18 000 | €936 000 | Sheffield Wednesday | Écosse | 33 | Défenseur central, milieu défensif |
| 27 | Jamal Lowe | €18 000 | €936 000 | Sheffield Wednesday | Jamaïque | 30 | Ailier, avant-centre |
| 28 | Max Lowe | €16 800 | €873 600 | Sheffield Wednesday | Angleterre | 28 | Arrière gauche |
| 29 | Di'Shon Bernard | €16 800 | €873 600 | Sheffield Wednesday | Jamaïque | 24 | Défenseur central |
| 30 | Kasey Palmer | €15 600 | €811 200 | Luton Town | Jamaïque | 28 | Milieu offensif |
| 31 | Aaron Collins | €15 600 | €811 200 | Milton Keynes Dons | Pays de Galles | 28 | Ailier, avant-centre |
| 32 | Ali Al-Hamadi | €15 600 | €811 200 | Sheffield Wednesday | Irak | 23 | Ailier, avant-centre |
| 33 | Jerry Yates | €14 400 | €748 800 | Blackpool | Angleterre | 28 | Avant-centre |
| 34 | Dion Charles | €14 400 | €748 800 | Blackpool | Irlande du Nord | 29 | Avant-centre |
| 35 | Dane Scarlett | €14 400 | €748 800 | Leyton Orient | Angleterre | 21 | Avant-centre |
| 36 | Callum Marshall | €14 400 | €748 800 | Luton Town | Irlande du Nord | 20 | Milieu offensif, avant-centre |
| 37 | Devante Cole | €14 400 | €748 800 | Luton Town | Jamaïque | 30 | Ailier, avant-centre |
| 38 | Siriki Dembélé | €14 400 | €748 800 | Oxford United | Écosse | 28 | Milieu offensif |
| 39 | Will Alves | €13 200 | €686 400 | Leicester City | Angleterre | 20 | Milieu offensif |
| 40 | Isaiah Jones | €13 200 | €686 400 | Luton Town | Guyana | 26 | Piston droit, ailier |
| 41 | Jamie Cumming | €13 200 | €686 400 | Oxford United | Angleterre | 25 | Gardien |
| 42 | Jun Jin-Woo | €13 200 | €686 400 | Oxford United | Corée du Sud | 25 | Ailier |
| 43 | Louis Page | €12 000 | €624 000 | Leicester City | Angleterre | 17 | Milieu défensif, milieu offensif |
| 44 | Bali Mumba | €11 400 | €592 800 | Huddersfield Town | Angleterre | 23 | Arrière gauche, ailier gauche |
| 45 | Aidomo Emakhu | €11 400 | €592 800 | Oxford United | Irlande | 21 | Ailier, avant-centre |
| 46 | Ciaron Brown | €11 280 | €586 560 | Oxford United | Irlande du Nord | 27 | Défenseur central |
| 47 | Fraser Horsfall | €11 160 | €580 320 | Blackpool | Angleterre | 28 | Défenseur central |
| 48 | George Honeyman | €11 040 | €574 080 | Blackpool | Angleterre | 30 | Milieu offensif |
| 49 | Marcus McGuane | €10 800 | €561 600 | Huddersfield Town | Angleterre | 26 | Milieu défensif |
| 50 | Nathan Baxter | €10 800 | €561 600 | Leyton Orient | Angleterre | 26 | Gardien |
| 51 | Nigel Lonwijk | €10 800 | €561 600 | Luton Town | Suriname | 22 | Défenseur central |
| 52 | Nahki Wells | €10 800 | €561 600 | Luton Town | Bermudes | 35 | Avant-centre |
| 53 | Michael Smith | €10 800 | €561 600 | Mansfield Town | Angleterre | 33 | Avant-centre |
| 54 | Nathaniel Méndez-Laing | €10 800 | €561 600 | Milton Keynes Dons | Guatemala | 33 | Milieu offensif |
| 55 | Michał Helik | €10 800 | €561 600 | Oxford United | Pologne | 29 | Défenseur central |
| 56 | Niall Ennis | €10 680 | €555 360 | Blackpool | Angleterre | 26 | Avant-centre |
| 57 | Mark O'Mahony | €10 680 | €555 360 | Reading | Irlande | 20 | Avant-centre |
| 58 | Radinio Balker | €10 440 | €542 880 | Huddersfield Town | Suriname | 26 | Défenseur central |
| 59 | Bailey Peacock-Farrell | €10 200 | €530 400 | Blackpool | Irlande du Nord | 28 | Gardien |
| 60 | Ben Wiles | €10 200 | €530 400 | Milton Keynes Dons | Angleterre | 26 | Milieu offensif |
| 61 | Brodie Spencer | €10 200 | €530 400 | Oxford United | Irlande du Nord | 21 | Défenseur |
| 62 | Alex Mitchell | €10 200 | €530 400 | Plymouth Argyle | Angleterre | 23 | Défenseur central |
| 63 | Dale Taylor | €10 080 | €524 160 | Blackpool | Irlande du Nord | 21 | Milieu offensif, avant-centre |
| 64 | Damola Ajayi | €10 080 | €524 160 | Bromley | Angleterre | 19 | Ailier, avant-centre |
| 65 | Cameron Humphreys | €10 080 | €524 160 | Huddersfield Town | Angleterre | 21 | Milieu défensif, milieu offensif |
| 66 | Curtis Nelson | €10 080 | €524 160 | Milton Keynes Dons | Angleterre | 32 | Défenseur central |
| 67 | Callum Paterson | €10 080 | €524 160 | Milton Keynes Dons | Écosse | 30 | Piston droit, milieu droit, avant-centre |
| 68 | Wes Harding | €10 080 | €524 160 | Plymouth Argyle | Jamaïque | 28 | Défenseur central |
| 69 | Cauley Woodrow | €10 080 | €524 160 | Wycombe Wanderers | Angleterre | 30 | Milieu offensif, avant-centre |
| 70 | Finley Munroe | €9 960 | €517 920 | Blackpool | Angleterre | 20 | Arrière gauche |
| 71 | Fin Stevens | €9 960 | €517 920 | Leyton Orient | Pays de Galles | 22 | Arrière droit |
| 72 | Hakeem Odoffin | €9 840 | €511 680 | Luton Town | Angleterre | 27 | Défenseur central, milieu défensif |
| 73 | Haydon Roberts | €9 840 | €511 680 | Reading | Angleterre | 23 | Défenseur central |
| 74 | Harry Cornick | €9 840 | €511 680 | Stevenage | Angleterre | 30 | Ailier, avant-centre |
| 75 | Jordan Williams | €9 720 | €505 440 | Blackpool | Angleterre | 25 | Défenseur central |
| 76 | Joe Low | €9 720 | €505 440 | Huddersfield Town | Pays de Galles | 23 | Défenseur central |
| 77 | Jack Whatmough | €9 720 | €505 440 | Huddersfield Town | Angleterre | 28 | Défenseur central |
| 78 | Jordan Clark | €9 720 | €505 440 | Luton Town | Angleterre | 31 | Milieu offensif |
| 79 | Jamie McDonnell | €9 720 | €505 440 | Oxford United | Irlande du Nord | 21 | Milieu défensif |
| 80 | Josh Knight | €9 720 | €505 440 | Reading | Angleterre | 27 | Défenseur central |
| 81 | Jacob Brown | €9 720 | €505 440 | Reading | Écosse | 27 | Ailier droit, avant-centre |
| 82 | Joe Lumley | €9 720 | €505 440 | Sheffield Wednesday | Angleterre | 30 | Gardien |
| 83 | Liam Cullen | €9 600 | €499 200 | Leicester City | Pays de Galles | 26 | Avant-centre |
| 84 | Kal Naismith | €9 600 | €499 200 | Luton Town | Écosse | 33 | Défenseur central, milieu défensif |
| 85 | Samuel Silvera | €9 600 | €499 200 | Milton Keynes Dons | Australie | 24 | Ailier |
| 86 | Kane Wilson | €9 600 | €499 200 | Milton Keynes Dons | Angleterre | 25 | Arrière droit, ailier droit |
| 87 | Ryan Wintle | €9 600 | €499 200 | Milton Keynes Dons | Angleterre | 28 | Milieu défensif |
| 88 | Tyler Goodrham | €9 600 | €499 200 | Oxford United | Angleterre | 21 | Milieu offensif |
| 89 | Lewis Wing | €9 600 | €499 200 | Reading | Angleterre | 30 | Milieu défensif, milieu offensif |
| 90 | Ricardo Almeida Santos | €9 600 | €499 200 | Sheffield Wednesday | Cap-Vert | 30 | Défenseur central |
| 91 | Lewis Bate | €9 600 | €499 200 | Stockport County | Angleterre | 22 | Milieu défensif |
| 92 | Michael Ihiekwe | €9 480 | €492 960 | Blackpool | Angleterre | 32 | Défenseur central |
| 93 | MacAulay Gillesphey | €9 480 | €492 960 | Bradford City | Angleterre | 29 | Défenseur central |
| 94 | Mads Andersen | €9 480 | €492 960 | Luton Town | Danemark | 27 | Défenseur central |
| 95 | Mark Harris | €9 480 | €492 960 | Oxford United | Pays de Galles | 26 | Milieu offensif, avant-centre |
| 96 | Mathias Ross | €9 480 | €492 960 | Plymouth Argyle | Danemark | 24 | Défenseur central |
| 97 | Mason Burstow | €9 480 | €492 960 | Sheffield Wednesday | Angleterre | 21 | Ailier, avant-centre |
| 98 | Oliver Dovin | €9 360 | €486 720 | Leyton Orient | Suède | 23 | Gardien |
| 99 | Oliver Irow | €9 360 | €486 720 | Mansfield Town | Angleterre | 19 | Ailier, avant-centre |
| 100 | Oliver Norwood | €9 360 | €486 720 | Stockport County | Irlande du Nord | 34 | Milieu défensif |
Questions fréquentes
Qui est le joueur le mieux payé de League One ?
Boubakary Soumaré, de Leicester City, à €69 600 par semaine — €3 619 200 par an.
Combien gagnent ensemble les 100 meilleurs joueurs de League One ?
€1 726 800 par semaine et €89 793 600 par an, soit 44% de toute la masse salariale de League One.
Quel club de League One compte le plus de joueurs dans le top 100 ?
Leicester City, avec 20, pour €735 600 par semaine.
Que faut-il pour entrer dans le top 100 ?
€9 360 par semaine — c’est ce que gagne Oliver Norwood à la 100e place.