En çok kazanan League One oyuncuları
Boubakary Soumaré haftalık ₺3.788.560 ile başı çekiyor. Bu 100 oyuncu haftada toplam ₺93.995.480 alıyor — ligin maaş bütçesinin tamamının %44’i. League One liginde 1.219 oyuncunun 1.214 tanesinin maaşını biliyoruz.
İlk 100 nerede oynuyor
Bu listedeki her kulübün oyuncularının toplam haftalık maaşı
Her yaş aralığı ne alıyor
İlk 100 oyuncunun yaşa göre toplam haftalık maaşı
İlk 100’in dağılımı
Sıraya göre haftalık maaşBoubakary Soumaré, listedeki onuncu oyuncunun 2,1× katını, 100. sıradakinin ise 7,4× katını kazanıyor. Bu sayfadaki haftalık ₺94 Mn tutarın yarısı listedeki ilk 24 oyuncu tarafından kazanılıyor.
İlk 100
Yeniden sıralamak için bir sütun başlığına dokunun| # | OYUNCU | HAFTALIK | YILLIK | KULÜP | ÜLKE | YAŞ | MEVKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Boubakary Soumaré | ₺3.788.560 | ₺197.005.120 | Leicester City | Fransa | 26 | DM |
| 02 | John Lundstram | ₺3.396.640 | ₺176.625.280 | Leicester City | İngiltere | 31 | DM |
| 03 | Oliver Skipp | ₺3.200.680 | ₺166.435.360 | Leicester City | İngiltere | 24 | DM |
| 04 | Bobby De Cordova-Reid | ₺3.135.360 | ₺163.038.720 | Leicester City | Jamaika | 32 | AM RLC |
| 05 | Wes Morgan | ₺3.004.720 | ₺156.245.440 | Leicester City | Jamaika | 36 | D (C) |
| 06 | Caleb Okoli | ₺2.743.440 | ₺142.658.880 | Leicester City | İtalya | 24 | D C |
| 07 | Harry Souttar | ₺2.351.520 | ₺122.279.040 | Leicester City | Avustralya | 26 | D C |
| 08 | Wout Faes | ₺2.351.520 | ₺122.279.040 | Leicester City | Belçika | 27 | D C |
| 09 | Luke Thomas | ₺2.286.200 | ₺118.882.400 | Leicester City | İngiltere | 24 | D LC |
| 10 | Tom Watson | ₺1.763.640 | ₺91.709.280 | Leicester City | İngiltere | 19 | AM RL, ST |
| 11 | Alex McCarthy | ₺1.763.640 | ₺91.709.280 | Leicester City | İngiltere | 35 | GK |
| 12 | Woyo Coulibaly | ₺1.698.320 | ₺88.312.640 | Leicester City | Mali | 26 | D/WB RL |
| 13 | Ben Nelson | ₺1.502.360 | ₺78.122.720 | Leicester City | İngiltere | 21 | D C |
| 14 | Alfie Gilchrist | ₺1.502.360 | ₺78.122.720 | Leyton Orient | İngiltere | 21 | D RC |
| 15 | Barry Bannan | ₺1.502.360 | ₺78.122.720 | Sheffield Wednesday | İskoçya | 35 | DM |
| 16 | Conor Chaplin | ₺1.437.040 | ₺74.726.080 | Leicester City | İngiltere | 28 | AM RLC |
| 17 | Emil Riis | ₺1.371.720 | ₺71.329.440 | Leicester City | Danimarka | 27 | ST |
| 18 | Jakub Stolarczyk | ₺1.306.400 | ₺67.932.800 | Leicester City | Polonya | 24 | GK |
| 19 | Daniel Barlaser | ₺1.306.400 | ₺67.932.800 | Milton Keynes Dons | İngiltere | 28 | DM |
| 20 | Alfie May | ₺1.241.080 | ₺64.536.160 | Doncaster Rovers | İngiltere | 32 | AM/F C |
| 21 | Ben Osborn | ₺1.241.080 | ₺64.536.160 | Stockport County | İngiltere | 30 | WB L, DM |
| 22 | Steve Cook | ₺1.175.760 | ₺61.139.520 | Wycombe Wanderers | İngiltere | 34 | D C |
| 23 | Wes Burns | ₺1.045.120 | ₺54.346.240 | Leicester City | Galler | 30 | WB/AM R |
| 24 | Isaac Hayden | ₺1.045.120 | ₺54.346.240 | Leyton Orient | İngiltere | 30 | DM |
| 25 | Cameron Brannagan | ₺1.045.120 | ₺54.346.240 | Oxford United | İngiltere | 29 | DM, AM C |
| 26 | Jamal Lowe | ₺979.800 | ₺50.949.600 | Sheffield Wednesday | Jamaika | 30 | AM RL, ST |
| 27 | Liam Palmer | ₺979.800 | ₺50.949.600 | Sheffield Wednesday | İskoçya | 33 | D RC, DM |
| 28 | Max Lowe | ₺914.480 | ₺47.552.960 | Sheffield Wednesday | İngiltere | 28 | D/WB L |
| 29 | Di'Shon Bernard | ₺914.480 | ₺47.552.960 | Sheffield Wednesday | Jamaika | 24 | D C |
| 30 | Kasey Palmer | ₺849.160 | ₺44.156.320 | Luton Town | Jamaika | 28 | AM RLC |
| 31 | Aaron Collins | ₺849.160 | ₺44.156.320 | Milton Keynes Dons | Galler | 28 | AM RL, ST |
| 32 | Ali Al-Hamadi | ₺849.160 | ₺44.156.320 | Sheffield Wednesday | Irak | 23 | AM RL, ST |
| 33 | Dion Charles | ₺783.840 | ₺40.759.680 | Blackpool | Kuzey İrlanda | 29 | ST |
| 34 | Jerry Yates | ₺783.840 | ₺40.759.680 | Blackpool | İngiltere | 28 | ST |
| 35 | Dane Scarlett | ₺783.840 | ₺40.759.680 | Leyton Orient | İngiltere | 21 | ST |
| 36 | Devante Cole | ₺783.840 | ₺40.759.680 | Luton Town | Jamaika | 30 | AM RL, ST |
| 37 | Callum Marshall | ₺783.840 | ₺40.759.680 | Luton Town | Kuzey İrlanda | 20 | AM RLC, F C |
| 38 | Siriki Dembélé | ₺783.840 | ₺40.759.680 | Oxford United | İskoçya | 28 | AM RLC |
| 39 | Will Alves | ₺718.520 | ₺37.363.040 | Leicester City | İngiltere | 20 | AM RLC |
| 40 | Isaiah Jones | ₺718.520 | ₺37.363.040 | Luton Town | Guyana | 26 | WB R, AM RL |
| 41 | Jun Jin-Woo | ₺718.520 | ₺37.363.040 | Oxford United | Güney Kore | 25 | AM RL |
| 42 | Jamie Cumming | ₺718.520 | ₺37.363.040 | Oxford United | İngiltere | 25 | GK |
| 43 | Louis Page | ₺653.200 | ₺33.966.400 | Leicester City | İngiltere | 17 | DM, AM C |
| 44 | Bali Mumba | ₺620.540 | ₺32.268.080 | Huddersfield Town | İngiltere | 23 | D/WB/AM L |
| 45 | Aidomo Emakhu | ₺620.540 | ₺32.268.080 | Oxford United | İrlanda | 21 | AM RL, ST |
| 46 | Ciaron Brown | ₺614.008 | ₺31.928.416 | Oxford United | Kuzey İrlanda | 27 | D LC |
| 47 | Fraser Horsfall | ₺607.476 | ₺31.588.752 | Blackpool | İngiltere | 28 | D C |
| 48 | George Honeyman | ₺600.944 | ₺31.249.088 | Blackpool | İngiltere | 30 | AM RLC |
| 49 | Marcus McGuane | ₺587.880 | ₺30.569.760 | Huddersfield Town | İngiltere | 26 | DM |
| 50 | Nathan Baxter | ₺587.880 | ₺30.569.760 | Leyton Orient | İngiltere | 26 | GK |
| 51 | Nahki Wells | ₺587.880 | ₺30.569.760 | Luton Town | Bermuda | 35 | ST |
| 52 | Nigel Lonwijk | ₺587.880 | ₺30.569.760 | Luton Town | Surinam | 22 | D RC |
| 53 | Michael Smith | ₺587.880 | ₺30.569.760 | Mansfield Town | İngiltere | 33 | ST |
| 54 | Nathaniel Méndez-Laing | ₺587.880 | ₺30.569.760 | Milton Keynes Dons | Guatemala | 33 | AM RLC |
| 55 | Michał Helik | ₺587.880 | ₺30.569.760 | Oxford United | Polonya | 29 | D C |
| 56 | Niall Ennis | ₺581.348 | ₺30.230.096 | Blackpool | İngiltere | 26 | ST |
| 57 | Mark O'Mahony | ₺581.348 | ₺30.230.096 | Reading | İrlanda | 20 | ST |
| 58 | Radinio Balker | ₺568.284 | ₺29.550.768 | Huddersfield Town | Surinam | 26 | D RC |
| 59 | Bailey Peacock-Farrell | ₺555.220 | ₺28.871.440 | Blackpool | Kuzey İrlanda | 28 | GK |
| 60 | Ben Wiles | ₺555.220 | ₺28.871.440 | Milton Keynes Dons | İngiltere | 26 | AM C |
| 61 | Brodie Spencer | ₺555.220 | ₺28.871.440 | Oxford United | Kuzey İrlanda | 21 | D RLC |
| 62 | Alex Mitchell | ₺555.220 | ₺28.871.440 | Plymouth Argyle | İngiltere | 23 | D C |
| 63 | Dale Taylor | ₺548.688 | ₺28.531.776 | Blackpool | Kuzey İrlanda | 21 | AM/F C |
| 64 | Damola Ajayi | ₺548.688 | ₺28.531.776 | Bromley | İngiltere | 19 | AM RL, ST |
| 65 | Cameron Humphreys | ₺548.688 | ₺28.531.776 | Huddersfield Town | İngiltere | 21 | DM, AM C |
| 66 | Callum Paterson | ₺548.688 | ₺28.531.776 | Milton Keynes Dons | İskoçya | 30 | WB R, M R, ST |
| 67 | Curtis Nelson | ₺548.688 | ₺28.531.776 | Milton Keynes Dons | İngiltere | 32 | D C |
| 68 | Wes Harding | ₺548.688 | ₺28.531.776 | Plymouth Argyle | Jamaika | 28 | D RC |
| 69 | Cauley Woodrow | ₺548.688 | ₺28.531.776 | Wycombe Wanderers | İngiltere | 30 | AM/F C |
| 70 | Finley Munroe | ₺542.156 | ₺28.192.112 | Blackpool | İngiltere | 20 | D/WB L |
| 71 | Fin Stevens | ₺542.156 | ₺28.192.112 | Leyton Orient | Galler | 22 | D/WB R |
| 72 | Hakeem Odoffin | ₺535.624 | ₺27.852.448 | Luton Town | İngiltere | 27 | D C, DM |
| 73 | Haydon Roberts | ₺535.624 | ₺27.852.448 | Reading | İngiltere | 23 | D LC |
| 74 | Harry Cornick | ₺535.624 | ₺27.852.448 | Stevenage | İngiltere | 30 | AM RL, ST |
| 75 | Jordan Williams | ₺529.092 | ₺27.512.784 | Blackpool | İngiltere | 25 | D RC |
| 76 | Jack Whatmough | ₺529.092 | ₺27.512.784 | Huddersfield Town | İngiltere | 28 | D C |
| 77 | Joe Low | ₺529.092 | ₺27.512.784 | Huddersfield Town | Galler | 23 | D C |
| 78 | Jordan Clark | ₺529.092 | ₺27.512.784 | Luton Town | İngiltere | 31 | AM RC |
| 79 | Jamie McDonnell | ₺529.092 | ₺27.512.784 | Oxford United | Kuzey İrlanda | 21 | DM |
| 80 | Josh Knight | ₺529.092 | ₺27.512.784 | Reading | İngiltere | 27 | D C |
| 81 | Jacob Brown | ₺529.092 | ₺27.512.784 | Reading | İskoçya | 27 | AM R, ST |
| 82 | Joe Lumley | ₺529.092 | ₺27.512.784 | Sheffield Wednesday | İngiltere | 30 | GK |
| 83 | Liam Cullen | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Leicester City | Galler | 26 | ST |
| 84 | Kal Naismith | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Luton Town | İskoçya | 33 | D LC, DM |
| 85 | Samuel Silvera | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Milton Keynes Dons | Avustralya | 24 | AM RL |
| 86 | Kane Wilson | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Milton Keynes Dons | İngiltere | 25 | D/WB/AM R |
| 87 | Ryan Wintle | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Milton Keynes Dons | İngiltere | 28 | DM |
| 88 | Tyler Goodrham | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Oxford United | İngiltere | 21 | AM RLC |
| 89 | Lewis Wing | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Reading | İngiltere | 30 | DM, AM C |
| 90 | Ricardo Almeida Santos | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Sheffield Wednesday | Cabo Verde | 30 | D C |
| 91 | Lewis Bate | ₺522.560 | ₺27.173.120 | Stockport County | İngiltere | 22 | DM |
| 92 | Michael Ihiekwe | ₺516.028 | ₺26.833.456 | Blackpool | İngiltere | 32 | D C |
| 93 | MacAulay Gillesphey | ₺516.028 | ₺26.833.456 | Bradford City | İngiltere | 29 | D LC |
| 94 | Mads Andersen | ₺516.028 | ₺26.833.456 | Luton Town | Danimarka | 27 | D C |
| 95 | Mark Harris | ₺516.028 | ₺26.833.456 | Oxford United | Galler | 26 | AM/F C |
| 96 | Mathias Ross | ₺516.028 | ₺26.833.456 | Plymouth Argyle | Danimarka | 24 | D C |
| 97 | Mason Burstow | ₺516.028 | ₺26.833.456 | Sheffield Wednesday | İngiltere | 21 | AM RL, ST |
| 98 | Oliver Dovin | ₺509.496 | ₺26.493.792 | Leyton Orient | İsveç | 23 | GK |
| 99 | Oliver Irow | ₺509.496 | ₺26.493.792 | Mansfield Town | İngiltere | 19 | AM RL, ST |
| 100 | Oliver Norwood | ₺509.496 | ₺26.493.792 | Stockport County | Kuzey İrlanda | 34 | DM |
Sık sorulan sorular
League One liginde en çok kazanan oyuncu kim?
Leicester City kulübünden Boubakary Soumaré, haftalık ₺3.788.560 — yılda ₺197.005.120.
League One liginin en çok kazanan 100 oyuncusu toplamda ne kadar kazanıyor?
Haftada ₺93.995.480, yılda ₺4.887.764.960 — bu da League One maaş bütçesinin tamamının %44’i.
İlk 100 içinde en çok oyuncusu olan League One kulübü hangisi?
Leicester City, 20 oyuncuyla; bu oyuncular için haftada ₺40.041.160 ödüyor.
İlk 100 içine girmek için ne gerekiyor?
Haftalık ₺509.496 — 100. sıradaki Oliver Norwood bu kadar kazanıyor.