Autres équipes de Liga Profesional de Fútbol:
Platense en 2025 - Salaire des joueurs
Platense a un total de 48 joueurs dans son équipe locale. Le joueur le mieux rémunéré de l'équipe Nicolás Orsini gagne €6,844 par semaine.
Platense joue en Liga Profesional de Fútbol
La masse salariale totale des équipes est de:- €3,807,941 par an
- €73,230 par semaine
Équipe active:
Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás Orsini | €6,844 | €355,888 | 29 | ST | Argentina |
Santiago Toloza | €5,336 | €277,472 | 21 | AM C | Argentina |
Augusto Lotti | €4,060 | €211,120 | 28 | ST | Argentina |
Andrés Desábato | €4,060 | €211,120 | 34 | GK | Argentina |
Fernando Juárez | €3,828 | €199,056 | 25 | DM, M LC | Argentina |
Enzo Roldán | €3,828 | €199,056 | 23 | DM | Argentina |
Guido Mainero | €3,712 | €193,024 | 29 | AM RL | Argentina |
Juan Pablo Cozzani | €3,596 | €186,992 | 25 | GK | Argentina |
Jonathan Bay | €3,596 | €186,992 | 31 | D/WB/M L | Argentina |
Leonel Picco | €3,480 | €180,960 | 25 | DM | Argentina |
Tobías Cervera | €3,016 | €156,832 | 21 | AM R, ST | Argentina |
Franco Zapiola | €2,668 | €138,736 | 23 | AM LC | Argentina |
Gonzalo Goñi | €2,552 | €132,704 | 25 | D C | Argentina |
Ignacio Vázquez | €2,436 | €126,672 | 27 | D C | Argentina |
Ignacio Schor | €2,436 | €126,672 | 23 | AM RL | Argentina |
Raúl Lozano | €1,972 | €102,544 | 26 | D/WB R | Argentina |
Ronaldo Martínez | €1,972 | €102,544 | 28 | AM R, ST | Paraguay |
Rodrigo Márquez | €1,972 | €102,544 | 22 | AM RL, ST | Argentina |
Vicente Taborda | €1,740 | €90,480 | 23 | AM RC | Argentina |
Edgar Elizalde | €1,508 | €78,416 | 24 | D LC | Uruguay |
Juan Saborido | €1,276 | €66,352 | 26 | D/WB/M R | Argentina |
Bautista Barros Schelotto | €1,197 | €62,250 | 24 | D R | Argentina |
Oscar Salomón | €928 | €48,256 | 25 | D C | Argentina |
Maximiliano Rodríguez | €902 | €46,929 | 24 | ST | Chile |
Rodrigo Herrera | €812 | €42,224 | 23 | D C, DM | Argentina |
Tomás Silva | €688 | €35,770 | 21 | D L | Argentina |
Juan Pablo Pignani | €485 | €25,214 | 23 | D C | Argentina |
Federico Losas | €444 | €23,103 | 22 | GK | Argentina |
Juan Pablo Goicochea | €441 | €22,922 | 19 | ST | Peru |
Santiago Postel | €258 | €13,391 | 21 | D C | Argentina |
Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Franco Baldassarra | €213 | €11,099 | 25 | DM, M RC | Argentina |
Matias Ramirez | €160 | €8,324 | 17 | AM R | Argentina |
Nicolás Ortiz | €124 | €6,454 | 19 | AM LC | Argentina |
Facundo Beron | €124 | €6,454 | 19 | D RC | Argentina |
Lucas Zelaya | €124 | €6,454 | 19 | AM LC | Argentina |
Agustín Funes | €93 | €4,826 | 20 | D/WB R, M RC | Argentina |
Franco Minerva | €29 | €1,508 | 18 | AM LC | Argentina |
Andrés Sosa | €29 | €1,508 | 19 | GK | Argentina |
Jonathan Ledesma | €29 | €1,508 | 17 | ST | Argentina |
Luca Bastilla | €29 | €1,508 | 19 | AM RC | Argentina |
Enzo Evangelista | €29 | €1,508 | 19 | D C | Argentina |
Santiago Matera | €29 | €1,508 | 19 | D LC | Argentina |
Agustín Dameno | €29 | €1,508 | 18 | D L | Argentina |
Lucas Testa | €29 | €1,508 | 18 | D C | Argentina |
Nicolás Vila | €29 | €1,508 | 18 | D RC | Argentina |
Juan Álvarez | €29 | €1,508 | 20 | D LC | Argentina |
Sergio Terrazas | €29 | €1,508 | 17 | D/WB L | Bolivia |
Bruno Roa | €29 | €1,508 | 18 | D/WB L | Argentina |
Autres équipes de Liga Profesional de Fútbol:
Sources - Communiqués de presse, actualités et articles, encyclopédies et bases de données en ligne, experts du secteur et initiés. Nous trouvons les informations pour que vous n'ayez pas à le faire !