Altre squadre in Other:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Racing 2025 - Stipendi dei giocatori
Il Racing ha un totale di 61 giocatori nella propria squadra di casa. Il giocatore che guadagna di più nella squadra è Íñigo Vicente, che guadagna €15,080 a settimana.
Racing gioca in Other
La spesa salariale totale delle squadre è:- €7,337,084 all'anno
- €141,098 a settimana
Squadra attiva:
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Íñigo Vicente | €15,080 | €784,160 | 26 | AM LC | Spain |
Andrés Martín | €9,860 | €512,720 | 25 | AM RLC, F C | Spain |
Jokin Ezkieta | €8,236 | €428,272 | 27 | GK | Spain |
Unai Vencedor | €8,120 | €422,240 | 23 | DM | Spain |
Aritz Aldasoro | €7,540 | €392,080 | 25 | DM, AM C | Spain |
Javi Montero | €7,076 | €367,952 | 25 | D C | Spain |
Juan Carlos Arana | €7,076 | €367,952 | 24 | ST | Spain |
Javi Castro | €7,076 | €367,952 | 23 | D LC | Spain |
Jon Karrikaburu | €5,916 | €307,632 | 21 | ST | Spain |
Víctor Meseguer | €5,220 | €271,440 | 25 | DM | Spain |
Clément Michelin | €5,104 | €265,408 | 27 | D/WB R | France |
Íñigo | €4,640 | €241,280 | 26 | DM | Spain |
Álvaro Mantilla | €4,640 | €241,280 | 24 | D RC | Spain |
Manu Hernando | €4,524 | €235,248 | 25 | D C | Spain |
Miquel Parera | €4,524 | €235,248 | 28 | GK | Spain |
Marco Sangalli | €3,364 | €174,928 | 32 | D/WB R, AM RL | Spain |
Pol Moreno | €3,248 | €168,896 | 30 | D C | Spain |
Ekain | €2,668 | €138,736 | 30 | AM/F C | Spain |
Lago Junior | €2,320 | €120,640 | 33 | AM RL, ST | Ivory Coast |
Mario García | €2,204 | €114,608 | 20 | D/WB/M L | Spain |
Maguette Guèye | €2,204 | €114,608 | 21 | AM C | Senegal |
Róber | €1,972 | €102,544 | 23 | AM RLC | Spain |
Saúl | €1,856 | €96,512 | 29 | D/WB L | Spain |
Suleiman Camara | €1,856 | €96,512 | 22 | AM RL, ST | Spain |
Diego Díaz | €900 | €46,808 | 19 | AM RL | Spain |
Jeremy | €836 | €43,491 | 19 | AM RC, F C | Spain |
Jorge Salinas | €831 | €43,189 | 17 | D LC | Spain |
Pablo Rodríguez | €706 | €36,735 | 22 | AM L, ST | Spain |
Dani Atanes | €696 | €36,192 | 22 | GK | Netherlands |
Marco Carrascal | €628 | €32,633 | 21 | D C, DM | Spain |
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Takuhiro Nakai | €573 | €29,798 | 20 | AM C | Japan |
Ángel Pérez | €553 | €28,773 | 21 | D/WB L | Spain |
Dani González | €470 | €24,430 | 22 | AM C | Spain |
Iñigo Gomeza | €425 | €22,077 | 22 | D LC | Spain |
Izan Yurrieta | €412 | €21,414 | 21 | AM RLC | Spain |
Javier Entrecanales | €360 | €18,699 | 21 | D RC | Spain |
Néstor | €336 | €17,493 | 21 | D C, DM | Spain |
Sergi Baldrich | €336 | €17,493 | 21 | ST | Spain |
Mario Fuente | €333 | €17,312 | 20 | ST | Spain |
Aitor Crespo | €333 | €17,312 | 18 | D C | Spain |
Mario Solórzano | €292 | €15,201 | 19 | AM C | Spain |
Quicala Bari | €288 | €14,959 | 22 | AM RL | Guinea-Bissau |
Íñigo López | €288 | €14,959 | 22 | ST | Spain |
Diego Fuentes | €288 | €14,959 | 20 | AM RL | Spain |
Rodrigo Ramos | €288 | €14,959 | 17 | ST | Spain |
Álvaro Jiménez | €288 | €14,959 | 21 | GK | Spain |
Alejandro Morante | €288 | €14,959 | 18 | AM RL | Spain |
Samu Calera | €288 | €14,959 | 19 | D/WB/M L | Spain |
Manuel González | €288 | €14,959 | 18 | DM | Spain |
Tariku | €288 | €14,959 | 17 | ST | Spain |
Álvaro Peña | €288 | €14,959 | 18 | D/WB/AM L | Spain |
Asier García | €288 | €14,959 | 18 | AM LC | Spain |
Adrián Argos | €288 | €14,959 | 20 | D/WB/AM R | Spain |
Christian Lagüera | €288 | €14,959 | 17 | D RC | Spain |
Pablo Gómez | €288 | €14,959 | 18 | AM RL | Spain |
Chinedu | €288 | €14,959 | 17 | AM RL, ST | Nigeria |
Iván Cagigas | €288 | €14,959 | 17 | GK | Spain |
Cristian Palacios | €288 | €14,959 | 17 | ST | Spain |
Óscar Rodríguez | €288 | €14,959 | 18 | GK | Spain |
Andrés Vallecillo | €288 | €14,959 | 18 | DM | Spain |
Hugo Ruiz | €288 | €14,959 | 18 | D RC | Spain |
Altre squadre in Other:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Fonti: comunicati stampa, notizie e articoli, enciclopedie e banche dati online, esperti del settore e addetti ai lavori. Troviamo noi le informazioni in modo che non debba farlo tu!