Le Havre 2025 - Speler Lonen
Le Havre heeft in totaal 50 spelers in hun thuisselectie. De hoogst verdienende speler in de ploeg is Arthur Desmas die €18,560 per week verdient.
Le Havre speelt in de Ligue 1
De totale loonsom van het team is:- €10,722,966 per jaar
- €206,211 per week
Actieve ploeg:
Speler Naam | Wekelijks Salaris | Jaarlijks Salaris | Leeftijd | Positie | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Desmas | €18,560 | €965,120 | 30 | GK | France |
Daler Kuzyaev | €17,400 | €904,800 | 31 | DM, M RC | Russia |
Arouna Sanganté | €16,240 | €844,480 | 22 | D C | Senegal |
Gautier Lloris | €13,920 | €723,840 | 28 | D C | France |
Yassine Kechta | €12,760 | €663,520 | 22 | AM C | Morocco |
Abdoulaye Touré | €11,020 | €573,040 | 30 | DM | Guinea |
Antoine Joujou | €11,020 | €573,040 | 21 | AM RL, ST | France |
André Ayew | €9,860 | €512,720 | 34 | AM RL, ST | Ghana |
Youte | €9,628 | €500,656 | 22 | D C | France |
Josué Casimir | €9,396 | €488,592 | 22 | AM RL | France |
Mathieu Gorgelin | €9,164 | €476,528 | 33 | GK | France |
Timothée Pembélé | €8,816 | €458,432 | 21 | D RC | France |
Fodé Ballo-Touré | €6,148 | €319,696 | 27 | D/WB/M L | Senegal |
Junior Mwanga | €5,916 | €307,632 | 21 | D C, DM | France |
Loïc Nego | €5,800 | €301,600 | 33 | D/WB/AM R | Hungary |
Mahamadou Diawara | €5,684 | €295,568 | 19 | M C | France |
Rassoul Ndiaye | €5,452 | €283,504 | 22 | DM | Senegal |
Ahmed Hassan | €5,220 | €271,440 | 31 | ST | Egypt |
Elysée Logbo | €3,828 | €199,056 | 20 | ST | France |
Oualid El Hajjam | €3,248 | €168,896 | 33 | D/WB/M R | Morocco |
Issa Soumaré | €2,436 | €126,672 | 23 | AM RL, ST | Senegal |
Ilyes Housni | €2,436 | €126,672 | 19 | AM L, ST | France |
Yanis Zouaoui | €1,508 | €78,416 | 26 | D/WB/M L | France |
Aloïs Confais | €1,075 | €55,917 | 27 | D R, DM | France |
Axel Eboki-Poh | €1,009 | €52,478 | 20 | ST | France |
Nguedi Thiam | €858 | €44,637 | 19 | D C | France |
Maxence Koudou | €851 | €44,275 | 19 | AM C | France |
Daren Mosengo | €723 | €37,579 | 17 | DM | France |
Matheo Bodmer | €715 | €37,157 | 20 | D C, DM | France |
Imani Barker | €665 | €34,563 | 21 | D RC | France |
Speler Naam | Wekelijks Salaris | Jaarlijks Salaris | Leeftijd | Positie | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|
Ismail Bouneb | €665 | €34,563 | 18 | AM C | France |
Jean-Baptiste N'Guessan | €653 | €33,960 | 23 | ST | France |
Matéo Degrumelle | €618 | €32,151 | 20 | D/WB/M R | France |
Ruben Londja | €560 | €29,135 | 18 | AM R, ST | Switzerland |
Steven Cave | €549 | €28,531 | 20 | D R | France |
Yann Kitala | €348 | €18,096 | 26 | AM RL, ST | France |
Noam Obougou Jacquet | €116 | €6,032 | 18 | ST | France |
Emmanuel Bably | €116 | €6,032 | 18 | D RC | France |
Enzo Koffi | €116 | €6,032 | 18 | AM RL, ST | France |
Ben Mamadou Bamba | €116 | €6,032 | 18 | AM C | France |
Rayan El Djebali | €116 | €6,032 | 18 | AM C | France |
Massyl Aït Hamouche | €116 | €6,032 | 18 | D/WB L | France |
Alramid Assoumani | €116 | €6,032 | 18 | DM | France |
Guy Noël Zohouri | €93 | €4,826 | 17 | DM | France |
Ethan Chanté | €93 | €4,826 | 17 | AM R, ST | France |
Mathieu Buffard | €93 | €4,826 | 17 | D/WB L | France |
Mustapha Sissoko | €93 | €4,826 | 17 | D C | France |
Kabangu Alex Teixeira | €93 | €4,826 | 17 | GK | France |
Abdallah Mbemba | €93 | €4,826 | 17 | AM RLC | France |
Kenny Quetant | €93 | €4,826 | 17 | ST | France |
Andere teams in Ligue 1:
Bronnen - Persberichten, nieuws & artikelen, online encyclopedieën & databases, industrie experts & insiders. Wij vinden de informatie zodat u dat niet hoeft te doen!