1. FC Union Berlin 2025 – Zarobki zawodników
W głównym składzie 1. FC Union Berlin jest łącznie 27 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Tanja Pawollek z zarobkami o wysokości 8,576 zł tygodniowo.
1. FC Union Berlin gra w Frauen-Bundesliga
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 5,150,746 zł rocznie
 - 99,053 zł tygodniowo
 
Aktywny skład:
| Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tanja Pawollek | 8,576 zł | 445,952 zł | 26 | DM | Poland | 
| Anna Aehling | 4,931 zł | 256,422 zł | 24 | D C | Germany | 
| Hannah Eurlings | 4,556 zł | 236,912 zł | 22 | AM LC, F C | Belgium | 
| Alma Aagaard | 4,556 zł | 236,912 zł | 19 | AM/F C | Denmark | 
| Dina Orschmann | 4,288 zł | 222,976 zł | 27 | AM RL, ST | Germany | 
| Sophie Weidauer | 4,181 zł | 217,402 zł | 23 | AM RL, ST | Germany | 
| Eileen Campbell | 4,020 zł | 209,040 zł | 24 | AM R, ST | Austria | 
| Jenny Hipp | 3,966 zł | 206,253 zł | 27 | DM | Germany | 
| Lisa Heiseler | 3,645 zł | 189,530 zł | 27 | AM LC | Germany | 
| Cara Bösl | 3,645 zł | 189,530 zł | 28 | GK | Germany | 
| Antonia Halverkamps | 3,538 zł | 183,955 zł | 24 | AM RL, ST | Germany | 
| Anna Weiß | 3,538 zł | 183,955 zł | 26 | D/WB R | Germany | 
| Katja Orschmann | 3,538 zł | 183,955 zł | 27 | D C, DM | Germany | 
| Korina Janež | 3,484 zł | 181,168 zł | 21 | AM RC | Slovenia | 
| Fatma Sakar | 3,484 zł | 181,168 zł | 26 | D/WB R | Türkiye | 
| Leonie Köster | 3,430 zł | 178,381 zł | 24 | AM C | Germany | 
| Celine Frank | 3,430 zł | 178,381 zł | 26 | DM | Germany | 
| Nadine Böhi | 3,377 zł | 175,594 zł | 21 | GK | Switzerland | 
| Melanie Wagner | 3,377 zł | 175,594 zł | 22 | GK | Germany | 
| Athanasia Moraitou | 3,323 zł | 172,806 zł | 28 | AM C | Greece | 
| Judith Steinert | 3,270 zł | 170,019 zł | 29 | D RC | Germany | 
| Ida Heikkinen | 2,894 zł | 150,509 zł | 18 | D/WB R, M RC | Finland | 
| Naika Reissner | 2,841 zł | 147,722 zł | 20 | D/WB/AM L | Austria | 
| Nele Bauereisen | 2,734 zł | 142,147 zł | 21 | AM L, ST | Germany | 
| Samantha Steuerwald | 2,573 zł | 133,786 zł | 26 | D C | Germany | 
| Tomke Schneider | 2,519 zł | 130,998 zł | 20 | D C | Germany | 
| Mailin Wichmann | 1,340 zł | 69,680 zł | 22 | GK | Germany | 
Inne drużyny w Frauen-Bundesliga:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!