Pumas de la UNAM 2025 - Salários de Jogadores
O Pumas de la UNAM tem 43 jogadores no plantel. O jogador mais bem pago da equipa é Adalberto Carrasquilla, que ganha €17,400 por semana.
O Pumas de la UNAM joga na Liga BBVA MX
A folha salarial global da equipa é:- €8,669,371 por ano
- €166,719 por semana
Equipo activo:
Nome do jogador | Salário por Semana | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Adalberto Carrasquilla | €17,400 | €904,800 | 25 | DM, AM C | Panama |
Ignacio Pussetto | €16,240 | €844,480 | 28 | AM RLC, F C | Argentina |
Rubén Duarte | €15,080 | €784,160 | 28 | D LC | Spain |
Nathan Silva | €12,760 | €663,520 | 27 | D C | Brazil |
Guillermo Martínez | €12,760 | €663,520 | 29 | ST | Mexico |
Rogelio Funes Mori | €11,600 | €603,200 | 33 | ST | Mexico |
Lisandro Magallán | €10,440 | €542,880 | 30 | D C | Argentina |
Leo Suárez | €9,280 | €482,560 | 28 | AM RC | Argentina |
José Luis Caicedo | €8,236 | €428,272 | 22 | D C, DM | Colombia |
Jorge Ruvalcaba | €7,076 | €367,952 | 22 | AM L | Mexico |
Piero Quispe | €6,728 | €349,856 | 22 | AM C | Peru |
Ulises Rivas | €6,380 | €331,760 | 28 | DM | Mexico |
Pablo Bennevendo | €5,568 | €289,536 | 24 | D R | Mexico |
Pablo Monroy | €5,568 | €289,536 | 21 | D R | Mexico |
Rodrigo López | €5,452 | €283,504 | 22 | M L | Mexico |
Álex Padilla | €3,480 | €180,960 | 20 | GK | Spain |
Robert Ergas | €3,132 | €162,864 | 26 | D/WB/M L | Uruguay |
Santiago Trigos | €1,856 | €96,512 | 22 | DM | Mexico |
Michell Rodríguez | €1,023 | €53,202 | 23 | AM RC | Mexico |
Ángel Rico | €744 | €38,665 | 19 | M C | Mexico |
Ali Ávila | €534 | €27,747 | 20 | ST | Mexico |
Héctor Ramírez | €522 | €27,144 | 20 | D LC | Mexico |
José Ricardo Galindo | €499 | €25,938 | 26 | D C | Mexico |
José Daniel González | €413 | €21,474 | 19 | ST | Mexico |
Mateo Casares | €379 | €19,725 | 21 | D C | Mexico |
Marco Antonio Hernández | €339 | €17,613 | 19 | M C | Mexico |
Alonso Rosales | €318 | €16,528 | 21 | D/WB L | Mexico |
Andrés Araujo | €275 | €14,296 | 20 | D C | Mexico |
Eduardo Chacón | €254 | €13,210 | 23 | AM LC, F C | Mexico |
Pablo Lara | €232 | €12,064 | 19 | GK | Mexico |
Nome do jogador | Salário por Semana | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Tiago Guth | €232 | €12,064 | 20 | D C | Brazil |
Ángel Azuaje | €211 | €10,978 | 19 | D LC | Mexico |
Alan Guzmán | €202 | €10,496 | 20 | ST | Mexico |
Sebastián Venegas | €186 | €9,651 | 19 | DM | Mexico |
Manuel Sánchez | €186 | €9,651 | 18 | D C | Mexico |
Kléber Carranza | €177 | €9,229 | 20 | M L | Mexico |
Félix Raya | €169 | €8,807 | 19 | DM | Mexico |
Gerardo Serralde | €169 | €8,807 | 19 | AM RC, F C | Mexico |
Santiago López | €144 | €7,480 | 19 | ST | Mexico |
Miguel Paul | €125 | €6,515 | 20 | GK | Mexico |
Christian Castillo | €118 | €6,153 | 20 | DM | Mexico |
Yonathan Del Valle | €116 | €6,032 | 19 | ST | Mexico |
Jorge Alaniz | €116 | €6,032 | 21 | M C | Mexico |
Outras equipas da Liga BBVA MX:
Fontes - Comunicados de imprensa, notícias, artigos, enciclopédias e bases de dados online, especialistas e profissionais do setor. Encontramos toda a informação para que não tenha de procurar!