Outras equipas da Major League Soccer:
Atlanta United F.C
Austin FC
Chicago Fire FC
Colorado Rapids
Columbus Crew SC
D.C. United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo
LA Galaxy
Los Angeles Football Club
Minnesota United FC
Montreal Impact
Nashville SC
New England Revolution
New York City FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders FC
Sporting Kansas City
Toronto FC
Vancouver Whitecaps FC
Inter Miami CF 2025 - Salários de Jogadores
O Inter Miami CF tem 33 jogadores no plantel. O jogador mais bem pago da equipa é Lionel Messi, que ganha €365,400 por semana.
O Inter Miami CF joga na Major League Soccer
A folha salarial global da equipa é:- €27,539,518 por ano
- €529,606 por semana
Equipo activo:
Nome do jogador | Salário por Semana | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi | €365,400 | €19,000,800 | 37 | AM RC, F C | Argentina |
Sergio Busquets | €29,000 | €1,508,000 | 35 | DM | Spain |
Luis Suárez | €29,000 | €1,508,000 | 37 | ST | Uruguay |
Jordi Alba | €22,040 | €1,146,080 | 35 | D/WB L | Spain |
Julian Gressel | €13,920 | €723,840 | 30 | D/WB R, AM RC | U.S.A. |
Tadeo Allende | €7,656 | €398,112 | 25 | AM RL, ST | Argentina |
Tomás Avilés | €6,496 | €337,792 | 20 | D C, DM | Argentina |
Drake Callender | €6,264 | €325,728 | 26 | GK | U.S.A. |
Marcelo Weigandt | €5,684 | €295,568 | 24 | D/WB R | Argentina |
Telasco Segovia | €5,336 | €277,472 | 21 | DM | Venezuela |
Federico Redondo | €4,988 | €259,376 | 21 | DM | Argentina |
Oscar Ustari | €4,408 | €229,216 | 38 | GK | Argentina |
Fafà Picault | €3,828 | €199,056 | 33 | AM RL, ST | Haiti |
Gonzalo Luján | €3,712 | €193,024 | 23 | D RC | Argentina |
Baltasar Rodríguez | €2,900 | €150,800 | 21 | AM RLC | Argentina |
Allen Obando | €2,900 | €150,800 | 18 | ST | Ecuador |
Ian Fray | €2,436 | €126,672 | 21 | D RC, DM | U.S.A. |
Leo Afonso | €2,320 | €120,640 | 22 | ST | Brazil |
Benjamin Cremaschi | €1,740 | €90,480 | 19 | M RC | U.S.A. |
David Ruiz | €1,624 | €84,448 | 20 | DM | Honduras |
Israel Boatwright | €1,276 | €66,352 | 19 | D R, DM | Dominican Republic |
Noah Allen | €1,044 | €54,288 | 20 | D/WB L | U.S.A. |
Ryan Sailor | €812 | €42,224 | 25 | D C | U.S.A. |
Tyler Hall | €696 | €36,192 | 18 | D C | U.S.A. |
Santiago Morales | €696 | €36,192 | 17 | AM C | U.S.A. |
Bryan Destin | €638 | €33,176 | 18 | ST | Haiti |
Dairon Reyes | €615 | €31,970 | 20 | AM RLC | Cuba |
Nyk Sessock | €499 | €25,938 | 24 | D/WB R | U.S.A. |
Pep Casas | €485 | €25,214 | 24 | DM | Spain |
Santiago Ledesma | €374 | €19,423 | 22 | DM | Argentina |
Nome do jogador | Salário por Semana | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Yannick Bright | €348 | €18,096 | 22 | DM | Italy |
Rocco Ríos Novo | €306 | €15,924 | 22 | GK | Argentina |
Giovanni Ferraina | €166 | €8,626 | 20 | D LC | Argentina |
Outras equipas da Major League Soccer:
Atlanta United F.C
Austin FC
Chicago Fire FC
Colorado Rapids
Columbus Crew SC
D.C. United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo
LA Galaxy
Los Angeles Football Club
Minnesota United FC
Montreal Impact
Nashville SC
New England Revolution
New York City FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders FC
Sporting Kansas City
Toronto FC
Vancouver Whitecaps FC
Fontes - Comunicados de imprensa, notícias, artigos, enciclopédias e bases de dados online, especialistas e profissionais do setor. Encontramos toda a informação para que não tenha de procurar!