SALARYSPORT
★ 0
WTT FEEDER · HAVIROV

WTT Feeder Havirov prize money

4 editions between 2023 to 2026 , with $1,000 to the champion at the richest of them. 314 players have been paid here.

Every edition of this event, what it put up, and the money list underneath it: who has collected the most at this one week of the calendar, across however many times they have played it.

BIGGEST POT $30k
TO THE CHAMPION $1k
EDITIONS 4
PLAYERS PAID 314
FIRST AND LAST 2023 to 2026

The WTT Feeder Havirov money list

Everyone the event has paid, across every edition

314 players

# Player Federation Editions Titles Won here
01 Kaho Akae Japan 4 2 $1,715
02 Lubomir Pistej Slovakia 6 2 $1,345
03 Hitomi Sato Japan 2 2 $1,250
04 Yuan Wan Germany 4 $1,110
05 Yuto Kizukuri Japan 1 1 $1,000
06 Flavien Coton France 1 1 $1,000
07 Tatiana Kukulkova Slovakia 6 1 $975
08 Saki Shibata Japan 2 1 $950
09 Lubomir Jancarik Czechia 5 $945
10 Hyojoo Choi South Korea 4 1 $915
11 Amirreza Abbasi Malta 2 $900
12 Xia Lian Ni Luxembourg 3 1 $865
13 Yu-Jie Huang Chinese Taipei 2 $850
14 Daeun Lee South Korea 4 1 $815
15 Katarzyna Wegrzyn Poland 4 $745
16 Jan Valenta Czechia 6 $735
17 Jaehyun An South Korea 3 1 $730
18 Asuka Sasao Japan 2 1 $720
19 Elias Ranefur Sweden 2 $720
20 Lilian Bardet France 2 $720
21 Sabina Surjan Serbia 4 $720
22 Baldwin Chan Hong Kong 4 1 $705
23 Pavel Sirucek Czechia 5 $705
24 Deni Kozul Slovenia 1 $700
25 Jakub Zelinka Slovakia 3 1 $700
26 Remi Betelu France 2 $670
27 Joe Seyfried France 3 $660
28 Maharu Yoshimura Japan 2 1 $660
29 Ondrej Kveton Czechia 5 $650
30 Izabela Lupulesku Serbia 4 $635
31 Ivana Malobabic Croatia 3 $630
32 Vincent Picard France 2 $620
33 Alvaro Robles Spain 2 $620
34 Zdena Blaskova Czechia 6 $605
35 Veronika Polakova Czechia 4 $600
36 Eunhye Lee South Korea 1 1 $600
37 Gustavo Gomez Chile 2 $570
38 Marcos Freitas Portugal 2 $565
39 Filippa Bergand Sweden 2 $560
40 Zuzanna Wielgos Poland 2 $560
41 Charlotte Lutz France 4 $560
42 Hanka Kodet Czechia 4 $550
43 Andreas Levenko Austria 3 $540
44 Hana Arapovic Croatia 3 $525
45 Hana Matelova Czechia 3 $525
46 Kwan To Yiu Hong Kong 3 1 $520
47 Niagol Stoyanov Italy 3 $505
48 Payas Jain India 2 $500
49 Paulina Vega Chile 2 $500
50 Helena Sommerova Czechia 4 $495
51 Jana Vasendova Czechia 4 $485
52 Kasumi Kimura Japan 1 $470
53 Nima Alamian Iran 1 $470
54 Yashaswini Ghorpade India 3 $470
55 Fanbo Meng Germany 2 $465
56 Manav Thakkar India 2 $455
57 Andrei Putuntica Moldova 2 $450
58 Jessica Reyes Lai United States 2 $450
59 Ece Harac Turkey 2 $450
60 Yi-Tian Yeh Chinese Taipei 3 $440
61 Daniel Habesohn Austria 2 $425
62 Seongil Jang South Korea 3 $420
63 Andreea Dragoman Romania 2 $420
64 Barbora Varady Slovakia 3 $415
65 Giorgia Piccolin Italy 2 $405
66 Yun-En Tsai Chinese Taipei 2 $400
67 Taehyun Kim Malta 3 $390
68 Luka Mladenovic Luxembourg 3 $390
69 Manush Shah India 2 $385
70 Solomiya Brateyko Ukraine 4 $375
71 Yi Chen China 3 $375
72 Romain Brard France 1 $370
73 Hyuk Kwon South Korea 1 $370
74 Xiaoxin Yang Monaco 1 $370
75 Christina Kallberg Sweden 1 $370
76 Yangzi Liu Australia 1 $370
77 Anna Hursey Wales 1 $370
78 Steffen Mengel Germany 1 $370
79 Wim Verdonschot Germany 1 $370
80 Martin Allegro Belgium 1 $370
81 Kay Stumper Germany 1 $370
82 Kotomi Omoda Japan 1 $370
83 Joao Geraldo Portugal 2 $370
84 Tomas Polansky Czechia 3 $370
85 Elena Zaharia Romania 2 $370
86 Rachel Moret Switzerland 3 $365
87 Radim Moravek Czechia 2 $360
88 Franziska Schreiner Germany 2 $360
89 Hsing-Yin Liu Chinese Taipei 2 $360
90 Audrey Zarif France 2 $355
91 Qi Shen Wong Malaysia 2 $350
92 Khalid Assar Egypt 3 $335
93 Matteo Mutti Italy 3 $335
94 Xunyao Shi China 3 1 $335
95 Gyuhyeon Park South Korea 2 1 $330
96 Mateja Jeger Croatia 2 $320
97 Yangchen Wu China 2 $315
98 Jules Rolland France 1 $310
99 Aditya Sareen Australia 1 $310
100 Marek Badowski Poland 1 $310
101 Connor Green England 1 $310
102 Yang Wang Slovakia 1 $310
103 Linda Bergstrom Sweden 1 $310
104 Seongjin Kim South Korea 1 $310
105 Sutirtha Mukherjee India 1 $310
106 Sachi Aoki Japan 1 $310
107 Yerin Yoo South Korea 1 $310
108 Stepan Brhel Czechia 3 $310
109 Kirill Gerassimenko Kazakhstan 1 $310
110 Angel Naranjo Puerto Rico 1 $310
111 Yuto Muramatsu Japan 1 $310
112 Reina Aso Japan 1 $310
113 Adina Diaconu Romania 1 $310
114 Hyo Won Suh South Korea 1 $310
115 Simon Gauzy France 1 $310
116 Swastika Ghosh India 3 $305
117 Cheng-Jui Kao Chinese Taipei 3 $300
118 Guankai Niu China 3 1 $295
119 Beixun Zeng China 2 $290
120 Junsung Oh South Korea 2 1 $280
121 Fei Qi China 3 $280
122 Siu Hang Lam Hong Kong 2 $275
123 Ho Ching Lee Hong Kong 2 $265
124 Man Ho Kwan Hong Kong 2 $260
125 Milosz Redzimski Poland 1 $260
126 Daeseong Cho South Korea 1 $260
127 Margaryta Pesotska Ukraine 1 $260
128 Katerina Tomanovska Czechia 4 $260
129 Ying-Chen Chen Chinese Taipei 3 $260
130 Tung-Chuan Chien Chinese Taipei 2 $255
131 Ryuusei Kawakami Japan 1 $250
132 Akash Pal India 1 $250
133 Guilherme Teodoro Brazil 1 $250
134 Hiromu Kobayashi Japan 1 $250
135 John Oyebode Italy 1 $250
136 Finn Luu Australia 1 $250
137 Albert Vilardell Spain 1 $250
138 Carlos Franco Spain 1 $250
139 Nandan Naresh United States 1 $250
140 Seoyeon Choi South Korea 1 $250
141 Haeeun Choi South Korea 1 $250
142 Debora Vivarelli Italy 1 $250
143 Jiamuwa Wu Australia 1 $250
144 Isa Cok France 1 $250
145 Matilda Hansson Sweden 1 $250
146 Tin-Tin Ho England 1 $250
147 Karin Grofova Czechia 1 $250
148 Giulia Takahashi Brazil 1 $250
149 Anna Wegrzyn Poland 2 $250
150 Adrien Rassenfosse Belgium 1 $250
151 Mattias Falck Sweden 1 $250
152 Snehit Suravajjula India 1 $250
153 Andre Bertelsmeier Germany 1 $250
154 Yuhi Sakai Japan 1 $250
155 Yu-An Chang Chinese Taipei 1 $250
156 Ankur Bhattacharjee India 1 $250
157 Anna Brzyska Poland 1 $250
158 Pusyuan Cheng Chinese Taipei 1 $250
159 Kyoka Idesawa Japan 1 $250
160 Leana Hochart France 1 $250
161 Daniela Ortega Chile 1 $250
162 Sarah De Nutte Luxembourg 1 $250
163 Natalia Bajor Poland 1 $250
164 Samuel Kulczycki Poland 2 $250
165 Linwei Sai China 2 1 $245
166 Kwan Kit Ho Hong Kong 2 $240
167 Sheng Yan China 3 $240
168 Tomas Martinko Czechia 3 $235
169 Jakub Dyjas Poland 2 $230
170 Anton Limonov Ukraine 3 $230
171 Wang-Wei Peng Chinese Taipei 2 $230
172 Huijing Yang China 2 1 $225
173 Yu-Jhun Li Chinese Taipei 2 $220
174 Youssef Abdel-Aziz Egypt 2 $220
175 Chen Ce Wang China 2 $220
176 Yuhan Guo China 2 $220
177 Oceane Guisnel France 2 $220
178 Anastasiya Dymytrenko Ukraine 3 $220
179 Adam Szudi Hungary 2 $215
180 Mizuki Oikawa Japan 2 $215
181 Wing Lam Ng Hong Kong 2 $215
182 Hiroto Shinozuka Japan 1 $205
183 Britt Eerland Netherlands 1 $205
184 Georgina Pota Hungary 1 $205
185 Zhe Yu Clarence Chew Singapore 2 $205
186 Jingyi Zhou Singapore 2 $205
187 Xin Ru Wong Singapore 2 $205
188 Lea Rakovac Croatia 2 $205
189 Abdullah Yigenler Turkey 1 $200
190 Hayate Suzuki Japan 1 $200
191 Emanuel Otalvaro Colombia 1 $200
192 Felipe Arado Brazil 1 $200
193 Clement Laine Portugal 1 $200
194 Benjamin Fruchart France 1 $200
195 Mihai Bobocica Italy 1 $200
196 Martin Andersen Denmark 1 $200
197 Min-Hsin Chen Chinese Taipei 1 $200
198 Laura Watanabe Brazil 1 $200
199 Elvira Rad Spain 1 $200
200 Suhana Saini India 1 $200
201 Daeun Lee South Korea 1 $200
202 Agathe Avezou France 1 $200
203 Sarvinoz Mirkadirova Kazakhstan 1 $200
204 Taneesha Kotecha India 1 $200
205 Nithya Mani India 1 $200
206 Josephina Neumann Germany 1 $200
207 Nicole Arlia Italy 1 $200
208 Alan Kurmangaliyev Kazakhstan 1 $200
209 Ivor Ban Croatia 1 $200
210 Florent Lambiet Belgium 1 $200
211 Irvin Bertrand France 1 $200
212 Mehdi Bouloussa Algeria 1 $200
213 Juan Perez Spain 1 $200
214 Samuel Arpas Slovakia 1 $200
215 Ainhoa Cristobal Spain 1 $200
216 Brianna Burgos Puerto Rico 1 $200
217 Li Sian Alice Chang Malaysia 1 $200
218 Lilou Massart Belgium 1 $200
219 Camille Lutz France 1 $200
220 Ana Codina Argentina 1 $200
221 Zhiying Zeng Chile 1 $200
222 Simon Belik Czechia 3 $200
223 Yee Lok Lam Hong Kong 2 $195
224 Linda Zaderova Czechia 2 $195
225 Anders Lind Denmark 1 $195
226 Hanna Haponova Ukraine 1 $195
227 Sibing Zhu China 1 $195
228 Kaiyuan Quan China 2 $195
229 Dimitrije Levajac Serbia 2 $195
230 Feier Han China 2 $190
231 Dongsoo Kang South Korea 2 $185
232 Sibel Altinkaya Turkey 2 $185
233 Ivy Liao Canada 2 $185
234 Ali Alkhadrawi Saudi Arabia 2 $180
235 Stephanie Loeuillette France 2 $180
236 Yake Li China 2 $180
237 Ovidiu Ionescu Romania 1 $170
238 Andy Pereira Cuba 1 $170
239 Andrea Landrieu France 1 $170
240 Sathiyan Gnanasekaran India 1 $170
241 Maria Xiao Spain 1 $170
242 Tommaso Giovannetti Italy 2 $170
243 Yen-Chun Lin Chinese Taipei 2 $170
244 Hsien-Tzu Cheng Chinese Taipei 2 $170
245 Chih-Wei Yeh Chinese Taipei 1 $160
246 Benno Oehme Germany 1 $160
247 Congfan Xie China 1 $160
248 Yi-Hua Huang Chinese Taipei 1 $160
249 Abdulaziz Shulaybi Bu Saudi Arabia 2 $160
250 Satoshi Aida Japan 1 $155
251 Thibault Poret France 1 $155
252 Filip Zeljko Croatia 1 $155
253 Cheng-Ting Liao Chinese Taipei 1 $155
254 Eric Jouti Brazil 1 $155
255 Marcos Madrid Mexico 1 $155
256 Gaia Monfardini Italy 1 $155
257 Tania Plaian Romania 1 $155
258 Zion Lee South Korea 1 $155
259 Lin Qian Ser Singapore 1 $155
260 Minhyung Jee Australia 1 $155
261 Samuel Palusek Slovakia 1 $150
262 Damian Floro Slovakia 1 $150
263 Javen Choong Malaysia 1 $150
264 Jiri Martinko Czechia 2 $150
265 David Reitspies Czechia 2 $150
266 Jordy Piccolin Italy 2 $150
267 Zheng Sun China 2 $150
268 Adam Klajber Slovakia 2 $150
269 Eva Jurkova Slovakia 2 $150
270 Hsin Huang Chinese Taipei 2 $150
271 Tzu-Yi Yang Chinese Taipei 1 $135
272 Yew En Koen Pang Singapore 1 $135
273 Can Akkuzu France 1 $135
274 Yan-Cheng Huang Chinese Taipei 1 $135
275 Borgar Haug Norway 1 $135
276 Yuta Tanaka Japan 1 $135
277 Ryoichi Yoshiyama Japan 1 $135
278 Yu-Chiao Huang Chinese Taipei 1 $135
279 Archana Girish Kamath India 1 $135
280 Margo Degraef Belgium 1 $135
281 Chien-An Chen Chinese Taipei 1 $120
282 Yiyun Yang China 1 $120
283 Elisavet Terpou Greece 1 $120
284 Nikita Petrovova Czechia 1 $120
285 Yat Poon England 1 $120
286 Amelie Solja Austria 1 $120
287 Nathalie Marchetti Belgium 1 $120
288 Yi-Ju Wang Chinese Taipei 1 $120
289 Felix Wetzel Malta 1 $100
290 Jakub Kaucky Czechia 1 $100
291 David Serdaroglu Austria 1 $100
292 Vladislav Zakharov Kazakhstan 1 $100
293 Klara Hrabicova Czechia 1 $100
294 Aray Ashkeyeva Kazakhstan 1 $100
295 Zauresh Akasheva Kazakhstan 1 $100
296 Hoi Man Karen Lee Hong Kong 1 $95
297 Chantal Mantz Germany 1 $70
298 Hon Ming Li Hong Kong 1 $60
299 Tamas Lakatos Hungary 1 $60
300 Mykyta Zavada Ukraine 1 $60
301 Francisco Sanchi Argentina 1 $60
302 Josh Shao Han Chua Singapore 1 $50
303 Chun Kit Choy Hong Kong 1 $50
304 Yik Man Pau Hong Kong 1 $50
305 Andrea Todorovic Serbia 1 $50
306 Ema Labosova Slovakia 1 $50
307 Cedric Tschanz Switzerland 1 $50
308 Pedro Osiro Switzerland 1 $50
309 Andrea Puppo Italy 1 $50
310 Martin Sip Czechia 1 $50
311 Antonino Amato Italy 1 $50
312 Nazar Tretiak Ukraine 1 $50
313 Tey Hong Yu Malaysia 1 $50
314 Gan Ai Lis Malaysia 1 $50

A doubles rung pays a pair and the two players share it here, so a doubles specialist's figure is half of what the ladder prices the round at. It is the only way a money list adds up to the same total the event paid out.

Who owns this week

The biggest career hauls at the WTT Feeder Havirov

139 paid at more than one edition

Every WTT Feeder Havirov

Newest first, with what each week put up

4 editions

Year Edition Venue Draws Players paid Prize pot
2026 WTT Feeder Havirov 2026 National Training Centre Havirov 4 98 $30,000
2025 WTT Feeder Havirov 2025 National Training Centre Havirov 4 97 $30,000
2024 WTT Feeder Havirov 2024 National Training Centre Havirov 4 115 $22,500
2023 WTT Feeder Havirov 2023 National Training Centre Havirov 5 104 $20,000

A pot is what the week puts up in total, shared down every draw it runs. It is not the champion's cheque, and on an event with five draws it is not far off five champions' cheques plus everything underneath them.

WTT Feeder Havirov champions

Every draw of every edition, and what winning it paid

17 titles

Year Draw Champion Federation Prize
2026 Men's Singles Yuto Kizukuri Japan $1,000
2026 Women's Singles Kaho Akae Japan $1,000
2026 Men's Doubles Baldwin Chan & Kwan To Yiu Hong Kong $500
2026 Women's Doubles Kaho Akae & Asuka Sasao Japan $500
2025 Men's Singles Flavien Coton France $1,000
2025 Women's Singles Hitomi Sato Japan $1,000
2025 Men's Doubles Lubomir Pistej & Jakub Zelinka Slovakia $500
2025 Women's Doubles Hitomi Sato & Saki Shibata Japan $500
2024 Men's Singles Maharu Yoshimura Japan $600
2024 Women's Singles Eunhye Lee South Korea $600
2024 Men's Doubles Junsung Oh & Gyuhyeon Park South Korea $250
2024 Women's Doubles Hyojoo Choi & Daeun Lee South Korea $250
2023 Men's Singles Jaehyun An South Korea $600
2023 Women's Singles Xia Lian Ni Luxembourg $600
2023 Men's Doubles Linwei Sai & Guankai Niu China $250
2023 Women's Doubles Huijing Yang & Xunyao Shi China $250
2023 Mixed Doubles Lubomir Pistej & Tatiana Kukulkova Slovakia $250

Where the WTT Feeder Havirov money ends up

Every cheque the event has written, by federation

52 federations

Where the WTT Feeder Havirov sits on the tour

Ranked 45 of 99 on prize money paid

# Event Tier Editions Span Paid out
35 WTT Star Contender European Summer Series WTT Star Contender 1 2022 $210,000
36 WTT Star Contender Lanzhou WTT Star Contender 1 2023 $206,600
37 WTT Contender Skopje WTT Contender 2 2025 to 2026 $176,700
38 WTT Feeder Olomouc WTT Feeder 5 2022 to 2026 $169,420
39 WTT Contender Rio de Janeiro WTT Contender 2 2023 to 2024 $147,100
40 WTT Contender Doha WTT Contender 2 2023 to 2024 $146,825
41 WTT Contender Lima WTT Contender 2 2023 to 2024 $141,375
42 WTT Feeder Panagyurishte WTT Feeder 3 2023 to 2025 $113,180
43 WTT Feeder Düsseldorf WTT Feeder 4 2023 to 2026 $98,600
44 WTT Feeder Otocec WTT Feeder 4 2023 to 2026 $98,400
46 WTT Contender Buenos Aires WTT Contender 1 2025 $95,000
47 WTT Contender Panagyurishte WTT Contender 1 2026 $84,100
48 WTT Feeder Cappadocia WTT Feeder 3 2024 to 2026 $77,390
49 WTT Contender Mendoza WTT Contender 1 2024 $74,725
50 WTT Feeder Doha WTT Feeder 3 2024 to 2026 $72,975
51 WTT Contender Nova Gorica WTT Contender 1 2022 $71,250
52 WTT Contender Durban WTT Contender 1 2023 $70,650
53 WTT Contender Amman WTT Contender 1 2023 $70,125
54 WTT Feeder Vila Nova de Gaia WTT Feeder 3 2023 to 2025 $69,700
55 WTT Contender Antalya WTT Contender 1 2023 $68,450

Frequently asked questions

How much does the WTT Feeder Havirov winner get?

$1,000 at the richest edition on this site, out of a $30,000 pot. WTT Feeder: the bottom rung, and the one with the most editions. a feeder champion takes less than a smash pays for losing in the first round.

How many times has the WTT Feeder Havirov been played?

4 editions on this site, 2023 to 2026, in Havirov.

Who has won the most money at the WTT Feeder Havirov?

Kaho Akae of Japan, $1,715 across 4 editions and 2 titles.

Do the same players keep coming back to the WTT Feeder Havirov?

139 of the 314 players the event has paid have been paid at more than one edition of it.

Which country does the WTT Feeder Havirov money go to?

Japan takes the most of it, $10,110 across 4 editions, out of 52 federations paid here.

What is the WTT Feeder Havirov worth in total?

$102,500 across 4 editions that publish a pot.

Where to next

The editions, the players and the events around this one