Tennis · URU
Ariel Behar - prize money & career earnings
Ariel Behar (Uruguay) plays right-handed, two-handed backhand, born in Montevideo, Uruguay. Ariel Behar's career earnings are $1,552,840.
CAREER EARNINGS$1,552,840
CAREER HIGH#823
TITLES0S / 3D
SINGLES W-L1-5
TURNED PRO2006
All tournaments
22 seasons · best was 2024 on $370,393 · $1,552,840 in total
$180 05
$436 06
$783 07
$2,980 08
$3,499 09
$2,143 10
$4,734 11
$9,016 12
$13k 13
$8,041 14
$7,970 15
$24k 16
$33k 17
$31k 18
$33k 19
$76k 20
$187k 21
$226k 22
$175k 23
$370k 24
$247k 25
$96k 26
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2026 Doubles | $95,788 | 25-24 | 1 |
| 2025 Doubles | $247,315 | 29-32 | 2 |
| 2024 Doubles | $370,393 | 30-28 | 0 |
| 2023 Doubles | $175,094 | 45-30 | 3 |
| 2022 Doubles | $225,813 | 31-29 | 1 |
| 2021 Doubles | $187,453 | 37-29 | 2 |
| 2020 Doubles | $76,349 | 32-14 | 5 |
| 2019 Doubles | $33,278 | 59-29 | 6 |
| 2018 Doubles | $31,361 | 48-29 | 4 |
| 2017 Doubles | $33,252 | 40-35 | 1 |
| 2016 Doubles | $24,231 | 53-35 | 3 |
| 2015 Doubles | $7,970 | 21-18 | 2 |
| 2015 Singles | $0 | 0-1 | 0 |
| 2014 Doubles | $7,107 | 19-22 | 1 |
| 2014 Singles | $934 | 8-19 | 0 |
| 2013 Doubles | $8,814 | 32-27 | 0 |
| 2013 Singles | $3,917 | 15-22 | 0 |
| 2012 Doubles | $7,526 | 29-22 | 2 |
| 2012 Singles | $1,490 | 7-14 | 0 |
| 2011 Doubles | $1,837 | 20-18 | 2 |
| 2011 Singles | $2,897 | 7-17 | 0 |
| 2010 Doubles | $755 | 2-9 | 0 |
| 2010 Singles | $1,388 | 7-7 | 0 |
| 2009 Doubles | $1,055 | 13-17 | 0 |
| 2009 Singles | $2,444 | 13-22 | 0 |
| 2008 Doubles | $400 | 6-10 | 0 |
| 2008 Singles | $2,580 | 7-17 | 0 |
| 2007 Doubles | $135 | 1-1 | 0 |
| 2007 Singles | $648 | 0-5 | 0 |
| 2006 Doubles | $0 | 0-2 | 0 |
| 2006 Singles | $436 | 1-3 | 0 |
| 2005 Doubles | $180 | 0-1 | 0 |
| 2004 Doubles | $0 | 0-1 | 0 |
Grand Slams
10 rows8 seasons · best was 2023 Doubles on $96,700 · $412,965 in total
$6,997 17
$17k 20
$45k 21
$73k 22
$97k 23
$75k 24
$61k 25
$38k 26
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2026 Doubles | $37,592 | 0-3 |
| 2025 Doubles | $61,450 | 2-4 |
| 2024 Doubles | $74,752 | 3-4 |
| 2023 Doubles | $96,700 | 6-4 |
| 2022 Doubles | $72,692 | 5-4 |
| 2021 Doubles | $45,499 | 2-4 |
| 2020 Doubles | $17,283 | 0-2 |
| 2018 Doubles | $0 | 1-1 |
| 2017 Doubles | $6,997 | 1-2 |
| 2016 Doubles | $0 | 1-1 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2026 Doubles | $58,196 | 25-21 | 1 |
| 2025 Doubles | $185,865 | 27-28 | 2 |
| 2024 Doubles | $295,641 | 27-24 | 0 |
| 2023 Doubles | $78,394 | 39-26 | 3 |
| 2022 Doubles | $153,121 | 26-25 | 1 |
| 2021 Doubles | $141,954 | 35-25 | 2 |
| 2020 Doubles | $59,066 | 32-12 | 5 |
| 2019 Doubles | $33,278 | 59-29 | 6 |
| 2018 Doubles | $31,361 | 47-28 | 4 |
| 2017 Doubles | $26,255 | 39-33 | 1 |
| 2016 Doubles | $24,231 | 52-34 | 3 |
| 2015 Doubles | $7,970 | 21-18 | 2 |
| 2015 Singles | $0 | 0-1 | 0 |
| 2014 Doubles | $7,107 | 19-22 | 1 |
| 2014 Singles | $934 | 8-19 | 0 |
| 2013 Doubles | $8,814 | 32-27 | 0 |
| 2013 Singles | $3,917 | 15-22 | 0 |
| 2012 Doubles | $7,526 | 29-22 | 2 |
| 2012 Singles | $1,490 | 7-14 | 0 |
| 2011 Doubles | $1,837 | 20-18 | 2 |
| 2011 Singles | $2,897 | 7-17 | 0 |
| 2010 Doubles | $755 | 2-9 | 0 |
| 2010 Singles | $1,388 | 7-7 | 0 |
| 2009 Doubles | $1,055 | 13-17 | 0 |
| 2009 Singles | $2,444 | 13-22 | 0 |
| 2008 Doubles | $400 | 6-10 | 0 |
| 2008 Singles | $2,580 | 7-17 | 0 |
| 2007 Doubles | $135 | 1-1 | 0 |
| 2007 Singles | $648 | 0-5 | 0 |
| 2006 Doubles | $0 | 0-2 | 0 |
| 2006 Singles | $436 | 1-3 | 0 |
| 2005 Doubles | $180 | 0-1 | 0 |
| 2004 Doubles | $0 | 0-1 | 0 |
MORE tennis
Pablo CuevasMarcelo FilippiniDiego PerezFred McNair IVDavid PateAntoine HoangFederico CoriaHenrik HolmEmilio SanchezDiego SchwartzmanAndres MolteniPhilipp OswaldAntony DupuisDaniel Gimeno-TraverChris WoodruffEmilio NavaPaul-Henri MathieuMischa ZverevLaslo DjereTim van RijthovenJiri VeselyMartin JaiteJeremy ChardyAlex Bolt
Frequently asked questions
What is Ariel Behar's net worth?
We publish career earnings rather than net worth. Ariel Behar's career earnings are $1,552,840.
What country does Ariel Behar represent?
Ariel Behar competes for URU.
How many seasons of earnings are recorded for Ariel Behar?
We hold 33 seasons of earnings history for Ariel Behar.