AMERICAN FOOTBALL · SAISON 2018 · ARCHIV
Los Angeles Rams 2018 - Gehaltsbudget
Die Gehälter mit Stand 2018. Siehe aktuelles Gehaltsbudget von Los Angeles Rams .
JAHRESGESAMT$158,606,483
WOCHENGESAMT$3,050,125
AKTIVER KADER53
GELISTETE SPIELER116
BESTBEZAHLTNdamukong Suh · $14,500,000
Aktiver Kader · 53 Spieler
53 ZeilenSpieler: Top 16 von 53
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | SHARE OF CAP | DEAD CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | ROSTER BONUS | OTHER PAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndamukong Suh | $14,500,000 | Defensive line | 31 | 8.18% | ($14,000,000) | $14,000,000 | - | - | $500,000 |
| LaMarcus Joyner | $11,287,000 | Free safety | 28 | 6.37% | ($11,287,000) | $11,287,000 | - | - | - |
| Aqib Talib | $11,000,000 | Cornerback | 32 | 6.21% | - | $11,000,000 | - | - | - |
| Michael Brockers | $11,000,000 | Defensive line | 28 | 6.21% | ($13,250,000) | $5,250,000 | $750,000 | $5,000,000 | - |
| Mark Barron | $9,666,666 | Linebacker | 29 | 5.46% | ($9,499,999) | $4,500,000 | $1,000,000 | $3,500,000 | $666,666 |
| Andrew Whitworth | $9,174,166 | Left tackle | 37 | 5.18% | ($17,325,834) | $1,015,000 | $1,666,666 | $2,500,000 | $3,992,500 |
| Aaron Donald | $8,892,000 | Defensive line | 27 | 5.02% | ($50,000,000) | $892,000 | $8,000,000 | - | - |
| John Sullivan | $8,124,999 | Center | 33 | 4.59% | ($5,249,999) | $999,999 | $1,000,000 | $5,250,000 | $875,000 |
| Rodger Saffold | $7,950,000 | Guard | 30 | 4.49% | ($2,000,000) | $5,375,000 | $1,000,000 | $1,500,000 | $75,000 |
| Jared Goff | $7,619,365 | Quarterback | 24 | 4.30% | ($16,508,625) | $2,989,788 | $4,629,577 | - | - |
| Todd Gurley | $7,228,306 | Running back | 24 | 4.08% | ($24,028,306) | $950,000 | $6,278,306 | - | - |
| Robert Woods | $5,465,019 | Wide receiver | 26 | 3.08% | ($8,700,038) | $790,000 | - | $3,200,019 | $1,475,000 |
| Brandin Cooks | $5,400,000 | Wide receiver | 25 | 3.05% | ($20,459,000) | $4,000,000 | $1,400,000 | - | - |
| Nickell Robey-Coleman | $5,250,000 | Cornerback | 26 | 2.96% | ($6,625,000) | $2,125,000 | - | $3,125,000 | - |
| Greg Zuerlein | $3,550,000 | Kicker | 31 | 2.00% | ($750,000) | $2,050,000 | $250,000 | $250,000 | $1,000,000 |
| Johnny Hekker | $2,678,551 | Punter | 28 | 1.51% | ($4,341,551) | $790,000 | $646,551 | $1,000,000 | $242,000 |
| Ethan Westbrooks | $2,225,000 | Defensive line | 28 | 1.26% | ($250,000) | $1,250,000 | $250,000 | $500,000 | $225,000 |
| Rob Havenstein | $2,063,189 | Right tackle | 26 | 1.16% | ($9,286,822) | $976,367 | $1,086,822 | - | - |
| Dante Fowler Jr. | $1,926,114 | Defensive line | 24 | 1.09% | ($1,926,114) | $1,926,114 | - | - | - |
| Marcus Peters | $1,741,931 | Cornerback | 25 | 0.98% | ($1,741,931) | $1,741,931 | - | - | - |
| Matt Longacre | $1,698,438 | Edge rusher | 27 | 0.96% | ($1,698,438) | $800,000 | $898,438 | - | - |
| Gerald Everett | $1,373,743 | Tight end | 24 | 0.78% | ($2,641,733) | $739,749 | $633,994 | - | - |
| Jake McQuaide | $1,350,000 | Long snapper | 31 | 0.76% | ($385,000) | $915,000 | - | $385,000 | $50,000 |
| Sean Mannion | $1,034,228 | Quarterback | 26 | 0.58% | ($156,450) | $877,778 | $156,450 | - | - |
| Sam Shields | $1,004,999 | Cornerback | 31 | 0.57% | - | $915,000 | - | $89,999 | - |
| Tyler Higbee | $775,215 | Tight end | 25 | 0.44% | ($290,430) | $630,000 | $145,215 | - | - |
| John Johnson | $773,438 | Strong safety | 23 | 0.44% | ($568,314) | $584,000 | $189,438 | - | - |
| Ramik Wilson | $750,000 | Linebacker | 26 | 0.42% | ($45,000) | $705,000 | $45,000 | - | - |
| Bryce Hager | $723,036 | Linebacker | 26 | 0.41% | ($18,036) | $705,000 | $18,036 | - | - |
| Josh Reynolds | $717,005 | Wide receiver | 23 | 0.40% | ($486,016) | $555,000 | $162,005 | - | - |
| Samson Ebukam | $708,270 | Edge rusher | 23 | 0.40% | ($459,812) | $555,000 | $153,270 | - | - |
| Troy Hill | $705,000 | Cornerback | 27 | 0.40% | - | $705,000 | - | - | - |
| Joseph Noteboom | $684,723 | Tackle | 23 | 0.39% | ($818,892) | $480,000 | $204,723 | - | - |
| Brian Allen | $651,734 | Center | 23 | 0.37% | ($686,936) | $480,000 | $171,734 | - | - |
| Cory Littleton | $635,000 | Linebacker | 25 | 0.36% | ($5,000) | $630,000 | $5,000 | - | - |
| Austin Blythe | $630,000 | Guard | 26 | 0.36% | - | $630,000 | - | - | - |
| Marqui Christian | $630,000 | Safety | 24 | 0.36% | - | $630,000 | - | - | - |
| Blake Countess | $630,000 | Safety | 25 | 0.36% | - | $630,000 | - | - | - |
| Tanzel Smart | $596,195 | Defensive line | 24 | 0.34% | ($123,588) | $555,000 | $41,195 | - | - |
| John Franklin-Myers | $593,089 | Defensive line | 22 | 0.33% | ($452,359) | $480,000 | $113,089 | - | - |
| Justin Davis | $560,000 | Running back | 23 | 0.32% | ($10,000) | $555,000 | $5,000 | - | - |
| Micah Kiser | $554,494 | Linebacker | 23 | 0.31% | ($297,977) | $480,000 | $74,494 | - | - |
| John Kelly | $527,072 | Running back | 22 | 0.30% | ($188,291) | $480,000 | $47,072 | - | - |
| Jojo Natson | $522,352 | Wide receiver | 24 | 0.29% | - | $522,353 | - | - | - |
| Sebastian Joseph | $518,809 | Defensive line | 23 | 0.29% | ($155,237) | $480,000 | $38,809 | - | - |
| Ogbonnia Okoronkwo | $507,336 | Defensive line | 23 | 0.29% | ($274,536) | $438,702 | $68,634 | - | - |
| Justin Lawler | $498,435 | Defensive line | 24 | 0.28% | ($73,742) | $480,000 | $18,435 | - | - |
| Johnny Mundt | $480,000 | Tight end | 24 | 0.27% | - | $480,000 | - | - | - |
| Khadarel Hodge | $423,529 | Wide receiver | 23 | 0.24% | - | $423,529 | - | - | - |
| Darious Williams | $338,820 | Safety | 25 | 0.19% | - | $338,820 | - | - | - |
| C.J. Anderson | $92,941 | Running back | 27 | 0.05% | - | $92,941 | - | - | - |
| Trevon Young | $91,571 | Defensive line | 23 | 0.05% | ($20,600) | $84,705 | $6,866 | - | - |
| Jamil Demby | $84,705 | Guard | 22 | 0.05% | - | $84,705 | - | - | - |
Weitere Verträge · 8 Spieler
8 ZeilenAlle 8 Spieler
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | SHARE OF CAP | DEAD CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | OTHER PAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Kupp | $878,690 | Wide receiver | 25 | 0.50% | ($716,070) | $640,000 | $238,690 | - |
| Dominique Easley | $716,853 | Defensive line | 26 | 0.40% | ($50,000) | $479,353 | - | $237,500 |
| Mike Thomas | $659,017 | Wide receiver | 24 | 0.37% | ($58,036) | $630,000 | $29,017 | - |
| Malcolm Brown | $630,000 | Running back | 25 | 0.36% | - | $630,000 | - | - |
| Dominique Hatfield | $426,173 | Cornerback | 24 | 0.24% | - | $426,173 | - | - |
| Morgan Fox | $393,000 | Edge rusher | 24 | 0.22% | - | $393,000 | - | - |
| Kevin Peterson | $378,000 | Cornerback | 24 | 0.21% | - | $378,000 | - | - |
| Garrett Sickels | $363,000 | Edge rusher | 24 | 0.20% | - | $363,000 | - | - |
Weitere Verträge · 55 Spieler
55 Zeilen| NAME | CAP HIT | POSITION | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|
| Alec Ogletree | $6,400,000 | Inside linebacker | 3.61% |
| Tavon Austin | $4,000,000 | Wide receiver | 2.26% |
| Robert Quinn | $955,354 | Outside linebacker | 0.54% |
| Jamon Brown | $861,763 | Right tackle | 0.49% |
| Pharoh Cooper | $694,551 | Wide receiver | 0.39% |
| Kayvon Webster | $500,000 | Cornerback | 0.28% |
| Trevon Young | $288,352 | Defensive end | 0.16% |
| Kendal Thompson | $277,588 | Wide receiver | 0.16% |
| Nick Williams | $259,412 | Wide receiver | 0.15% |
| Isaiah Johnson | $165,883 | Free safety | 0.09% |
| Cairo Santos | $151,030 | Kicker | 0.09% |
| Darrell Williams | $150,000 | Tackle | 0.08% |
| Henry Krieger-Coble | $129,200 | Tight end | 0.07% |
| Steven Parker | $129,200 | Safety | 0.07% |
| Ramon Richards | $129,200 | Strong safety | 0.07% |
| Andrew Donnal | $124,233 | Right tackle | 0.07% |
| Brandon Allen | $114,000 | Quarterback | 0.06% |
| Darrell Williams | $114,000 | Tackle | 0.06% |
| Sam Rogers | $107,124 | Fullback | 0.06% |
| Carlos Thompson | $92,472 | Outside linebacker | 0.05% |
| Aaron Neary | $91,200 | Center | 0.05% |
| Cornelius Lucas | $90,000 | Right tackle | 0.05% |
| Travin Howard | $83,600 | Outside linebacker | 0.05% |
| Austin Proehl | $76,000 | Wide receiver | 0.04% |
| Brandon Allen | $74,118 | Quarterback | 0.04% |
| Josh Forrest | $67,160 | Inside linebacker | 0.04% |
| Ejuan Price | $62,102 | Outside linebacker | 0.04% |
| J.J. Dielman | $60,800 | Center | 0.03% |
| Sam Ficken | $56,470 | Kicker | 0.03% |
| Steven Mitchell | $53,200 | Wide receiver | 0.03% |
| Cody Wichmann | $45,247 | Guard | 0.03% |
| Temarrick Hemingway | $39,896 | Tight end | 0.02% |
| Jamil Demby | $39,155 | Guard | 0.02% |
| Evan Boehm | $38,000 | Guard | 0.02% |
| Ja'Von Rolland-Jones | $38,000 | Defensive end | 0.02% |
| Trevon Young | $38,000 | Defensive end | 0.02% |
| Rick Leonard | $30,400 | Tackle | 0.02% |
| Donte Deayon | $22,800 | Safety | 0.01% |
| Dominique Hatfield | $22,800 | Cornerback | 0.01% |
| Aaron Neary | $22,800 | Center | 0.01% |
| Travin Howard | $22,667 | Outside linebacker | 0.01% |
| Temarrick Hemingway | $15,200 | Tight end | 0.01% |
| Khadarel Hodge | $15,200 | Wide receiver | 0.01% |
| Marcus Martin | $15,200 | Defensive end | 0.01% |
| Luis Perez | $15,200 | Quarterback | 0.01% |
| Linden Stephens | $15,200 | Safety | 0.01% |
| Jeremiah Kolone | $7,600 | Guard | 0.00% |
| Kyle Murphy | $7,600 | Tackle | 0.00% |
| Codey McElroy | $6,666 | Wide receiver | 0.00% |
| Brian Randolph | $2,500 | Safety | 0.00% |
| Lenard Tillery | $1,667 | Running back | 0.00% |
| Afolabi Laguda | $1,666 | Safety | 0.00% |
| Steven Parker | $1,666 | Safety | 0.00% |
| Chucky Williams | $1,666 | Safety | 0.00% |
| Pace Murphy | $668 | Tackle | 0.00% |
Weitere Gehaltsbudgets der NFL 2018
Dieselbe Saison im Rest der Liga
Arizona CardinalsAtlanta FalconsBaltimore RavensBuffalo BillsCarolina PanthersChicago BearsCincinnati BengalsCleveland BrownsDallas CowboysDenver BroncosDetroit LionsGreen Bay PackersHouston TexansIndianapolis ColtsJacksonville JaguarsKansas City ChiefsLas Vegas RaidersLos Angeles ChargersMiami DolphinsMinnesota VikingsNew England PatriotsNew Orleans SaintsNew York GiantsNew York JetsPhiladelphia EaglesPittsburgh SteelersSan Francisco 49ersSeattle SeahawksTampa Bay BuccaneersTennessee TitansWashington Commanders
MEHR american football
Washington CommandersTennessee TitansTampa Bay BuccaneersSeattle SeahawksSan Francisco 49ersPittsburgh SteelersPhiladelphia EaglesNew York JetsNew York GiantsNew Orleans SaintsNew England PatriotsMinnesota VikingsMiami DolphinsLos Angeles ChargersLas Vegas RaidersKansas City ChiefsJacksonville JaguarsIndianapolis ColtsHouston TexansGreen Bay PackersDetroit LionsDenver BroncosDallas CowboysCleveland Browns
Häufige Fragen
Los Angeles Rams 2018: Wie hoch war das Jahresgesamt?
Los Angeles Rams hatte 2018 das Jahresgesamt von $158,606,483.
Wie viele Spieler führte Los Angeles Rams 2018?
53 Spieler im Kader von Los Angeles Rams 2018, dazu 63 Verträge außerhalb davon.
Wo finde ich das Gehaltsbudget von Los Angeles Rams?
Diese Seite ist das Archiv für 2018. das Gehaltsbudget von Los Angeles Rams wird auf der Hauptseite aktuell gehalten.