Otros equipos en 3. Liga:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Racing
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
SV Sandhausen 2025 - Sueldos de los Jugadores
SV Sandhausen tiene un total de 54 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Jeremias Lorch, que gana $827,282 a la semana.
SV Sandhausen juega en la 3. Liga
La masa salarial total del SV Sandhausen es:- $637,600,071 anuales
- $12,261,540 semanales
Plantilla activa:
Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Jeremias Lorch | $827,282 | $43,018,664 | 28 | D/WB R, DM | Germany |
Alexander Mühling | $745,910 | $38,787,320 | 31 | DM, AM C | Germany |
Dominic Baumann | $732,348 | $38,082,096 | 29 | AM/F C | Germany |
Sebastian Stolze | $623,852 | $32,440,304 | 29 | AM RL | Germany |
Besar Halimi | $610,290 | $31,735,080 | 29 | AM C | Kosovo |
Jakob Lewald | $556,042 | $28,914,184 | 25 | D RC | Germany |
Jonas Weik | $556,042 | $28,914,184 | 24 | D/WB L, AM RL | Germany |
Luca Zander | $542,480 | $28,208,960 | 28 | D/WB R | Germany |
Emmanuel Iwe | $447,546 | $23,272,392 | 23 | AM L | U.S.A. |
Lucas Wolf | $406,860 | $21,156,720 | 22 | DM, AM C | Germany |
Marco Schikora | $393,298 | $20,451,496 | 29 | D/WB RL, DM | Germany |
Patrick Greil | $379,736 | $19,746,272 | 27 | DM, AM C | Austria |
Richard Meier | $366,174 | $19,041,048 | 20 | ST | Germany |
Taylan Duman | $352,612 | $18,335,824 | 26 | AM RC | Germany |
Timo Königsmann | $352,612 | $18,335,824 | 27 | GK | Germany |
Alexander Fuchs | $339,050 | $17,630,600 | 27 | DM | Germany |
David Otto | $325,488 | $16,925,376 | 25 | ST | Germany |
David Richter | $325,488 | $16,925,376 | 25 | GK | Germany |
Edvinas Girdvainis | $311,926 | $16,220,152 | 31 | D C | Lithuania |
Luan Simnica | $271,240 | $14,104,480 | 20 | DM | Germany |
Niklas Kreuzer | $257,678 | $13,399,256 | 31 | D/WB/AM R | Germany |
Niklas Lang | $257,678 | $13,399,256 | 22 | D RC | Germany |
Stanislav Fehler | $216,992 | $11,283,584 | 21 | AM RL, ST | Germany |
Viktor Granath | $203,430 | $10,578,360 | 30 | ST | Sweden |
Dennis Górka | $189,868 | $9,873,136 | 22 | GK | Germany |
Jonas Carls | $149,182 | $7,757,464 | 27 | D LC, M L | Germany |
Justin Butler | $149,182 | $7,757,464 | 23 | AM R, ST | U.S.A. |
Christoph Ehlich | $144,435 | $7,510,636 | 25 | D/WB R, AM RLC, F C | Germany |
Luis Idjaković | $135,620 | $7,052,240 | 22 | GK | Germany |
Diamant Lokaj | $116,498 | $6,057,874 | 19 | D R, M C | Kosovo |
Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Nikolai Rehnen | $112,158 | $5,832,202 | 27 | GK | Germany |
Aziz Alagi | $78,795 | $4,097,351 | 18 | D/WB/AM L | Greece |
Baton Hajrizaj | $65,233 | $3,392,127 | 18 | AM RL | Germany |
Lucas Ehrlich | $62,521 | $3,251,083 | 20 | AM RL, ST | Germany |
Aris Malaj | $54,790 | $2,849,105 | 18 | AM RLC, F C | Germany |
Andreas Üstün | $54,790 | $2,849,105 | 17 | M L | Germany |
Antonio Sasso | $54,790 | $2,849,105 | 18 | D C, DM | Italy |
Almir Celik | $54,790 | $2,849,105 | 18 | ST | Bosnia & Herzegovina |
David Zimmer | $51,671 | $2,686,903 | 17 | GK | Germany |
Donat Maraj | $50,722 | $2,637,538 | 18 | D C | Germany |
Favour Derick | $48,009 | $2,496,493 | 18 | D C | Germany |
Jonas Waldmann | $42,585 | $2,214,403 | 18 | AM C | Germany |
Linus Gamer | $40,822 | $2,122,724 | 17 | ST | Germany |
Oleg Scheiermann | $36,753 | $1,911,157 | 17 | D/WB R | Germany |
Paul Skowronnek | $35,397 | $1,840,635 | 17 | D C | Germany |
Till Wiesendanger | $29,972 | $1,558,545 | 17 | ST | Germany |
Thorben Fuchs | $29,023 | $1,509,179 | 18 | GK | Germany |
Yanis Outman | $27,124 | $1,410,448 | 18 | AM C | Germany |
Leonardo Zikora | $7,459 | $387,873 | 17 | AM RC | Germany |
Arbrias Shala | $7,459 | $387,873 | 17 | DM | Germany |
Maiko Hertel | $7,459 | $387,873 | 16 | D/WB R | Germany |
Semin Zulum | $7,459 | $387,873 | 16 | WB L | Germany |
Pavlos Kiriazis | $7,459 | $387,873 | 17 | AM C | Germany |
Dimtrios Radis | $7,459 | $387,873 | 17 | D R | Germany |
Otros equipos en 3. Liga:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Racing
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!