Fortuna Düsseldorf 2025 - Sueldos de los Jugadores
Fortuna Düsseldorf tiene un total de 63 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Florent Muslija, que gana €25,520 a la semana.
Fortuna Düsseldorf juega en la Bundesliga 2
La masa salarial total del Fortuna Düsseldorf es:- €15,220,546 anuales
- €292,703 semanales
Plantilla activa:
| Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Florent Muslija | €25,520 | €1,327,040 | 26 | AM RLC | Kosovo |
| Cedric Itten | €16,240 | €844,480 | 28 | ST | Switzerland |
| Tim Breithaupt | €16,240 | €844,480 | 23 | DM | Germany |
| Florian Kastenmeier | €13,920 | €723,840 | 28 | GK | Germany |
| Christopher Lenz | €13,920 | €723,840 | 30 | D LC | Germany |
| Jesper Daland | €13,920 | €723,840 | 25 | D C | Norway |
| Matthias Zimmermann | €12,760 | €663,520 | 33 | D/WB R, DM | Germany |
| Sotiris Alexandropoulos | €12,760 | €663,520 | 23 | DM | Greece |
| Emmanuel Iyoha | €10,788 | €560,976 | 27 | D/WB/AM RL | Germany |
| Jordy de Wijs | €10,556 | €548,912 | 30 | D C | Netherlands |
| Anouar El Azzouzi | €9,860 | €512,720 | 24 | D C, DM | Netherlands |
| Christian Rasmussen | €9,744 | €506,688 | 22 | AM RC, F C | Denmark |
| Julian Hettwer | €9,396 | €488,592 | 22 | AM RL | Germany |
| Moritz Heyer | €9,164 | €476,528 | 30 | D RC, DM | Germany |
| Marcel Lotka | €9,164 | €476,528 | 24 | GK | Germany |
| Tim Oberdorf | €8,816 | €458,432 | 28 | D RC, DM | Germany |
| Valgeir Lunddal | €8,700 | €452,400 | 23 | D/WB RL | Iceland |
| Kenneth Schmidt | €8,120 | €422,240 | 23 | D LC | Germany |
| Shinta Appelkamp | €7,656 | €398,112 | 24 | AM RLC | Germany |
| Žan Celar | €6,960 | €361,920 | 26 | ST | Slovenia |
| Luca Raimund | €6,960 | €361,920 | 20 | AM RLC | Germany |
| Tim Rossmann | €6,496 | €337,792 | 21 | WB/AM L | Germany |
| Danny Schmidt | €3,944 | €205,088 | 22 | AM/F C | Germany |
| Elias Egouli | €3,828 | €199,056 | 22 | D C | Germany |
| Danny Latza | €2,784 | €144,768 | 35 | DM | Germany |
| Charlison Benschop | €2,784 | €144,768 | 35 | AM/F C | Curaçao |
| Deniz-Fabian Bindemann | €2,784 | €144,768 | 22 | AM RL, ST | Germany |
| Florian Schock | €2,668 | €138,736 | 24 | GK | Germany |
| Karim Affo | €2,320 | €120,640 | 19 | AM RLC | Germany |
| Sima Suso | €1,856 | €96,512 | 20 | D LC, DM | Germany |
| Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| David Savic | €1,624 | €84,448 | 20 | D R, DM | Germany |
| Conor Tönnies | €1,624 | €84,448 | 19 | ST | Germany |
| Hamza Anhari | €1,392 | €72,384 | 21 | AM C | Germany |
| Lennart Garlipp | €1,160 | €60,320 | 21 | AM R, ST | Germany |
| Simon Nhu Thong Vu | €1,056 | €54,891 | 19 | D RL, DM, AM C | Germany |
| Noah Egouli | €1,044 | €54,288 | 19 | D C | Germany |
| Anas Slimani | €916 | €47,653 | 17 | ST | Germany |
| Noah Förster | €847 | €44,034 | 20 | D C | Germany |
| Noah Nikolaou | €835 | €43,430 | 19 | D/WB/M R | Germany |
| Tobias Grulke | €824 | €42,827 | 19 | D C, DM | Germany |
| Leo Mirgartz | €824 | €42,827 | 19 | D/WB/AM L | Germany |
| Linus Langenbruch | €812 | €42,224 | 18 | GK | Germany |
| Milán Czakó | €789 | €41,018 | 19 | GK | Hungary |
| Leonard Brodersen | €719 | €37,398 | 22 | D RLC | Germany |
| Tom Barth | €696 | €36,192 | 20 | D RC | Germany |
| Si-woo Yang | €696 | €36,192 | 18 | AM L, ST | South Korea |
| Timofiy Malykh | €696 | €36,192 | 18 | D C | Ukraine |
| Dominic Grehl | €661 | €34,382 | 20 | GK | Germany |
| Maksym Len | €650 | €33,779 | 18 | AM C | Ukraine |
| Dadou Mossi-Sezene | €568 | €29,557 | 18 | D/WB R | Germany |
| Arno Krause | €534 | €27,747 | 18 | D C, DM | Germany |
| Darin Quiala-Tito | €487 | €25,334 | 18 | D L | Angola |
| Daniil Holovachov | €487 | €25,334 | 19 | ST | Ukraine |
| Finn Gromzick | €464 | €24,128 | 18 | DM | Germany |
| Levi Mentzel | €394 | €20,509 | 17 | M R | Germany |
| Tyrese Igwesi | €313 | €16,286 | 18 | ST | Germany |
| Tobias Pawelczyk | €290 | €15,080 | 20 | GK | Germany |
| Mechak Quiala-Tito | €197 | €10,254 | 19 | ST | Germany |
| Ben Eze | €197 | €10,254 | 19 | D/WB RL | Germany |
| Julian Bamberg | €70 | €3,619 | 17 | GK | Germany |
| Mohammed Sadki | €70 | €3,619 | 16 | AM RL | Türkiye |
| Agon Bajrami | €70 | €3,619 | 17 | D RC | Albania |
| Luis Sinkiewicz | €70 | €3,619 | 17 | D L | Germany |
Otros equipos en Bundesliga 2:
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!