Otros equipos en Major League Soccer:
Atlanta United F.C
Austin FC
Chicago Fire FC
Colorado Rapids
Columbus Crew SC
D.C. United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo
Inter Miami CF
LA Galaxy
Los Angeles Football Club
Minnesota United FC
Montreal Impact
Nashville SC
New York City FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders FC
Sporting Kansas City
Toronto FC
Vancouver Whitecaps FC
New England Revolution 2025 - Sueldos de los Jugadores
New England Revolution tiene un total de 29 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Carles Gil, que gana €66,120 a la semana.
New England Revolution juega en la Major League Soccer
La masa salarial total del New England Revolution es:- €8,808,590 anuales
- €169,396 semanales
Plantilla activa:
Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Carles Gil | €66,120 | €3,438,240 | 31 | AM RLC, F C | Spain |
Ignatius Ganago | €16,240 | €844,480 | 25 | ST | Cameroon |
Andrew Farrell | €15,080 | €784,160 | 32 | D RC | U.S.A. |
Tomás Chancalay | €9,280 | €482,560 | 25 | AM L, ST | Argentina |
Matt Polster | €9,164 | €476,528 | 31 | D R, DM | U.S.A. |
Brandon Bye | €7,540 | €392,080 | 28 | D/WB R | U.S.A. |
Luca Langoni | €5,800 | €301,600 | 22 | AM RL | Argentina |
Leonardo Campana | €5,800 | €301,600 | 23 | ST | Ecuador |
Alhassan Yusuf | €5,220 | €271,440 | 23 | DM | Nigeria |
Jackson Yueill | €4,756 | €247,312 | 27 | DM | U.S.A. |
Aljaž Ivačič | €4,060 | €211,120 | 30 | GK | Slovenia |
Mamadou Fofana | €3,364 | €174,928 | 26 | D C, DM | Mali |
Maximiliano Urruti | €2,204 | €114,608 | 33 | ST | Argentina |
Tanner Beason | €1,856 | €96,512 | 27 | D LC | U.S.A. |
Alex Bono | €1,740 | €90,480 | 30 | GK | U.S.A. |
Wyatt Omsberg | €1,624 | €84,448 | 28 | D C | U.S.A. |
Jack Panayotou | €1,276 | €66,352 | 20 | AM C | U.S.A. |
Keegan Hughes | €1,160 | €60,320 | 23 | D C | U.S.A. |
Malcolm Fry | €1,044 | €54,288 | 19 | AM RL, ST | U.S.A. |
Alex Monis | €1,006 | €52,297 | 21 | AM R | U.S.A. |
Peyton Miller | €928 | €48,256 | 16 | D/WB L | U.S.A. |
Liam Butts | €754 | €39,208 | 23 | ST | U.S.A. |
Hesron Barry | €568 | €29,557 | 24 | D C | Jamaica |
J.D. Gunn | €545 | €28,350 | 24 | GK | Panama |
Jacob Akanyirige | €545 | €28,350 | 22 | D RC | U.S.A. |
Marcos Dias | €510 | €26,541 | 22 | AM RL | Brazil |
Will Sands | €464 | €24,128 | 24 | D/WB/AM L | U.S.A. |
Victor Souza | €414 | €21,534 | 23 | D RC | U.S.A. |
Max Weinstein | €333 | €17,312 | 20 | GK | U.S.A. |
Otros equipos en Major League Soccer:
Atlanta United F.C
Austin FC
Chicago Fire FC
Colorado Rapids
Columbus Crew SC
D.C. United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo
Inter Miami CF
LA Galaxy
Los Angeles Football Club
Minnesota United FC
Montreal Impact
Nashville SC
New York City FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders FC
Sporting Kansas City
Toronto FC
Vancouver Whitecaps FC
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!