Autres équipes de Championship:
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Swansea City
Watford
West Bromwich Albion
Wrexham
Ipswich Town en 2025 - Salaire des joueurs
Ipswich Town a un total de 63 joueurs dans son équipe locale. Le joueur le mieux rémunéré de l'équipe Kalvin Phillips gagne €191,400 par semaine.
Ipswich Town joue en Championship
La masse salariale totale des équipes est de:- €58,225,267 par an
- €1,119,717 par semaine
Équipe active:
Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Kalvin Phillips | €191,400 | €9,952,800 | 28 | DM | England |
Liam Delap | €74,240 | €3,860,480 | 21 | AM R, ST | England |
Omari Hutchinson | €69,600 | €3,619,200 | 20 | AM RLC | England |
Sammie Szmodics | €64,960 | €3,377,920 | 28 | AM C | Ireland |
Dara O'Shea | €55,680 | €2,895,360 | 25 | D RC | Ireland |
Jaden Philogene | €53,360 | €2,774,720 | 22 | AM RL | England |
Arijanet Murić | €51,040 | €2,654,080 | 25 | GK | Kosovo |
Jack Clarke | €47,560 | €2,473,120 | 23 | AM RL | England |
Ben Johnson | €45,240 | €2,352,480 | 24 | D RL | England |
Jacob Greaves | €45,240 | €2,352,480 | 23 | D LC | England |
Chiedozie Ogbene | €42,920 | €2,231,840 | 27 | WB R, AM R, ST | Ireland |
Alex Palmer | €41,760 | €2,171,520 | 27 | GK | England |
Ben Godfrey | €39,440 | €2,050,880 | 26 | D RC | England |
Conor Townsend | €32,480 | €1,688,960 | 31 | D/WB L | England |
Jens Cajuste | €29,000 | €1,508,000 | 24 | DM | Sweden |
Axel Tuanzebe | €20,880 | €1,085,760 | 26 | D C | England |
Christian Walton | €19,720 | €1,025,440 | 28 | GK | England |
Conor Chaplin | €19,720 | €1,025,440 | 27 | AM RLC, F C | England |
Julio Enciso | €17,400 | €904,800 | 20 | AM RLC | Paraguay |
Leif Davis | €17,400 | €904,800 | 24 | D/WB L | England |
George Hirst | €16,240 | €844,480 | 25 | ST | England |
Nathan Broadhead | €16,240 | €844,480 | 26 | AM RLC, F C | Wales |
Massimo Luongo | €16,240 | €844,480 | 31 | DM | Australia |
Sam Morsy | €15,080 | €784,160 | 32 | DM | Egypt |
Cameron Burgess | €13,920 | €723,840 | 28 | D C | Australia |
Luke Woolfenden | €11,600 | €603,200 | 25 | D C | England |
Jack Taylor | €11,600 | €603,200 | 26 | DM, AM C | Ireland |
Wes Burns | €10,440 | €542,880 | 29 | WB/AM R | Wales |
Tudor Mendel-Idowu | €5,336 | €277,472 | 19 | AM RLC | England |
Cieran Slicker | €5,104 | €265,408 | 21 | GK | Scotland |
Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Somto Boniface | €4,176 | €217,152 | 18 | D/WB L | England |
David Martin | €2,784 | €144,768 | 38 | GK | England |
Abube Onuchukwu | €959 | €49,885 | 18 | DM | England |
Leon Elliott | €761 | €39,570 | 17 | D C | England |
Corbin Mthunzi | €742 | €38,605 | 17 | D C, DM | England |
Josh Lewis | €673 | €34,986 | 17 | D/WB L | England |
Daniel Babb | €661 | €34,382 | 18 | D RC | Ireland |
Mathaeus Roberts | €557 | €28,954 | 19 | AM RC | Wales |
Ryan Carr | €499 | €25,938 | 19 | D/WB R, DM | England |
Charlie Binns | €499 | €25,938 | 19 | GK | England |
Edwin Agbaje | €476 | €24,731 | 20 | D/WB R | Ireland |
Gerrard Buabo | €452 | €23,525 | 19 | ST | England |
Leon Ayinde | €452 | €23,525 | 19 | DM | Ireland |
Tom Taylor | €418 | €21,715 | 18 | DM, AM RLC, F C | England |
Paul Moodie | €348 | €18,096 | 19 | DM | England |
Rio Oudnie-Morgan | €325 | €16,890 | 18 | AM RLC | N.Ireland |
Michael Lavin | €325 | €16,890 | 19 | D R | Ireland |
Nico Valentine | €313 | €16,286 | 19 | AM RLC, F C | England |
Woody Williamson | €267 | €13,874 | 18 | GK | Scotland |
Josh Pitts | €255 | €13,270 | 16 | ST | England |
Steven Turner | €255 | €13,270 | 18 | DM, M RC | England |
Jamie Mauge | €255 | €13,270 | 17 | AM/F C | England |
Luke Towler | €255 | €13,270 | 17 | D R, DM | England |
George Chenery | €255 | €13,270 | 17 | D C | England |
Alan Fleischer | €255 | €13,270 | 17 | GK | Poland |
Afi Adebayo | €255 | €13,270 | 17 | AM RLC | Ireland |
George Iorpenda | €255 | €13,270 | 17 | D R, DM | England |
Fraser Heard | €255 | €13,270 | 17 | D C | England |
Revin Domi | €255 | €13,270 | 17 | DM | Albania |
Alex Graham | €255 | €13,270 | 18 | D/WB L, AM RLC | Cyprus |
Callum Frith | €255 | €13,270 | 17 | D C | England |
Chuks Uzor-Greey | €64 | €3,318 | 18 | ST | England |
Nick Nkansa-Dwamena | €64 | €3,318 | 18 | D/WB R | England |
Autres équipes de Championship:
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Swansea City
Watford
West Bromwich Albion
Wrexham
Sources - Communiqués de presse, actualités et articles, encyclopédies et bases de données en ligne, experts du secteur et initiés. Nous trouvons les informations pour que vous n'ayez pas à le faire !